SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3
SUN-25-30K-SG02HP3-EU-AM3
SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 je séria trojfázových hybridných meničov pre vysokonapäťové batérie: jedno zariadenie obsluhuje fotovoltické pole, batériu aj pripojenie k sieti. Dodáva sa v 3 modeloch s menovitým výkonom 25–30 kW.
Cenovú ponuku pripravíme na samotný menič alebo na zladený systém s batériami a príslušenstvom Deye. Dostupnosť, dodacia lehota a dodanie na miesto inštalácie sa potvrdzujú v písomnej cenovej ponuke.
Ceny nie sú zverejnené online: na každú objednávku pripravíme písomnú cenovú ponuku.
- Kategória výrobcu
- Three Phase High Voltage Hybrid Inverter
- Menovitá hodnota
- 25–30 kW
- Fázy
- 3-phase
- Batérie
- vysokonapäťové
- Modely na tejto stránke
- 3

Modely
| Model | Menovitá hodnota |
|---|---|
| SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | 25 kW |
| SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | 29,9 kW |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30 kW |
Technické parametre
Hodnoty podľa údajov výrobcu, jeden stĺpec pre každý model, ak ich tabuľka výrobcu obsahuje.
Hodnota, ktorá sa tiahne cez všetky stĺpce modelov, platí rovnako pre každý model.
| Model | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion | ||
| Battery Voltage Range(V) | 160-700 | ||
| Max.Charging Current(A) | 75 | ||
| Max.Discharging Current(A) | 75 | ||
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||
| Number of battery input | 1 | ||
| Model | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 50000 | 59800 | 60000 |
| Max PV Input Power (W) | 40000 | 47840 | 48000 |
| Max PV Input Voltage (V) | 1000 | ||
| Start-up Voltage (V) | 180 | ||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | ||
| Rated PV Input Voltage(V) | 600 | ||
| Max Input Short-Circuit Current (A) | 54+54+54 | ||
| Max Operating PV Input Current (A) | 36+36+36 | ||
| No.of MPP Trackers/No.of String Per MPP Tracker | 3/2+2+2 | ||
| Model | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 25000 | 29900 | 30000 |
| Max AC Input/Output Apparent Power (VA) | 27500 | 29900 | 33000 |
| Peak Power (off-grid)(W) | 1.5 times of rated power,10s | ||
| Rated AC Input/Output Current (A) | 37.9/36.3 | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 |
| Max AC Input/Output Current (A) | 41.7/39.9 | 45.4/43.4 | 50/47.9 |
| Max Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 80 | ||
| Rated Input/Output Voltage/Range(V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||
| Grid Connection Form | 3L+N+PE | ||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading-0.8 lagging | ||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||
| Model | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Max Efficiency | 98.50% | ||
| Euro Efficiency | 98.0% | ||
| MPPT Efficiency | >99% | ||
| Model | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||
| Model | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485/RS232/CAN | ||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||
| Model | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range | -40℃+60℃,>45℃ Derating | ||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | ||
| Permissible Altitude | 3000m | ||
| Noise | ≤ 55 | ||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Cabinet size (W*H*D)[mm] | 448x688x 270(Excluding Connectors and Brackets | ||
| Weight[kg] | 46 | ||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | ||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Dokumenty
- Datasheet (2026-09-12)Technický list · EN · 297 KB · PDF ↗
- User manual (2026-02-24)Návod · EN · 14,4 MB · PDF ↗
16 certifikátov relevantných pre EÚ
EÚ vyhlásenia o zhode, skúšobné certifikáty EN a IEC a certifikáty podľa sieťových predpisov EÚ, ako ich zverejňuje výrobca. Certifikáty pre trhy mimo EÚ nie sú uvedené.
- EU declaration of conformityCertifikát · 253 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Certifikát · 255 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Certifikát · 255 KB · PDF ↗
- EN 50549-10Certifikát · 873 KB · PDF ↗
- IEC 61727 + IEC 62116 + IEC 61683 + IEC 60068Certifikát · 554 KB · PDF ↗
- LVD + EN 62109Certifikát · 1,3 MB · PDF ↗
- REDCertifikát · 501 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Certifikát · 1,4 MB · PDF ↗
- France — EN 50549-10Certifikát · 601 KB · PDF ↗
- Germany — VDE-AR-N 4105Certifikát · 3,3 MB · PDF ↗
- Netherlands — NEN-EN 50549-1Certifikát · 954 KB · PDF ↗
- Poland — NC RfGCertifikát · 594 KB · PDF ↗
- Spain — NTSCertifikát · 566 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Certifikát · 519 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217001Certifikát · 650 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Certifikát · 547 KB · PDF ↗
Všetky dokumenty sa otvárajú priamo zo serverov výrobcu, takže vždy dostanete súbor, ktorý Deye aktuálne zverejňuje. Väčšina z nich je v angličtine.
Hlavné vlastnosti
Podľa údajov výrobcu.
- 100% unbalanced output
- AC couple to retrofifit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 75A
- High voltage battery, higher efficiency
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
Táto séria pracuje s vysokonapäťovými batériami. Vysokonapäťový sortiment Deye nájdete na našej stránke s batériami; vždy si overte zoznam kompatibility batérií v technickom liste meniča.
deye-batteries.com (otvorí sa na novej karte)Nezávislý predajcaSECURISTIKA SRL je nezávislý predajca produktov Deye. Táto webová stránka nie je prepojená s výrobcom, výrobca ju nepodporuje ani neprevádzkuje.
Technické parametre, vlastnosti a dokumenty podľa údajov, ktoré zverejnil výrobca. Pred objednávkou si overte aktuálny technický list. Zdrojová stránka (otvorí sa na novej karte)
Súvisiace série

Hybridný menič
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Trojfázový · Batéria LV

Hybridný menič
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Jednofázový · Batéria LV

Hybridný menič
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Jednofázový · Batéria LV

Hybridný menič
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Jednofázový · Batéria LV
Napíšte nám, aký systém plánujete
Pošlite nám modely a množstvá alebo len veľkosť systému a krajinu inštalácie. Odpovieme písomnou cenovou ponukou.