SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
SUN-3-6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2 je séria jednofázových hybridných meničov pre nízkonapäťové batérie: jedno zariadenie obsluhuje fotovoltické pole, batériu aj pripojenie k sieti. Dodáva sa v 7 modeloch s menovitým výkonom 3–6 kW.
Cenovú ponuku pripravíme na samotný menič alebo na zladený systém s batériami a príslušenstvom Deye. Dostupnosť, dodacia lehota a dodanie na miesto inštalácie sa potvrdzujú v písomnej cenovej ponuke.
Ceny nie sú zverejnené online: na každú objednávku pripravíme písomnú cenovú ponuku.
- Kategória výrobcu
- Single Phase Low Voltage Hybrid Inverter
- Menovitá hodnota
- 3–6 kW
- Fázy
- 1-phase
- Batérie
- nízkonapäťové
- Modely na tejto stránke
- 7

Modely
| Model | Menovitá hodnota |
|---|---|
| SUN-3K-SG06LP1-24-EU-BM1 | 3 kW |
| SUN-3K-SG06LP1-EU-BM1 | 3 kW |
| SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2 | 3,6 kW |
| SUN-4K-SG06LP1-EU-BM2 | 4 kW |
| SUN-4.6K-SG06LP1-EU-BM2 | 4,6 kW |
| SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2 | 5 kW |
| SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 | 6 kW |
Technické parametre
Hodnoty podľa údajov výrobcu, jeden stĺpec pre každý model, ak ich tabuľka výrobcu obsahuje.
Hodnota, ktorá sa tiahne cez všetky stĺpce modelov, platí rovnako pre každý model.
| Model | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-BM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-BM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range(V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max.Charging/Discharging Current(A) | 140 | 70 | 90 | 95 | 120 | 120 | 135 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of Battery Input | 1 | ||||||
| Model | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-BM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-BM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10000 | 12000 |
| Max. PV Input Power (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 6400 | 7360 | 8000 | 9600 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | ||||||
| Rated PV Input Voltage(V) | 370 | ||||||
| Max Operating PV Input Current (A) | 18 | 18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Max Input Short-Circuit Current (A) | 27 | 27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| No.of MPP Trackers/No.of Strings MPP Tracker | 1/1 | 1/1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Model | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-BM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-BM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3000 | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3300 | 3300 | 3960 | 4400 | 4600 | 5500 | 6600 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 13.7/13.1 | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 21/20 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 15/14.4 | 15/14.4 | 18/17.3 | 20/19.2 | 21/20 | 25.0/24.0 | 30/28.7 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 50 | ||||||
| Peak Power (off-grid)(W) | 2 times of rated power,10s | ||||||
| Rated Input/Output Voltage | 220V/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8lagging | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||||||
| Model | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-BM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-BM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Euro Efficiency | 96.5% | ||||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||||
| Model | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-BM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-BM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||||
| Model | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-BM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-BM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD | ||||||
| Communication Interface | WIFI, RS485, CAN | ||||||
| Model | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-BM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-BM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range | -40 to+60℃,>45℃ Derating | ||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||||
| Permissible Altitude | 3000m | ||||||
| Noise(dB) | <45 | ||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | ||||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||||
| Cabinet size (W*H*D)[mm] | 310*460*218 (Excluding connectors and brackets) | ||||||
| Weight[kg] | 15.6 | ||||||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||||||
| Type Of Cooling | natural cooling | ||||||
| Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Dokumenty
- Datasheet (2026-09-14)Technický list · EN · 2,6 MB · PDF ↗
- User manual (2026-09-04)Návod · EN · 11,3 MB · PDF ↗
12 certifikátov relevantných pre EÚ
EÚ vyhlásenia o zhode, skúšobné certifikáty EN a IEC a certifikáty podľa sieťových predpisov EÚ, ako ich zverejňuje výrobca. Certifikáty pre trhy mimo EÚ nie sú uvedené.
- EU declaration of conformityCertifikát · 221 KB · PDF ↗
- CB scheme + IEC 62109Certifikát · 354 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Certifikát · 743 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Certifikát · 743 KB · PDF ↗
- EN 50549-10Certifikát · 1,8 MB · PDF ↗
- REDCertifikát · 504 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Certifikát · 1,5 MB · PDF ↗
- Germany — VDE-AR-N 4105Certifikát · 4,0 MB · PDF ↗
- Spain — NTSCertifikát · 634 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Certifikát · 580 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217001Certifikát · 626 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Certifikát · 584 KB · PDF ↗
Všetky dokumenty sa otvárajú priamo zo serverov výrobcu, takže vždy dostanete súbor, ktorý Deye aktuálne zverejňuje. Väčšina z nich je v angličtine.
Hlavné vlastnosti
Podľa údajov výrobcu.
- Colorful touch LCD, IP65 protection degree
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 135A
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
Táto séria pracuje s nízkonapäťovými batériami. Nízkonapäťový sortiment Deye nájdete na našej stránke s batériami; vždy si overte zoznam kompatibility batérií v technickom liste meniča.
deye-batteries.com (otvorí sa na novej karte)Nezávislý predajcaSECURISTIKA SRL je nezávislý predajca produktov Deye. Táto webová stránka nie je prepojená s výrobcom, výrobca ju nepodporuje ani neprevádzkuje.
Technické parametre, vlastnosti a dokumenty podľa údajov, ktoré zverejnil výrobca. Pred objednávkou si overte aktuálny technický list. Zdrojová stránka (otvorí sa na novej karte)
Súvisiace série

Hybridný menič
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Trojfázový · Batéria LV

Hybridný menič
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Jednofázový · Batéria LV

Hybridný menič
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Jednofázový · Batéria LV

Hybridný menič
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-CM1/CM2
Jednofázový · Batéria LV
Napíšte nám, aký systém plánujete
Pošlite nám modely a množstvá alebo len veľkosť systému a krajinu inštalácie. Odpovieme písomnou cenovou ponukou.