SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM8/GM10
SUN-100-125K-SG02HP3-EU-GM8/GM10
SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM8/GM10 je séria trojfázových hybridných meničov pre vysokonapäťové batérie: jedno zariadenie obsluhuje fotovoltické pole, batériu aj pripojenie k sieti. Dodáva sa v 3 modeloch s menovitým výkonom 100–125 kW.
Cenovú ponuku pripravíme na samotný menič alebo na zladený systém s batériami a príslušenstvom Deye. Dostupnosť, dodacia lehota a dodanie na miesto inštalácie sa potvrdzujú v písomnej cenovej ponuke.
Ceny nie sú zverejnené online: na každú objednávku pripravíme písomnú cenovú ponuku.
- Kategória výrobcu
- Three Phase High Voltage Hybrid Inverter
- Menovitá hodnota
- 100–125 kW
- Fázy
- 3-phase
- Batérie
- vysokonapäťové
- Modely na tejto stránke
- 3

Modely
| Model | Menovitá hodnota |
|---|---|
| SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | 100 kW |
| SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | 100 kW |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125 kW |
Technické parametre
Hodnoty podľa údajov výrobcu, jeden stĺpec pre každý model, ak ich tabuľka výrobcu obsahuje.
Hodnota, ktorá sa tiahne cez všetky stĺpce modelov, platí rovnako pre každý model.
| Model | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion | ||
| Battery Voltage Range(V) | 160-1000 | ||
| Max. Charging/Discharging Current (A) | 100+100 | ||
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||
| Number of Battery Input | 2 | ||
| Model | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 200000 | 200000 | 250000 |
| Max PV Input Power (W) | 160000 | 160000 | 200000 |
| Max PV Input Voltage (V) | 1000 | ||
| Start-up Voltage (V) | 180 | ||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | ||
| Rated PV Input Voltage(V) | 650 | ||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 42+42+42+42+42+42+42+42 | 42+42+42+42+42+42+42+42+42+42 | 42+42+42+42+42+42+42+42+42+42 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 63+63+63+63+63+63+63+63 | 63+63+63+63+63+63+63+63+63+63 | 63+63+63+63+63+63+63+63+63+63 |
| No.of MPP Trackers/No.of Strings MPP Tracker | 8/2+2+2+2+2+2+2+2 | 10/2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 | 10/2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| Model | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 100000 | 100000 | 125000 |
| Max AC Input/Output Apparent Power (VA) | 110000 | 110000 | 135000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 151.6/145.0 | 151.6/145.0 | 189.4/181.2 |
| Max AC Input/Output Current (A) | 166.7/159.5 | 166.7/159.5 | 204.6/195.7 |
| Max Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 250 | ||
| Peak Power (off-grid) (W) | 1.5 times of rated power, 10s | ||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading-0.8 lagging | ||
| Rated input/output voltage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un 3L+N+PE | ||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||
| Model | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Max Efficiency | 98.70% | ||
| Euro Efficiency | 98.10% | ||
| MPPT Efficiency | >99% | ||
| Model | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||
| Model | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD+LED | ||
| Communication Interface | RS485/RS232/CAN | ||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||
| Model | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range | -40℃+60℃,>45℃ Derating | ||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | ||
| Permissible Altitude | 3000m | ||
| Noise | ≤ 65 | ||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 734×1091×344 (Excluding Connectors and Brackets) | ||
| Weight (kg) | 161.7 | ||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||
| Type Of Cooling | Intelligent Air Cooling | ||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Dokumenty
- Datasheet (2026-09-12)Technický list · EN · 2,9 MB · PDF ↗
- User manual (2026-06-10)Návod · EN · 22,8 MB · PDF ↗
10 certifikátov relevantných pre EÚ
EÚ vyhlásenia o zhode, skúšobné certifikáty EN a IEC a certifikáty podľa sieťových predpisov EÚ, ako ich zverejňuje výrobca. Certifikáty pre trhy mimo EÚ nie sú uvedené.
- EU declaration of conformityCertifikát · 253 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Certifikát · 737 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Certifikát · 737 KB · PDF ↗
- EN 50549Certifikát · 1,7 MB · PDF ↗
- EN 50549-10Certifikát · 1,4 MB · PDF ↗
- IEC 61727 + IEC 62116 + IEC 61683 + IEC 60068Certifikát · 484 KB · PDF ↗
- LVD + EN 62109Certifikát · 1,5 MB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Certifikát · 1,5 MB · PDF ↗
- France — EN 50549-10Certifikát · 985 KB · PDF ↗
- Germany — VDE-AR-N 4105Certifikát · 1,3 MB · PDF ↗
Všetky dokumenty sa otvárajú priamo zo serverov výrobcu, takže vždy dostanete súbor, ktorý Deye aktuálne zverejňuje. Väčšina z nich je v angličtine.
Hlavné vlastnosti
Podľa údajov výrobcu.
- AC couple to retrofifit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 200A
- High voltage battery, higher efficiency
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
Táto séria pracuje s vysokonapäťovými batériami. Vysokonapäťový sortiment Deye nájdete na našej stránke s batériami; vždy si overte zoznam kompatibility batérií v technickom liste meniča.
deye-batteries.com (otvorí sa na novej karte)Nezávislý predajcaSECURISTIKA SRL je nezávislý predajca produktov Deye. Táto webová stránka nie je prepojená s výrobcom, výrobca ju nepodporuje ani neprevádzkuje.
Technické parametre, vlastnosti a dokumenty podľa údajov, ktoré zverejnil výrobca. Pred objednávkou si overte aktuálny technický list. Zdrojová stránka (otvorí sa na novej karte)
Súvisiace série

Hybridný menič
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Trojfázový · Batéria LV

Hybridný menič
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Jednofázový · Batéria LV

Hybridný menič
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Jednofázový · Batéria LV

Hybridný menič
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Jednofázový · Batéria LV
Napíšte nám, aký systém plánujete
Pošlite nám modely a množstvá alebo len veľkosť systému a krajinu inštalácie. Odpovieme písomnou cenovou ponukou.