SUN-7/7.5/8K-G02P1-EU-CM2
SUN-7-8K-G02P1-EU-CM2
SUN-7/7.5/8K-G02P1-EU-CM2 je séria jednofázových stringových meničov, ktoré dodávajú solárnu energiu priamo do budovy a do siete, bez batérie. Dodáva sa v 3 modeloch s menovitým výkonom 7–8 kW.
Cenovú ponuku pripravíme na samotný menič alebo na zladený systém s batériami a príslušenstvom Deye. Dostupnosť, dodacia lehota a dodanie na miesto inštalácie sa potvrdzujú v písomnej cenovej ponuke.
Ceny nie sú zverejnené online: na každú objednávku pripravíme písomnú cenovú ponuku.
- Kategória výrobcu
- Single Phase String Inverter
- Menovitá hodnota
- 7–8 kW
- Fázy
- 1-phase
- Modely na tejto stránke
- 3

Modely
| Model | Menovitá hodnota |
|---|---|
| SUN-7K-G02P1-EU-CM2 | 7 kW |
| SUN-7.5K-G02P1-EU-CM2 | 7,5 kW |
| SUN-8K-G02P1-EU-CM2 | 8 kW |
Technické parametre
Hodnoty podľa údajov výrobcu, jeden stĺpec pre každý model, ak ich tabuľka výrobcu obsahuje.
Hodnota, ktorá sa tiahne cez všetky stĺpce modelov, platí rovnako pre každý model.
| Model | SUN-7K-G02P1-EU-CM2 | SUN-7.5K-G02P1-EU-CM2 | SUN-8K-G02P1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|
| Max. PV Input Power (kW) | 10.5 | 11.3 | 12 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 550 | ||
| Start-up Voltage (V) | 80 | ||
| MPPT Voltage Range (V) | 70-500 | ||
| Rated PV Input Voltage (V) | 360 | ||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 18+26 | ||
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 27+39 | ||
| No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker | 2/1+2 | ||
| Model | SUN-7K-G02P1-EU-CM2 | SUN-7.5K-G02P1-EU-CM2 | SUN-8K-G02P1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|
| Rated AC Output Active Power (kW) | 7 | 7.5 | 8 |
| Max. AC Output Apparent Power (kVA) | 7.7 | 8.25 | 8.8 |
| Rated AC Output Current (A) | 31.9/30.5 | 34.1/32.7 | 36.4/34.8 |
| Max. AC Output Current (A) | 35/33.5 | 37.5/35.9 | 40/38.3 |
| Rated output voltage | 220/230 0.85Un-1.1Un L/N/PE | ||
| Rated Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | ||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||
| Model | SUN-7K-G02P1-EU-CM2 | SUN-7.5K-G02P1-EU-CM2 | SUN-8K-G02P1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|
| Max.Efficiency | 97.7% | ||
| Euro Efficiency | 97.2% | ||
| MPPT Efficiency | >99% | ||
| Model | SUN-7K-G02P1-EU-CM2 | SUN-7.5K-G02P1-EU-CM2 | SUN-8K-G02P1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | ||
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | ||
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | ||
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | ||
| Thermal Protection | Yes | ||
| Insulation Impedance Detection | Yes | ||
| DC Component Monitoring | Yes | ||
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | ||
| Anti-islanding Protection | Yes | ||
| Residual Current Detection | Yes | ||
| DC Switch | Yes | ||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||
| Model | SUN-7K-G02P1-EU-CM2 | SUN-7.5K-G02P1-EU-CM2 | SUN-8K-G02P1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD1602 | ||
| Communication Interface | RS485/RS232/WiFi/LAN | ||
| Model | SUN-7K-G02P1-EU-CM2 | SUN-7.5K-G02P1-EU-CM2 | SUN-8K-G02P1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | ||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | ||
| Permissible Altitude | 3000m | ||
| Noise (dB) | ≤35 | ||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||
| Over Voltage Category | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 330×310×208.5(Excluding Connectors and Brackets) | ||
| Weight (kg) | 12.1 | ||
| Warranty | 5years | ||
| Type of Cooling | Natural Cooling | ||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | ||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Dokumenty
- Datasheet (2026-06-29)Technický list · EN · 301 KB · PDF ↗
- User manualNávod · EN · 5,3 MB · PDF ↗
Všetky dokumenty sa otvárajú priamo zo serverov výrobcu, takže vždy dostanete súbor, ktorý Deye aktuálne zverejňuje. Väčšina z nich je v angličtine.
Hlavné vlastnosti
Podľa údajov výrobcu.
- 2 MPP trackers, Max. efficiency up to 97.7%
- Zero export application, VSG application
- String intelligent monitoring (optional)
- Wide output voltage range
- Anti-PID function (Optional)
- Low start-up voltage of 80V
Nezávislý predajcaSECURISTIKA SRL je nezávislý predajca produktov Deye. Táto webová stránka nie je prepojená s výrobcom, výrobca ju nepodporuje ani neprevádzkuje.
Technické parametre, vlastnosti a dokumenty podľa údajov, ktoré zverejnil výrobca. Pred objednávkou si overte aktuálny technický list. Zdrojová stránka (otvorí sa na novej karte)
Súvisiace série

Stringový menič
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1
Jednofázový

Stringový menič
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1
Jednofázový

Stringový menič
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G05P1-EU-CM1
Jednofázový

Stringový menič
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2
Trojfázový
Napíšte nám, aký systém plánujete
Pošlite nám modely a množstvá alebo len veľkosť systému a krajinu inštalácie. Odpovieme písomnou cenovou ponukou.