SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-AM2
SUN-18-25K-G06P3-EU-AM2
SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-AM2 je séria trojfázových stringových meničov, ktoré dodávajú solárnu energiu priamo do budovy a do siete, bez batérie. Dodáva sa v 5 modeloch s menovitým výkonom 18–25 kW.
Cenovú ponuku pripravíme na samotný menič alebo na zladený systém s batériami a príslušenstvom Deye. Dostupnosť, dodacia lehota a dodanie na miesto inštalácie sa potvrdzujú v písomnej cenovej ponuke.
Ceny nie sú zverejnené online: na každú objednávku pripravíme písomnú cenovú ponuku.
- Kategória výrobcu
- Three Phase String Inverter
- Menovitá hodnota
- 18–25 kW
- Fázy
- 3-phase
- Modely na tejto stránke
- 5

Modely
| Model | Menovitá hodnota |
|---|---|
| SUN-18K-G06P3-EU-AM2 | 18 kW |
| SUN-20K-G06P3-EU-AM2 | 20 kW |
| SUN-22K-G06P3-EU-AM2 | 22 kW |
| SUN-23K-G06P3-EU-AM2 | 23 kW |
| SUN-25K-G06P3-EU-AM2 | 25 kW |
Technické parametre
Hodnoty podľa údajov výrobcu, jeden stĺpec pre každý model, ak ich tabuľka výrobcu obsahuje.
Hodnota, ktorá sa tiahne cez všetky stĺpce modelov, platí rovnako pre každý model.
| Model | SUN-18K-G06P3-EU-AM2 | SUN-20K-G06P3-EU-AM2 | SUN-22K-G06P3-EU-AM2 | SUN-23K-G06P3-EU-AM2 | SUN-25K-G06P3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Input Power(kW) | 27 | 30 | 33 | 34.5 | 37.5 |
| Max. PV Input Voltage(V) | 1100 | ||||
| Start-up Voltage(V) | 150 | ||||
| MPPT voltage range(V) | 200-1000 | ||||
| Rated PV Input voltage(V) | 600 | ||||
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 32+32 | 32+32 | 36+32 | 36+32 | 36+32 |
| Max. Operating PV Input Current(A) | 48+48 | 48+48 | 54+48 | 54+48 | 54+48 |
| No. of MPP Trackers/No. of Strings per MPP Tracker | 2/2+2 | ||||
| Model | SUN-18K-G06P3-EU-AM2 | SUN-20K-G06P3-EU-AM2 | SUN-22K-G06P3-EU-AM2 | SUN-23K-G06P3-EU-AM2 | SUN-25K-G06P3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Output Active Power(kW) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Max. AC Output Apparent Power(kVA) | 19.8 | 22 | 24.2 | 25.3 | 27.5 |
| Rated AC output current (A) | 27.3/26.1 | 30.4/29 | 33.4/31.9 | 34.9/33.4 | 37.9/36.3 |
| Max. AC Output Current(A) | 30/28.7 | 33.4/31.9 | 36.7/35.1 | 38.4/36.7 | 41.7/39.9 |
| Rated output voltage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un 3L/N/PE | ||||
| Rated Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | ||||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||||
| Model | SUN-18K-G06P3-EU-AM2 | SUN-20K-G06P3-EU-AM2 | SUN-22K-G06P3-EU-AM2 | SUN-23K-G06P3-EU-AM2 | SUN-25K-G06P3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 98.2% | ||||
| Euro Efficiency | 97.7% | ||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||
| Model | SUN-18K-G06P3-EU-AM2 | SUN-20K-G06P3-EU-AM2 | SUN-22K-G06P3-EU-AM2 | SUN-23K-G06P3-EU-AM2 | SUN-25K-G06P3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | ||||
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | ||||
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | ||||
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | ||||
| Thermal Protection | Yes | ||||
| Insulation Impedance Detection | Yes | ||||
| DC Component Monitoring | Yes | ||||
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | ||||
| Anti-islanding Protection | Yes | ||||
| Residual Current Detection | Yes | ||||
| DC Switch | Yes | ||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
| Model | SUN-18K-G06P3-EU-AM2 | SUN-20K-G06P3-EU-AM2 | SUN-22K-G06P3-EU-AM2 | SUN-23K-G06P3-EU-AM2 | SUN-25K-G06P3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD1602 | ||||
| Communication Interface | RS485/RS232 /WiFi/LAN | ||||
| Model | SUN-18K-G06P3-EU-AM2 | SUN-20K-G06P3-EU-AM2 | SUN-22K-G06P3-EU-AM2 | SUN-23K-G06P3-EU-AM2 | SUN-25K-G06P3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | ||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||
| Permissible Altitude (m) | 4000m | ||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 283 x 525 x 224 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||
| Weight [kg] | 12.7 | 12.7 | 16 | 16 | 16 |
| Warranty [year] | 5 years | ||||
| Type Of Cooling | Intelligent Air Cooling | ||||
| Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Dokumenty
- DatasheetTechnický list · EN · 2,8 MB · PDF ↗
- User manualNávod · EN · 7,9 MB · PDF ↗
Všetky dokumenty sa otvárajú priamo zo serverov výrobcu, takže vždy dostanete súbor, ktorý Deye aktuálne zverejňuje. Väčšina z nich je v angličtine.
Hlavné vlastnosti
Podľa údajov výrobcu.
- 2 MPP trackers, Max. efficiency up to 98.2%
- Zero export application, VSG application
- String intelligent monitoring (optional)
- Wide output voltage range
- Anti-PID function (Optional)
Nezávislý predajcaSECURISTIKA SRL je nezávislý predajca produktov Deye. Táto webová stránka nie je prepojená s výrobcom, výrobca ju nepodporuje ani neprevádzkuje.
Technické parametre, vlastnosti a dokumenty podľa údajov, ktoré zverejnil výrobca. Pred objednávkou si overte aktuálny technický list. Zdrojová stránka (otvorí sa na novej karte)
Súvisiace série

Stringový menič
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1
Jednofázový

Stringový menič
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1
Jednofázový

Stringový menič
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G05P1-EU-CM1
Jednofázový

Stringový menič
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2
Trojfázový
Napíšte nám, aký systém plánujete
Pošlite nám modely a množstvá alebo len veľkosť systému a krajinu inštalácie. Odpovieme písomnou cenovou ponukou.