Wireless CT 02
O Wireless CT 02 é um acessório Deye — para monitorização, medição, comunicação ou controlo ao nível do módulo — utilizado em instalações Deye. Existe em 4 versões.
Pode incluí-lo num orçamento para um sistema de inversor ou de baterias, ou pedi-lo isoladamente.
Sem preços online: cada encomenda é orçamentada por escrito.
- Categoria do fabricante
- Accessory & Monitoring
- Modelos nesta página
- 4

Modelos
| Modelo |
|---|
| SUN-SMART-CT02 |
| SUN-SMART-CT02-W |
| SUN-SMART-CT02-L |
| SUN-SMART-CT02-WL |
Especificações técnicas
Valores conforme publicados pelo fabricante, com uma coluna por modelo sempre que a tabela do fabricante as inclui.
Um valor que ocupa todas as colunas de modelos é igual para todos os modelos.
| Modelo | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Connection Type | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) |
| CT(Rated Secondary Output) | 50mA/5A | |||
| Operation Voltage | 85~300V a.c.(L-N) | |||
| Rated Frequency/Range | 50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz) | |||
| Self Consumption Power | ≤2W | |||
| AC voltage withstand | 4KV/1min | |||
| Modelo | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | ±0.1V | |||
| Current | ±0.01A | |||
| Frequency | ±0.01Hz | |||
| Power | ±1W | |||
| Modelo | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485 | WIFI/RS485 | LoRa/RS485 | LoRa/RS485/WI-FI |
| Lora Communication Distance | — | — | =200m(Barrier free) | =200m(Barrier free) |
| Display | LCD | |||
| Display Data | Voltage, Current, Active power, Reactive power, Frequency, Power Factor, Energy | |||
| Modelo | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Operation Temperature | -40 to +60℃ | |||
| Operation Humidity | 0-75% | |||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP20 | |||
| Altitude | ≤3000 | |||
| Mounting | DIN-Rail Mounting | |||
| Size | 36x94x64mm | |||
| Weight | 0.12kg | |||
| Warranty | 5 Years | |||
| Certification standards | IEC/EN 61010-1 | |||
| Modelo | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | — | — | 863MHz-870MHz | 863MHz-870MHz |
| Antenna | — | — | External Antenna | External Antenna |
| Antenna Gain | — | — | 0.79dBi@868MHz | 0.79dBi@868MHz |
| Modelo | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | — | 2412MHz-2484MHz | — | 2412MHz-2484MHz |
| Antenna | — | External Antenna | — | External Antenna |
Documentos
- DatasheetFicha técnica · EN · PDF ↗
- User manualManual · EN · 1,2 MB · PDF ↗
4 certificados relevantes para a UE
Declarações de conformidade UE, certificados de ensaio EN e IEC e certificados de códigos de rede da UE, conforme publicados pelo fabricante. Os certificados para mercados fora da UE não são listados.
- EMC + EN IEC 61326Certificado · 1,6 MB · PDF ↗
- EN 61010Certificado · 1,5 MB · PDF ↗
- REDCertificado · 1,6 MB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 61010Certificado · 1,5 MB · PDF ↗
Todos os documentos abrem a partir dos servidores do próprio fabricante, pelo que obtém sempre o ficheiro que a Deye publica atualmente. A maioria está em inglês.
Características principais
Conforme indicado pelo fabricante.
- Wired (RS485) & wireless ( Wi-Fi / LoRa ) communication for flexible installation
- Remote monitoring via Deye Cloud
- Real-time essential data visualization
- Bidirectional metering
- Single CT per inverter system for synchronized zero-export control
- DIN rail mounting
- Single-, split- & three-phase compatibility
Revendedor independenteSECURISTIKA SRL é um revendedor independente de produtos Deye. Este site não está afiliado ao fabricante, não conta com o seu aval e não é gerido por ele.
Especificações, características e documentos conforme publicados pelo fabricante. Consulte a ficha técnica atual antes de encomendar. Página de origem (abre num novo separador)
Séries relacionadas
Monitorização
Deye Cloud

Monitorização
Data Logger

Gestão de energia
Smart Transmitter (TX)
Medição
Energy Meter
Fale-nos do seu projeto
Envie os modelos e as quantidades, ou apenas a dimensão do sistema e o país da instalação. Respondemos com um orçamento por escrito.