SUN-3/3.6/5/6.6/8.8K-OG03LP1-EU-AM1/AM2
SUN-3-8.8K-OG03LP1-EU-AM1/AM2
De SUN-3/3.6/5/6.6/8.8K-OG03LP1-EU-AM1/AM2 is een serie off-grid omvormers voor locaties zonder betrouwbaar net, die werken met een batterij en waar nodig een generator. Er zijn 6 modellen, met een vermogen van 3–8,8 kW.
Wij offreren dit product los of als onderdeel van een op elkaar afgestemd systeem met Deye-batterijen en accessoires. Beschikbaarheid, levertijd en levering op uw locatie worden in de schriftelijke offerte bevestigd.
Geen prijzen online: voor elke bestelling ontvangt u een schriftelijke offerte.
- Categorie van de fabrikant
- Off-Grid Inverter
- Nominale waarde
- 3–8,8 kW
- Modellen op deze pagina
- 6

Modellen
| Model | Nominale waarde |
|---|---|
| SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | 3 kW |
| SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | 3 kW |
| SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | 3,6 kW |
| SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | 5 kW |
| SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | 6,6 kW |
| SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 | 8,8 kW |
Technische specificaties
Waarden zoals gepubliceerd door de fabrikant, één kolom per model waar de tabel van de fabrikant die heeft.
Een waarde die over alle modelkolommen doorloopt, is voor elk model gelijk.
| Model | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | |||||
| Battery Voltage Range (V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. Charging/Discharging Current (A) | 135 | 70 | 90 | 120 | 140 | 190 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | |||||
| Number of Battery Input | 1 | |||||
| Model | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 13200 | 17600 |
| Max. PV Input Power (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 10560 | 14080 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | |||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | |||||
| MPPT Voltage Range(V) | 150-425 | |||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 | |||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 18 | 18 | 18 | 18+18 | 18+18 | 36+18 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 27 | 27 | 27 | 27+27 | 27+27 | 54+27 |
| No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Model | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Output Power (VA/W) | 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 6600 | 8800 |
| Max. AC Output Power (VA/W) | 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 6600 | 8800 |
| Max. AC Output Current (A) | 13.1 | 13.1 | 15.7 | 21.8 | 28.7 | 38.3 |
| Rated AC Output Current (A) | 13.1 | 13.1 | 15.7 | 21.8 | 28.7 | 39.3 |
| Peak Power (W) | 2 times of rated power, 10s | |||||
| Rated Output Voltage (V) | 230 L+N+PE | |||||
| Rated Output Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||
| Output Voltage Waveform | Pure Sine Wave | |||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | |||||
| Model | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Input Power to Battery (W) | 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 6600 | 8800 |
| Rated Input Voltage (V) | 230 | |||||
| Rated Input Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||
| Gird Input Current (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| Generator Input Current (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| Model | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 97.6% | |||||
| Euro Efficiency | 96.5% | |||||
| MPPT Efficiency | >99% | |||||
| Model | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring,Insulation Impedance Detection | |||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||
| Model | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD | |||||
| Communication Interface | Wi-Fi&BT,RS485,CAN | |||||
| Model | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | |||||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | |||||
| Permissible Altitude | 3000m | |||||
| Noise (dB) | <46 | |||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | |||||
| Inverter Topology | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | |||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 323×424×176 (Excluding Connectors and Brackets) | |||||
| Weight (kg) | 8.6 | |||||
| Type of Cooling | Intelligent Air Cooling | |||||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | |||||
| Safety / EMC Standard | IEC62109-1/2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||||
Documenten
- Datasheet (2026-09-10)Datasheet · EN · 288 KB · PDF ↗
- User manualHandleiding · EN · 4,8 MB · PDF ↗
Alle documenten worden geopend vanaf de eigen servers van de fabrikant, zodat u altijd het bestand krijgt dat Deye op dat moment publiceert. De meeste zijn in het Engels.
Belangrijkste kenmerken
Zoals opgegeven door de fabrikant.
- Lightweight Design for Easy Installation
- Max. 190A Charge/Discharge Current
- 2× PV Oversizing Capability
- Compatible with High-Current PV Modules
- 200% Peak Output
- Up to 97.6% Conversion Efficiency
- 4ms On/Off-Grid Switching
- Max. 16 Units in Parallel
Onafhankelijke dealerSECURISTIKA SRL is een onafhankelijke dealer van Deye-producten. Deze website is niet gelieerd aan de fabrikant en wordt niet door de fabrikant onderschreven of beheerd.
Specificaties, kenmerken en documenten zoals gepubliceerd door de fabrikant. Controleer de actuele datasheet voordat u bestelt. Bronpagina (opent in een nieuw tabblad)
Verwante series

Hybride omvormer
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Driefasig · LV-batterij

Hybride omvormer
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Eenfasig · LV-batterij

Hybride omvormer
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Eenfasig · LV-batterij

Hybride omvormer
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Eenfasig · LV-batterij
Vertel ons wat u gaat bouwen
Stuur ons de modellen en aantallen, of alleen de systeemgrootte en het land van de installatie. Wij antwoorden met een schriftelijke offerte.