Wireless CT 02
De Wireless CT 02 is een accessoire van Deye — voor monitoring, meting, communicatie of aansturing op moduleniveau — dat in Deye-installaties wordt gebruikt. Er zijn 4 uitvoeringen.
Voeg het toe aan een offerte voor een omvormer- of batterijsysteem, of vraag het los aan.
Geen prijzen online: voor elke bestelling ontvangt u een schriftelijke offerte.
- Categorie van de fabrikant
- Accessory & Monitoring
- Modellen op deze pagina
- 4

Modellen
| Model |
|---|
| SUN-SMART-CT02 |
| SUN-SMART-CT02-W |
| SUN-SMART-CT02-L |
| SUN-SMART-CT02-WL |
Technische specificaties
Waarden zoals gepubliceerd door de fabrikant, één kolom per model waar de tabel van de fabrikant die heeft.
Naar een groep springen
Een waarde die over alle modelkolommen doorloopt, is voor elk model gelijk.
| Model | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Connection Type | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) |
| CT(Rated Secondary Output) | 50mA/5A | |||
| Operation Voltage | 85~300V a.c.(L-N) | |||
| Rated Frequency/Range | 50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz) | |||
| Self Consumption Power | ≤2W | |||
| AC voltage withstand | 4KV/1min | |||
| Model | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | ±0.1V | |||
| Current | ±0.01A | |||
| Frequency | ±0.01Hz | |||
| Power | ±1W | |||
| Model | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485 | WIFI/RS485 | LoRa/RS485 | LoRa/RS485/WI-FI |
| Lora Communication Distance | — | — | =200m(Barrier free) | =200m(Barrier free) |
| Display | LCD | |||
| Display Data | Voltage, Current, Active power, Reactive power, Frequency, Power Factor, Energy | |||
| Model | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Operation Temperature | -40 to +60℃ | |||
| Operation Humidity | 0-75% | |||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP20 | |||
| Altitude | ≤3000 | |||
| Mounting | DIN-Rail Mounting | |||
| Size | 36x94x64mm | |||
| Weight | 0.12kg | |||
| Warranty | 5 Years | |||
| Certification standards | IEC/EN 61010-1 | |||
| Model | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | — | — | 863MHz-870MHz | 863MHz-870MHz |
| Antenna | — | — | External Antenna | External Antenna |
| Antenna Gain | — | — | 0.79dBi@868MHz | 0.79dBi@868MHz |
| Model | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | — | 2412MHz-2484MHz | — | 2412MHz-2484MHz |
| Antenna | — | External Antenna | — | External Antenna |
Documenten
- DatasheetDatasheet · EN · PDF ↗
- User manualHandleiding · EN · 1,2 MB · PDF ↗
4 EU-relevante certificaten
EU-conformiteitsverklaringen, EN- en IEC-testcertificaten en EU-netcodecertificaten, zoals gepubliceerd door de fabrikant. Certificaten voor markten buiten de EU worden niet vermeld.
- EMC + EN IEC 61326Certificaat · 1,6 MB · PDF ↗
- EN 61010Certificaat · 1,5 MB · PDF ↗
- REDCertificaat · 1,6 MB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 61010Certificaat · 1,5 MB · PDF ↗
Alle documenten worden geopend vanaf de eigen servers van de fabrikant, zodat u altijd het bestand krijgt dat Deye op dat moment publiceert. De meeste zijn in het Engels.
Belangrijkste kenmerken
Zoals opgegeven door de fabrikant.
- Wired (RS485) & wireless ( Wi-Fi / LoRa ) communication for flexible installation
- Remote monitoring via Deye Cloud
- Real-time essential data visualization
- Bidirectional metering
- Single CT per inverter system for synchronized zero-export control
- DIN rail mounting
- Single-, split- & three-phase compatibility
Onafhankelijke dealerSECURISTIKA SRL is een onafhankelijke dealer van Deye-producten. Deze website is niet gelieerd aan de fabrikant en wordt niet door de fabrikant onderschreven of beheerd.
Specificaties, kenmerken en documenten zoals gepubliceerd door de fabrikant. Controleer de actuele datasheet voordat u bestelt. Bronpagina (opent in een nieuw tabblad)
Verwante series
Monitoring
Deye Cloud

Monitoring
Data Logger

Energiemanagement
Smart Transmitter (TX)
Meting
Energy Meter
Vertel ons wat u gaat bouwen
Stuur ons de modellen en aantallen, of alleen de systeemgrootte en het land van de installatie. Wij antwoorden met een schriftelijke offerte.