SUN-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-CM3
SUN-7-12K-SG06LP1-EU-CM3
Il-SUN-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-CM3 hija serje ta' inverters ibridi monofażi għal batteriji ta' vultaġġ baxx: tmexxi s-sistema ta' pannelli solari, il-batterija u l-konnessjoni mal-grilja minn unità waħda. Jiġi f'5 mudelli., valur nominali 7–12 kW.
Nikkwotawh waħdu jew bħala parti minn sistema mqabbla ma' batteriji u aċċessorji Deye. Id-disponibbiltà, iż-żmien tal-kunsinna u l-kunsinna fis-sit tiegħek jiġu kkonfermati fil-kwotazzjoni bil-miktub.
L-ebda prezz onlajn: kull ordni tiġi kkwotata bil-miktub.
- Kategorija tal-manifattur
- Single Phase Low Voltage Hybrid Inverter
- Valur nominali
- 7–12 kW
- Fażijiet
- 1-phase
- Vultaġġ tal-batterija
- ta' vultaġġ baxx
- Mudelli f'din il-paġna
- 5

Mudelli
| Mudell | Valur nominali |
|---|---|
| SUN-7K-SG06LP1-EU-CM3 | 7 kW |
| SUN-7.6K-SG06LP1-EU-CM3 | 7.6 kW |
| SUN-8K-SG06LP1-EU-CM3 | 8 kW |
| SUN-10K-SG06LP1-EU-CM3 | 10 kW |
| SUN-12K-SG06LP1-EU-CM3 | 12 kW |
Speċifikazzjonijiet tekniċi
Valuri kif ippubblikati mill-manifattur, kolonna waħda għal kull mudell fejn it-tabella tal-manifattur ikollha.
Valur fil-kolonni kollha tal-mudelli huwa l-istess għal kull mudell.
| Mudell | SUN-7K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-7.6K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-8K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-10K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-12K-SG06LP1-EU-CM3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||
| Battery Voltage Range(V) | 40-60 | ||||
| Max. Charging/Discharging Current (A) | 175 | 185 | 185 | 220 | 250 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||
| Number of battery input | 1 | ||||
| Mudell | SUN-7K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-7.6K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-8K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-10K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-12K-SG06LP1-EU-CM3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max DC Input Power (W) | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max DC Input Voltage (V) | 500 | ||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | ||||
| Rated DC Input Voltage(V) | 370 | ||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 36+18+18 | 36+18+18 | 36+18+18 | 36+18+18 | 36+36+18 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 54+27+27 | 54+27+27 | 54+27+27 | 54+27+27 | 54+54+27 |
| No.of MPP Trackers/No.of String Per MPP Tracker | 3/2+1+1 | 3/2+1+1 | 3/2+1+1 | 3/2+1+1 | 3/2+2+1 |
| Mudell | SUN-7K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-7.6K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-8K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-10K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-12K-SG06LP1-EU-CM3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max AC Input/Output Apparent Power (VA) | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 31.9/30.5 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Max AC Input/Output Current (A) | 35/33.5 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Max Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 |
| Peak Power (off-grid)(W) | 2 times of rated power,10s | ||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||||
| Mudell | SUN-7K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-7.6K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-8K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-10K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-12K-SG06LP1-EU-CM3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Efficiency | 97.6% | ||||
| Euro Efficiency | 96.5% | ||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||
| Mudell | SUN-7K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-7.6K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-8K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-10K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-12K-SG06LP1-EU-CM3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
| Mudell | SUN-7K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-7.6K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-8K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-10K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-12K-SG06LP1-EU-CM3 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD | ||||
| Communication Interface | WIFI, RS485, CAN | ||||
| Mudell | SUN-7K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-7.6K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-8K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-10K-SG06LP1-EU-CM3 | SUN-12K-SG06LP1-EU-CM3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||
| Permissible Altitude | 3000m | ||||
| Noise | <45 | ||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||
| Inverter Topology | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | ||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC IV(AC) | ||||
| Cabinet size (W*H*D)[mm] | 340×580×234 (Excluding connectors and brackets) | ||||
| Weight[kg] | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.9 | 24.9 |
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | ||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Dokumenti
- Datasheet (2026-09-14)Data sheet · EN · 287 KB · PDF ↗
- User manual (2026-05-21)Manwal · EN · 11.7 MB · PDF ↗
8 ċertifikati rilevanti għall-UE
Dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-UE, ċertifikati tat-test EN u IEC u ċertifikati tar-rekwiżiti tal-konnessjoni mal-grilja tal-UE, kif ippubblikati mill-manifattur. Ċertifikati għal swieq barra mill-UE mhumiex elenkati.
- EU declaration of conformityĊertifikat · 221 KB · PDF ↗
- CB scheme + IEC 62109Ċertifikat · 353 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Ċertifikat · 739 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Ċertifikat · 738 KB · PDF ↗
- EN 50549-10Ċertifikat · 1.6 MB · PDF ↗
- REDĊertifikat · 481 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Ċertifikat · 1.5 MB · PDF ↗
- France — EN 50549-10Ċertifikat · 1.4 MB · PDF ↗
Id-dokumenti kollha jinfetħu mis-servers tal-manifattur stess, u għalhekk dejjem tikseb il-fajl li Deye bħalissa jippubblika. Il-biċċa l-kbira huma bl-Ingliż.
Karatteristiċi ewlenin
Kif elenkati mill-manifattur.
- Colorful touch LCD, IP65 protection degree
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. charging/discharging current of 250A
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
- Max. 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
Din is-serje taħdem ma' batteriji ta' vultaġġ baxx. Il-firxa ta' vultaġġ baxx ta' Deye tinsab fis-sit web tagħna għall-batteriji; dejjem iċċekkja l-lista ta' kompatibbiltà tal-batteriji fid-data sheet tal-inverter.
deye-batteries.com (jinfetaħ f'tab ġdida)Negozjant indipendentiSECURISTIKA SRL huwa negozjant indipendenti tal-prodotti Deye. Dan is-sit web mhuwiex affiljat ma', approvat minn jew imħaddem mill-manifattur.
Speċifikazzjonijiet, karatteristiċi u dokumenti kif ippubblikati mill-manifattur. Iċċekkja d-data sheet attwali qabel tordna. Paġna tas-sors (jinfetaħ f'tab ġdida)
Serje relatati

Inverter ibridu
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Trifażi · Batterija LV

Inverter ibridu
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Monofażi · Batterija LV

Inverter ibridu
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Monofażi · Batterija LV

Inverter ibridu
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Monofażi · Batterija LV
Għidilna x'qed tibni
Ibgħat il-mudelli u l-kwantitajiet, jew sempliċement id-daqs tas-sistema u l-pajjiż tas-sit. Inwieġbu b'kwotazzjoni bil-miktub.