SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
SUN-3-12K-SG05LP3-EU-SM2
Il-SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2 hija serje ta' inverters ibridi trifażi għal batteriji ta' vultaġġ baxx: tmexxi s-sistema ta' pannelli solari, il-batterija u l-konnessjoni mal-grilja minn unità waħda. Jiġi f'7 mudelli., valur nominali 3–12 kW.
Nikkwotawh waħdu jew bħala parti minn sistema mqabbla ma' batteriji u aċċessorji Deye. Id-disponibbiltà, iż-żmien tal-kunsinna u l-kunsinna fis-sit tiegħek jiġu kkonfermati fil-kwotazzjoni bil-miktub.
L-ebda prezz onlajn: kull ordni tiġi kkwotata bil-miktub.
- Kategorija tal-manifattur
- Three Phase Low Voltage Hybrid Inverter
- Valur nominali
- 3–12 kW
- Fażijiet
- 3-phase
- Vultaġġ tal-batterija
- ta' vultaġġ baxx
- Mudelli f'din il-paġna
- 7

Mudelli
| Mudell | Valur nominali |
|---|---|
| SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | 3 kW |
| SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | 4 kW |
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5 kW |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6 kW |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8 kW |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10 kW |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12 kW |
Speċifikazzjonijiet tekniċi
Valuri kif ippubblikati mill-manifattur, kolonna waħda għal kull mudell fejn it-tabella tal-manifattur ikollha.
Valur fil-kolonni kollha tal-mudelli huwa l-istess għal kull mudell.
| Mudell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range (V) | 40-60 | ||||||
| Max. Charging/Discharging Current (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of Battery Input | 1 | ||||||
| Mudell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV Input Power (W) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 800 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 160 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 200-650 | ||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 550 | ||||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 |
| No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Mudell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 45 | ||||||
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||||
| Rated Input/Output Voltage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un 3L+N+PE | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | <0.5% In | ||||||
| Mudell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Euro Efficiency | 97.0% | ||||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||||
| Mudell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||||
| Mudell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD | ||||||
| Communication Interface | WIFI,RS485,CAN | ||||||
| Mudell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | ||||||
| Permissible Altitude | 3000m | ||||||
| Noise (dB) | ≤55 | ||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | ||||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 386×660×250 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Weight (kg) | 35.2 | ||||||
| Type of Cooling | Intelligent Air Cooling | ||||||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Dokumenti
- Datasheet (2026-09-14)Data sheet · EN · 288 KB · PDF ↗
- User manual (2026-03-19)Manwal · EN · 9.9 MB · PDF ↗
19 ċertifikat rilevanti għall-UE
Dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-UE, ċertifikati tat-test EN u IEC u ċertifikati tar-rekwiżiti tal-konnessjoni mal-grilja tal-UE, kif ippubblikati mill-manifattur. Ċertifikati għal swieq barra mill-UE mhumiex elenkati.
- EU declaration of conformity (2024-09-03)Ċertifikat · 229 KB · PDF ↗
- EU declaration of conformity (2026-08-13)Ċertifikat · 253 KB · PDF ↗
- CB scheme + IEC 62109Ċertifikat · 413 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Ċertifikat · 742 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Ċertifikat · 1.4 MB · PDF ↗
- EN 50549-1Ċertifikat · 562 KB · PDF ↗
- IEC 61683 + IEC 60068Ċertifikat · 603 KB · PDF ↗
- IEC 61727 + IEC 62116Ċertifikat · 726 KB · PDF ↗
- LVD + EN 62109Ċertifikat · 1.3 MB · PDF ↗
- REDĊertifikat · 497 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Ċertifikat · 1.4 MB · PDF ↗
- Belgium — C10/11Ċertifikat · 927 KB · PDF ↗
- France — EN 50549-1Ċertifikat · 679 KB · PDF ↗
- Germany — VDE-AR-N 4105Ċertifikat · 1.2 MB · PDF ↗
- Poland — EN 50549-1Ċertifikat · 973 KB · PDF ↗
- Spain — NTSĊertifikat · 598 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Ċertifikat · 551 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217001Ċertifikat · 630 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Ċertifikat · 578 KB · PDF ↗
Id-dokumenti kollha jinfetħu mis-servers tal-manifattur stess, u għalhekk dejjem tikseb il-fajl li Deye bħalissa jippubblika. Il-biċċa l-kbira huma bl-Ingliż.
Karatteristiċi ewlenin
Kif elenkati mill-manifattur.
- 100% unbalanced output, max. output up to 50% rated power for each phase
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 240A
- Support storing energy from diesel generator
- 48V low voltage battery, transformer isolation design
- 6 time periods for battery charging/discharging
Din is-serje taħdem ma' batteriji ta' vultaġġ baxx. Il-firxa ta' vultaġġ baxx ta' Deye tinsab fis-sit web tagħna għall-batteriji; dejjem iċċekkja l-lista ta' kompatibbiltà tal-batteriji fid-data sheet tal-inverter.
deye-batteries.com (jinfetaħ f'tab ġdida)Negozjant indipendentiSECURISTIKA SRL huwa negozjant indipendenti tal-prodotti Deye. Dan is-sit web mhuwiex affiljat ma', approvat minn jew imħaddem mill-manifattur.
Speċifikazzjonijiet, karatteristiċi u dokumenti kif ippubblikati mill-manifattur. Iċċekkja d-data sheet attwali qabel tordna. Paġna tas-sors (jinfetaħ f'tab ġdida)
Serje relatati

Inverter ibridu
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Monofażi · Batterija LV

Inverter ibridu
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Monofażi · Batterija LV

Inverter ibridu
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Monofażi · Batterija LV

Inverter ibridu
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-CM1/CM2
Monofażi · Batterija LV
Għidilna x'qed tibni
Ibgħat il-mudelli u l-kwantitajiet, jew sempliċement id-daqs tas-sistema u l-pajjiż tas-sit. Inwieġbu b'kwotazzjoni bil-miktub.