SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
SUN-3-6K-SG04LP1-EU
Il-SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU hija serje ta' inverters ibridi monofażi għal batteriji ta' vultaġġ baxx: tmexxi s-sistema ta' pannelli solari, il-batterija u l-konnessjoni mal-grilja minn unità waħda. Jiġi f'5 mudelli., valur nominali 3–6 kW.
Nikkwotawh waħdu jew bħala parti minn sistema mqabbla ma' batteriji u aċċessorji Deye. Id-disponibbiltà, iż-żmien tal-kunsinna u l-kunsinna fis-sit tiegħek jiġu kkonfermati fil-kwotazzjoni bil-miktub.
L-ebda prezz onlajn: kull ordni tiġi kkwotata bil-miktub.
- Kategorija tal-manifattur
- Single Phase Low Voltage Hybrid Inverter
- Valur nominali
- 3–6 kW
- Fażijiet
- 1-phase
- Vultaġġ tal-batterija
- ta' vultaġġ baxx
- Mudelli f'din il-paġna
- 5

Mudelli
| Mudell | Valur nominali |
|---|---|
| SUN-3K-SG04LP1-24-EU | 3 kW |
| SUN-3K-SG04LP1-EU | 3 kW |
| SUN-3.6K-SG04LP1-EU | 3.6 kW |
| SUN-5K-SG04LP1-EU | 5 kW |
| SUN-6K-SG04LP1-EU | 6 kW |
Speċifikazzjonijiet tekniċi
Valuri kif ippubblikati mill-manifattur, kolonna waħda għal kull mudell fejn it-tabella tal-manifattur ikollha.
Valur fil-kolonni kollha tal-mudelli huwa l-istess għal kull mudell.
| Mudell | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||
| Battery Voltage Range(V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max.Charging/Discharging Current(A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||
| Number of Battery input | 1 | ||||
| Mudell | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Max. PV Input Power (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | ||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | ||||
| Rated PV Input Voltage(V) | 370 | ||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 18 | 18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 27 | 27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| No.of MPP Trackers/No.of Strings MPP Tracker | 1/1 | 1/1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Mudell | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3300 | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 13.6/13 | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 15/14.3 | 15/14.3 | 18/17.2* | 25/23.9 | 30/28.7 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Peak Power (off-grid)(W) | 2 times of rated power,10s | ||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8lagging | ||||
| Rated Input/Output Voltage | 220/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||||
| Mudell | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||
| Euro Efficiency | 96.5% | ||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||
| Mudell | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
| Mudell | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD | ||||
| Communication Interface | WIFI, RS485, CAN | ||||
| Mudell | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range(℃) | -40 to+60℃,>45℃ Derating | ||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||
| Permissible Altitude | 2000m | ||||
| Noise(dB) | <30 | ||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||
| Inverter Topology | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | ||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 330*433*228 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||
| Weight (kg) | 17 | ||||
| Type Of Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Intelligent Air Cooling |
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||||
| Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Dokumenti
- Datasheet (2026-09-14)Data sheet · EN · 282 KB · PDF ↗
- User manual (2026-04-28)Manwal · EN · 10.8 MB · PDF ↗
14 ċertifikat rilevanti għall-UE
Dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-UE, ċertifikati tat-test EN u IEC u ċertifikati tar-rekwiżiti tal-konnessjoni mal-grilja tal-UE, kif ippubblikati mill-manifattur. Ċertifikati għal swieq barra mill-UE mhumiex elenkati.
- EU declaration of conformity (2024-04-25)Ċertifikat · 479 KB · PDF ↗
- EU declaration of conformity (2026-08-13)Ċertifikat · 253 KB · PDF ↗
- CB scheme + IEC 62109Ċertifikat · 413 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Ċertifikat · 256 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Ċertifikat · 257 KB · PDF ↗
- Europe — EN 50549-1Ċertifikat · 642 KB · PDF ↗
- IEC 62116 + IEC 61727 + IEC 61683 + IEC 60068Ċertifikat · 547 KB · PDF ↗
- IEC 63027Ċertifikat · 384 KB · PDF ↗
- LVD + EN 62109Ċertifikat · 1.3 MB · PDF ↗
- REDĊertifikat · 490 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Ċertifikat · 367 KB · PDF ↗
- Belgium — NBN-EN 50549-1Ċertifikat · 558 KB · PDF ↗
- Netherlands — NEN-EN 50549-1Ċertifikat · 598 KB · PDF ↗
- Poland — PN-EN 50549-1Ċertifikat · 688 KB · PDF ↗
Id-dokumenti kollha jinfetħu mis-servers tal-manifattur stess, u għalhekk dejjem tikseb il-fajl li Deye bħalissa jippubblika. Il-biċċa l-kbira huma bl-Ingliż.
Karatteristiċi ewlenin
Kif elenkati mill-manifattur.
- Colorful touch LCD, IP65 protection degree
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 140A
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
Din is-serje taħdem ma' batteriji ta' vultaġġ baxx. Il-firxa ta' vultaġġ baxx ta' Deye tinsab fis-sit web tagħna għall-batteriji; dejjem iċċekkja l-lista ta' kompatibbiltà tal-batteriji fid-data sheet tal-inverter.
deye-batteries.com (jinfetaħ f'tab ġdida)Negozjant indipendentiSECURISTIKA SRL huwa negozjant indipendenti tal-prodotti Deye. Dan is-sit web mhuwiex affiljat ma', approvat minn jew imħaddem mill-manifattur.
Speċifikazzjonijiet, karatteristiċi u dokumenti kif ippubblikati mill-manifattur. Iċċekkja d-data sheet attwali qabel tordna. Paġna tas-sors (jinfetaħ f'tab ġdida)
Serje relatati

Inverter ibridu
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Trifażi · Batterija LV

Inverter ibridu
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Monofażi · Batterija LV

Inverter ibridu
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Monofażi · Batterija LV

Inverter ibridu
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-CM1/CM2
Monofażi · Batterija LV
Għidilna x'qed tibni
Ibgħat il-mudelli u l-kwantitajiet, jew sempliċement id-daqs tas-sistema u l-pajjiż tas-sit. Inwieġbu b'kwotazzjoni bil-miktub.