SUN-7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2
SUN-7-10K-SG05LP1-EU-SM2
Il-SUN-7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2 hija serje ta' inverters ibridi monofażi għal batteriji ta' vultaġġ baxx: tmexxi s-sistema ta' pannelli solari, il-batterija u l-konnessjoni mal-grilja minn unità waħda. Jiġi f'4 mudelli., valur nominali 7–10 kW.
Nikkwotawh waħdu jew bħala parti minn sistema mqabbla ma' batteriji u aċċessorji Deye. Id-disponibbiltà, iż-żmien tal-kunsinna u l-kunsinna fis-sit tiegħek jiġu kkonfermati fil-kwotazzjoni bil-miktub.
L-ebda prezz onlajn: kull ordni tiġi kkwotata bil-miktub.
- Kategorija tal-manifattur
- Single Phase Low Voltage Hybrid Inverter
- Valur nominali
- 7–10 kW
- Fażijiet
- 1-phase
- Vultaġġ tal-batterija
- ta' vultaġġ baxx
- Mudelli f'din il-paġna
- 4

Mudelli
| Mudell | Valur nominali |
|---|---|
| SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2 | 7 kW |
| SUN-7.6K-SG05LP1-EU | 7.6 kW |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 | 8 kW |
| SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2 | 10 kW |
Speċifikazzjonijiet tekniċi
Valuri kif ippubblikati mill-manifattur, kolonna waħda għal kull mudell fejn it-tabella tal-manifattur ikollha.
Valur fil-kolonni kollha tal-mudelli huwa l-istess għal kull mudell.
| Mudell | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | |||
| Battery Voltage Range(V) | 40-60 | |||
| Max.Charging Current(A) | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max.Discharging Current(A) | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | |||
| Number of battery input | 1 | |||
| Mudell | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max PV Input Power (W) | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max PV Input Voltage (V) | 500 | |||
| Start-up Voltage (V) | 125 | |||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | |||
| Rated PV Input Voltage(V) | 370 | |||
| Max Operating PV Input Current (A) | 26+26 | |||
| Max Input Short-Circuit Current (A) | 34+34 | |||
| No.of MPP Trackers/No.of String Per MPP Tracker | 2/2+2 | |||
| Mudell | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max AC Input/Output Apparent Power (VA) | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 31.9/30.5 | 34.5/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Max AC Input/Output Current (A) | 35/33.5 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Max Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 50 | |||
| Peak Power (off-grid)(W) | 2 times of rated power,10s | |||
| Rated Input/Output Voltage/Range(V) | 220V/230 0.85Un-1.1Un | |||
| Grid Connection Form | L+N+PE | |||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading-0.8lagging | |||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | |||
| DC Injection Current | <0.5%ln | |||
| Mudell | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|
| Max Efficiency | 97.6% | |||
| Euro Efficiency | 96.5% | |||
| MPPT Efficiency | >99% | |||
| Mudell | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | |||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |||
| Mudell | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485/RS232/CAN | |||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||
| Mudell | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range | -40 to +60℃, >45℃ Derating | |||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | |||
| Permissible Altitude | 2000m | |||
| Noise | <45 | |||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | |||
| Inverter Topology | Non-Isolated | |||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||
| Cabinet size (W*H*D)[mm] | 366×589.5×237 (Excluding Connectors and Brackets) | |||
| Weight[kg] | 26.8 | |||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | |||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | |||
| Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | |||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
Dokumenti
- Datasheet (2026-09-14)Data sheet · EN · 270 KB · PDF ↗
- User manual (2026-04-28)Manwal · EN · 10.2 MB · PDF ↗
20 ċertifikati rilevanti għall-UE
Dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-UE, ċertifikati tat-test EN u IEC u ċertifikati tar-rekwiżiti tal-konnessjoni mal-grilja tal-UE, kif ippubblikati mill-manifattur. Ċertifikati għal swieq barra mill-UE mhumiex elenkati.
- EU declaration of conformity (2024-09-03)Ċertifikat · 229 KB · PDF ↗
- EU declaration of conformity (2026-08-25)Ċertifikat · 253 KB · PDF ↗
- CB scheme + IEC 62109Ċertifikat · 583 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Ċertifikat · 317 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Ċertifikat · 249 KB · PDF ↗
- Europe — EN 50549-1 (2025-08-04 #2)Ċertifikat · 836 KB · PDF ↗
- Europe — EN 50549-1 (2025-08-04)Ċertifikat · 923 KB · PDF ↗
- IEC 62116 + IEC 60068 + IEC 61683 + IEC 61727Ċertifikat · 722 KB · PDF ↗
- IEC 63027Ċertifikat · 464 KB · PDF ↗
- LVD + EN 62109Ċertifikat · 1.3 MB · PDF ↗
- REDĊertifikat · 490 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Ċertifikat · 425 KB · PDF ↗
- France — EN 50549-1Ċertifikat · 588 KB · PDF ↗
- Germany — VDE 4105Ċertifikat · 730 KB · PDF ↗
- Germany — VDE 4105 + NS protectionĊertifikat · 489 KB · PDF ↗
- Poland — PN-EN 50549-1Ċertifikat · 1.3 MB · PDF ↗
- Spain — NTSĊertifikat · 609 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Ċertifikat · 575 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217001Ċertifikat · 658 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Ċertifikat · 603 KB · PDF ↗
Id-dokumenti kollha jinfetħu mis-servers tal-manifattur stess, u għalhekk dejjem tikseb il-fajl li Deye bħalissa jippubblika. Il-biċċa l-kbira huma bl-Ingliż.
Karatteristiċi ewlenin
Kif elenkati mill-manifattur.
- Colorful touch LCD, IP65 protection degree
- AC couple to retrofi texisting solar system
- Max. 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 190A
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
Din is-serje taħdem ma' batteriji ta' vultaġġ baxx. Il-firxa ta' vultaġġ baxx ta' Deye tinsab fis-sit web tagħna għall-batteriji; dejjem iċċekkja l-lista ta' kompatibbiltà tal-batteriji fid-data sheet tal-inverter.
deye-batteries.com (jinfetaħ f'tab ġdida)Negozjant indipendentiSECURISTIKA SRL huwa negozjant indipendenti tal-prodotti Deye. Dan is-sit web mhuwiex affiljat ma', approvat minn jew imħaddem mill-manifattur.
Speċifikazzjonijiet, karatteristiċi u dokumenti kif ippubblikati mill-manifattur. Iċċekkja d-data sheet attwali qabel tordna. Paġna tas-sors (jinfetaħ f'tab ġdida)
Serje relatati

Inverter ibridu
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Trifażi · Batterija LV

Inverter ibridu
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Monofażi · Batterija LV

Inverter ibridu
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Monofażi · Batterija LV

Inverter ibridu
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Monofażi · Batterija LV
Għidilna x'qed tibni
Ibgħat il-mudelli u l-kwantitajiet, jew sempliċement id-daqs tas-sistema u l-pajjiż tas-sit. Inwieġbu b'kwotazzjoni bil-miktub.