SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
SUN-3-12K-SG05LP3-EU-SM2
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2: háromfázisú hibrid inverterek sorozata alacsony feszültségű akkumulátorokhoz. Egyetlen készülékben kezeli a napelemmezőt, az akkumulátort és a hálózati csatlakozást. 7 modellben kapható, 3–12 kW névleges teljesítménnyel.
Önmagában vagy Deye akkumulátorokkal és tartozékokkal összehangolt rendszer részeként is adunk rá árajánlatot. Az elérhetőséget, a szállítási időt és a helyszínre szállítást az írásos árajánlatban erősítjük meg.
Az oldalon nincsenek árak: minden rendelésre írásos árajánlatot adunk.
- Gyártói kategória
- Three Phase Low Voltage Hybrid Inverter
- Névleges érték
- 3–12 kW
- Fázisok
- 3-phase
- Akkumulátorfeszültség
- alacsony feszültségű
- Modellek ezen az oldalon
- 7

Modellek
| Modell | Névleges érték |
|---|---|
| SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | 3 kW |
| SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | 4 kW |
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5 kW |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6 kW |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8 kW |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10 kW |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12 kW |
Műszaki adatok
A gyártó által közzétett értékek, modellenként egy oszlopban, ahol a gyártó táblázata így tartalmazza őket.
Ha egy érték az összes modelloszlopra kiterjed, az minden modellnél ugyanaz.
| Modell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range (V) | 40-60 | ||||||
| Max. Charging/Discharging Current (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of Battery Input | 1 | ||||||
| Modell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV Input Power (W) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 800 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 160 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 200-650 | ||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 550 | ||||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 |
| No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Modell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 45 | ||||||
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||||
| Rated Input/Output Voltage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un 3L+N+PE | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | <0.5% In | ||||||
| Modell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Euro Efficiency | 97.0% | ||||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||||
| Modell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||||
| Modell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD | ||||||
| Communication Interface | WIFI,RS485,CAN | ||||||
| Modell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | ||||||
| Permissible Altitude | 3000m | ||||||
| Noise (dB) | ≤55 | ||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | ||||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 386×660×250 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Weight (kg) | 35.2 | ||||||
| Type of Cooling | Intelligent Air Cooling | ||||||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Dokumentumok
- Datasheet (2026-09-14)Adatlap · EN · 288 KB · PDF ↗
- User manual (2026-03-19)Kézikönyv · EN · 9,9 MB · PDF ↗
19 uniós vonatkozású tanúsítvány
EU-megfelelőségi nyilatkozatok, EN- és IEC-vizsgálati tanúsítványok, valamint uniós hálózati szabályzati tanúsítványok, a gyártó közzététele szerint. Az EU-n kívüli piacokra szóló tanúsítványok nem szerepelnek.
- EU declaration of conformity (2024-09-03)Tanúsítvány · 229 KB · PDF ↗
- EU declaration of conformity (2026-08-13)Tanúsítvány · 253 KB · PDF ↗
- CB scheme + IEC 62109Tanúsítvány · 413 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Tanúsítvány · 742 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Tanúsítvány · 1,4 MB · PDF ↗
- EN 50549-1Tanúsítvány · 562 KB · PDF ↗
- IEC 61683 + IEC 60068Tanúsítvány · 603 KB · PDF ↗
- IEC 61727 + IEC 62116Tanúsítvány · 726 KB · PDF ↗
- LVD + EN 62109Tanúsítvány · 1,3 MB · PDF ↗
- REDTanúsítvány · 497 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Tanúsítvány · 1,4 MB · PDF ↗
- Belgium — C10/11Tanúsítvány · 927 KB · PDF ↗
- France — EN 50549-1Tanúsítvány · 679 KB · PDF ↗
- Germany — VDE-AR-N 4105Tanúsítvány · 1,2 MB · PDF ↗
- Poland — EN 50549-1Tanúsítvány · 973 KB · PDF ↗
- Spain — NTSTanúsítvány · 598 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Tanúsítvány · 551 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217001Tanúsítvány · 630 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Tanúsítvány · 578 KB · PDF ↗
Minden dokumentum a gyártó saját szervereiről nyílik meg, így mindig azt a fájlt kapja, amelyet a Deye éppen közzétesz. A legtöbb angol nyelvű.
Főbb jellemzők
A gyártó adatai szerint.
- 100% unbalanced output, max. output up to 50% rated power for each phase
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 240A
- Support storing energy from diesel generator
- 48V low voltage battery, transformer isolation design
- 6 time periods for battery charging/discharging
Ez a sorozat alacsony feszültségű akkumulátorokkal működik. A Deye alacsony feszültségű kínálata akkumulátoros webhelyünkön található; mindig ellenőrizze az inverter adatlapján szereplő akkumulátor-kompatibilitási listát.
deye-batteries.com (új lapon nyílik meg)Független forgalmazóAz SECURISTIKA SRL a Deye termékek független forgalmazója. Ez a weboldal nem áll kapcsolatban a gyártóval, a gyártó nem támogatja, és nem is a gyártó üzemelteti.
A műszaki adatok, a jellemzők és a dokumentumok a gyártó közzététele szerint szerepelnek. Rendelés előtt ellenőrizze az aktuális adatlapot. Forrásoldal (új lapon nyílik meg)
Kapcsolódó sorozatok

Hibrid inverter
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Egyfázisú · LV-akkumulátor

Hibrid inverter
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Egyfázisú · LV-akkumulátor

Hibrid inverter
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Egyfázisú · LV-akkumulátor

Hibrid inverter
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-CM1/CM2
Egyfázisú · LV-akkumulátor
Írja meg, mit tervez
Küldje el a modelleket és a mennyiségeket, vagy csak a rendszer méretét és a telepítés helyének országát. Írásos árajánlattal válaszolunk.