Wireless CT 02
Wireless CT 02: Deye tartozék – monitorozáshoz, méréshez, kommunikációhoz vagy modulszintű vezérléshez –, amelyet Deye rendszerekben használnak. 4 változatban kapható.
Vegye fel egy inverter- vagy akkumulátorrendszerre szóló árajánlatba, vagy kérjen rá külön ajánlatot.
Az oldalon nincsenek árak: minden rendelésre írásos árajánlatot adunk.
- Gyártói kategória
- Accessory & Monitoring
- Modellek ezen az oldalon
- 4

Modellek
| Modell |
|---|
| SUN-SMART-CT02 |
| SUN-SMART-CT02-W |
| SUN-SMART-CT02-L |
| SUN-SMART-CT02-WL |
Műszaki adatok
A gyártó által közzétett értékek, modellenként egy oszlopban, ahol a gyártó táblázata így tartalmazza őket.
Ha egy érték az összes modelloszlopra kiterjed, az minden modellnél ugyanaz.
| Modell | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Connection Type | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) |
| CT(Rated Secondary Output) | 50mA/5A | |||
| Operation Voltage | 85~300V a.c.(L-N) | |||
| Rated Frequency/Range | 50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz) | |||
| Self Consumption Power | ≤2W | |||
| AC voltage withstand | 4KV/1min | |||
| Modell | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | ±0.1V | |||
| Current | ±0.01A | |||
| Frequency | ±0.01Hz | |||
| Power | ±1W | |||
| Modell | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485 | WIFI/RS485 | LoRa/RS485 | LoRa/RS485/WI-FI |
| Lora Communication Distance | — | — | =200m(Barrier free) | =200m(Barrier free) |
| Display | LCD | |||
| Display Data | Voltage, Current, Active power, Reactive power, Frequency, Power Factor, Energy | |||
| Modell | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Operation Temperature | -40 to +60℃ | |||
| Operation Humidity | 0-75% | |||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP20 | |||
| Altitude | ≤3000 | |||
| Mounting | DIN-Rail Mounting | |||
| Size | 36x94x64mm | |||
| Weight | 0.12kg | |||
| Warranty | 5 Years | |||
| Certification standards | IEC/EN 61010-1 | |||
| Modell | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | — | — | 863MHz-870MHz | 863MHz-870MHz |
| Antenna | — | — | External Antenna | External Antenna |
| Antenna Gain | — | — | 0.79dBi@868MHz | 0.79dBi@868MHz |
| Modell | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | — | 2412MHz-2484MHz | — | 2412MHz-2484MHz |
| Antenna | — | External Antenna | — | External Antenna |
Dokumentumok
- DatasheetAdatlap · EN · PDF ↗
- User manualKézikönyv · EN · 1,2 MB · PDF ↗
4 uniós vonatkozású tanúsítvány
EU-megfelelőségi nyilatkozatok, EN- és IEC-vizsgálati tanúsítványok, valamint uniós hálózati szabályzati tanúsítványok, a gyártó közzététele szerint. Az EU-n kívüli piacokra szóló tanúsítványok nem szerepelnek.
- EMC + EN IEC 61326Tanúsítvány · 1,6 MB · PDF ↗
- EN 61010Tanúsítvány · 1,5 MB · PDF ↗
- REDTanúsítvány · 1,6 MB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 61010Tanúsítvány · 1,5 MB · PDF ↗
Minden dokumentum a gyártó saját szervereiről nyílik meg, így mindig azt a fájlt kapja, amelyet a Deye éppen közzétesz. A legtöbb angol nyelvű.
Főbb jellemzők
A gyártó adatai szerint.
- Wired (RS485) & wireless ( Wi-Fi / LoRa ) communication for flexible installation
- Remote monitoring via Deye Cloud
- Real-time essential data visualization
- Bidirectional metering
- Single CT per inverter system for synchronized zero-export control
- DIN rail mounting
- Single-, split- & three-phase compatibility
Független forgalmazóAz SECURISTIKA SRL a Deye termékek független forgalmazója. Ez a weboldal nem áll kapcsolatban a gyártóval, a gyártó nem támogatja, és nem is a gyártó üzemelteti.
A műszaki adatok, a jellemzők és a dokumentumok a gyártó közzététele szerint szerepelnek. Rendelés előtt ellenőrizze az aktuális adatlapot. Forrásoldal (új lapon nyílik meg)
Kapcsolódó sorozatok
Monitorozás
Deye Cloud

Monitorozás
Data Logger

Energiamenedzsment
Smart Transmitter (TX)
Mérés
Energy Meter
Írja meg, mit tervez
Küldje el a modelleket és a mennyiségeket, vagy csak a rendszer méretét és a telepítés helyének országát. Írásos árajánlattal válaszolunk.