SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4
SUN-60-80K-G04P3-EU-AM4
SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4 je serija string izmjenjivača za trofaznu mrežu. Solarnu energiju predaju izravno u objekt i u mrežu, bez baterije. Serija obuhvaća 4 modela, nazivne snage 60–80 kW.
Ponudu izrađujemo za sam proizvod ili kao dio usklađenog sustava s Deye baterijama i dodatnom opremom. Dostupnost, rok isporuke i dostava na Vašu lokaciju potvrđuju se u pisanoj ponudi.
Cijene nisu objavljene na internetu: za svaku narudžbu izrađujemo pisanu ponudu.
- Kategorija proizvođača
- Three Phase String Inverter
- Nazivna vrijednost
- 60–80 kW
- Faze
- 3-phase
- Broj modela na stranici
- 4

Modeli
| Oznaka modela | Nazivna vrijednost |
|---|---|
| SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | 60 kW |
| SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | 70 kW |
| SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | 75 kW |
| SUN-80K-G04P3-EU-AM4 | 80 kW |
Tehničke specifikacije
Vrijednosti kako ih objavljuje proizvođač, po jedan stupac za svaki model ondje gdje ih tablica proizvođača ima.
Vrijednost koja se proteže kroz sve stupce modela ista je za svaki model.
| Oznaka modela | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|
| Max. PV Input Power(kW) | 90 | 105 | 112.5 | 120 |
| Max. PV Input Voltage(V) | 1100 | |||
| Start-up Voltage(V) | 250 | |||
| MPPT voltage range(V) | 200-1000 | |||
| Rated PV Input voltage(V) | 600 | 600 | 720 | 720 |
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 60+60+60+60 | |||
| Max. Operating PV Input Current(A) | 40+40+40+40 | |||
| No. of MPP Trackers/ No. of Strings MPP Tracker | 4/3+3+3+3 | 4/4+4+4+4 | 4/4+4+4+4 | 4/4+4+4+4 |
| Oznaka modela | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|
| Rated AC Output Active Power (kW) | 60 | 70 | 75 | 80 |
| Max. AC Output Apparent Power (kVA) | 66 | 77 | 82.5 | 88 |
| Rated AC Output Current (A) | 90.9/87 | 106.1/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 |
| Max. AC Output Current (A) | 100/95.7 | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.5 |
| Rated Output Voltage/Range (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||
| Grid Connection Form | 3L+N+PE | |||
| Rated Output Grid Frequency/range(Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8lagging | |||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | |||
| DC Injection Current | <0.5%ln | |||
| Oznaka modela | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 98.60% | 98.70% | 98.70% | 98.70% |
| Euro Efficiency | 98.00% | 98.10% | 98.10% | 98.10% |
| MPPT Efficiency | >99% | |||
| Oznaka modela | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | |||
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | |||
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | |||
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | |||
| Thermal Protection | Yes | |||
| Insulation Impedance Detection | Yes | |||
| DC Component Monitoring | Yes | |||
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | |||
| Anti-islanding Protection | Yes | |||
| Residual Current Detection | Yes | |||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |||
| DC Switch | Yes | |||
| Oznaka modela | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485/RS232 | |||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||
| Oznaka modela | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | |||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | |||
| Permissible Altitude (m) | 4000m | |||
| Noise (dB) | ≤ 55 | |||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | |||
| Inverter Topology | Non-Isolated | |||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 698×613×236.5 (Excluding Connectors and Brackets) | |||
| Weight [kg] | 53.7 | |||
| Warranty [year] | 5 years | |||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | |||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
Dokumenti
- Datasheet (2025-05-21)Tehnički list · EN · 236 KB · PDF ↗
- User manual (2026-07-02)Priručnik · EN · 8,9 MB · PDF ↗
1 certifikat relevantan za EU
EU izjave o sukladnosti, EN i IEC certifikati o ispitivanju te certifikati za mrežna pravila u EU-u, kako ih objavljuje proizvođač. Certifikati za tržišta izvan EU-a nisu navedeni.
- EU declaration of conformityCertifikat · 229 KB · PDF ↗
Svi se dokumenti otvaraju s vlastitih poslužitelja proizvođača, pa uvijek dobivate datoteku koju Deye trenutačno objavljuje. Većina ih je na engleskom jeziku.
Glavne značajke
Prema podacima proizvođača.
- 4 MPP trackers, Max. efficiency up to 98.7%
- Zero export application, VSG application
- String intelligent monitoring (optional)
- Wide output voltage range
- Anti-PID function (Optional)
- Type II DC/AC SPD
Neovisni prodavačSECURISTIKA SRL neovisni je prodavač proizvoda Deye. Ova web-stranica nije povezana s proizvođačem, proizvođač je ne podupire i njome ne upravlja.
Specifikacije, značajke i dokumenti kako ih objavljuje proizvođač. Prije narudžbe provjerite aktualni tehnički list. Izvorna stranica (otvara se u novoj kartici)
Srodne serije

String izmjenjivač
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1
Jednofazni

String izmjenjivač
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1
Jednofazni

String izmjenjivač
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G05P1-EU-CM1
Jednofazni

String izmjenjivač
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2
Trofazni
Recite nam što gradite
Pošaljite modele i količine ili samo veličinu sustava i državu u kojoj je lokacija. Odgovaramo pisanom ponudom.