SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2
SUN-3-15K-G06P3-EU-BM2
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2 je serija string izmjenjivača za trofaznu mrežu. Solarnu energiju predaju izravno u objekt i u mrežu, bez baterije. Serija obuhvaća 10 modela, nazivne snage 3–15 kW.
Ponudu izrađujemo za sam proizvod ili kao dio usklađenog sustava s Deye baterijama i dodatnom opremom. Dostupnost, rok isporuke i dostava na Vašu lokaciju potvrđuju se u pisanoj ponudi.
Cijene nisu objavljene na internetu: za svaku narudžbu izrađujemo pisanu ponudu.
- Kategorija proizvođača
- Three Phase String Inverter
- Nazivna vrijednost
- 3–15 kW
- Faze
- 3-phase
- Broj modela na stranici
- 10

Modeli
| Oznaka modela | Nazivna vrijednost |
|---|---|
| SUN-3K-G06P3-EU-BM2 | 3 kW |
| SUN-4K-G06P3-EU-BM2 | 4 kW |
| SUN-5K-G06P3-EU-BM2 | 5 kW |
| SUN-6K-G06P3-EU-BM2 | 6 kW |
| SUN-7K-G06P3-EU-BM2 | 7 kW |
| SUN-8K-G06P3-EU-BM2 | 8 kW |
| SUN-9K-G06P3-EU-BM2 | 9 kW |
| SUN-10K-G06P3-EU-BM2 | 10 kW |
| SUN-12K-G06P3-EU-BM2 | 12 kW |
| SUN-15K-G06P3-EU-BM2 | 15 kW |
Tehničke specifikacije
Vrijednosti kako ih objavljuje proizvođač, po jedan stupac za svaki model ondje gdje ih tablica proizvođača ima.
Vrijednost koja se proteže kroz sve stupce modela ista je za svaki model.
| Oznaka modela | SUN-3K-G06P3-EU-BM2 | SUN-4K-G06P3-EU-BM2 | SUN-5K-G06P3-EU-BM2 | SUN-6K-G06P3-EU-BM2 | SUN-7K-G06P3-EU-BM2 | SUN-8K-G06P3-EU-BM2 | SUN-9K-G06P3-EU-BM2 | SUN-10K-G06P3-EU-BM2 | SUN-12K-G06P3-EU-BM2 | SUN-15K-G06P3-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Input Power (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 1100 | |||||||||
| Start-up Voltage (V) | 140 | |||||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 120-1000 | |||||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 600 | |||||||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+26 |
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+39 |
| No. of MPP Trackers/ No. of StringsperMPP Tracker | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+2 |
| Oznaka modela | SUN-3K-G06P3-EU-BM2 | SUN-4K-G06P3-EU-BM2 | SUN-5K-G06P3-EU-BM2 | SUN-6K-G06P3-EU-BM2 | SUN-7K-G06P3-EU-BM2 | SUN-8K-G06P3-EU-BM2 | SUN-9K-G06P3-EU-BM2 | SUN-10K-G06P3-EU-BM2 | SUN-12K-G06P3-EU-BM2 | SUN-15K-G06P3-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Output Active Power (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Max.AC Output Apparent Power (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Rated AC Output Current (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Max. AC Output Current (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Rated Output Voltage/Range (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| Grid Connection Form | 3L/N/PE | |||||||||
| Rated Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | |||||||||
| DC Injection Current | <0.5%ln | |||||||||
| Oznaka modela | SUN-3K-G06P3-EU-BM2 | SUN-4K-G06P3-EU-BM2 | SUN-5K-G06P3-EU-BM2 | SUN-6K-G06P3-EU-BM2 | SUN-7K-G06P3-EU-BM2 | SUN-8K-G06P3-EU-BM2 | SUN-9K-G06P3-EU-BM2 | SUN-10K-G06P3-EU-BM2 | SUN-12K-G06P3-EU-BM2 | SUN-15K-G06P3-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
| Euro Efficiency | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98% |
| MPPTEfficiency | >99% | |||||||||
| Oznaka modela | SUN-3K-G06P3-EU-BM2 | SUN-4K-G06P3-EU-BM2 | SUN-5K-G06P3-EU-BM2 | SUN-6K-G06P3-EU-BM2 | SUN-7K-G06P3-EU-BM2 | SUN-8K-G06P3-EU-BM2 | SUN-9K-G06P3-EU-BM2 | SUN-10K-G06P3-EU-BM2 | SUN-12K-G06P3-EU-BM2 | SUN-15K-G06P3-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | |||||||||
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | |||||||||
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | |||||||||
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | |||||||||
| Thermal Protection | Yes | |||||||||
| Insulation Impedance Detection | Yes | |||||||||
| DC Component Monitoring | Yes | |||||||||
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | |||||||||
| Anti-islanding Protection | Yes | |||||||||
| Residual Current Detection | Yes | |||||||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |||||||||
| DC Switch | Yes | |||||||||
| Oznaka modela | SUN-3K-G06P3-EU-BM2 | SUN-4K-G06P3-EU-BM2 | SUN-5K-G06P3-EU-BM2 | SUN-6K-G06P3-EU-BM2 | SUN-7K-G06P3-EU-BM2 | SUN-8K-G06P3-EU-BM2 | SUN-9K-G06P3-EU-BM2 | SUN-10K-G06P3-EU-BM2 | SUN-12K-G06P3-EU-BM2 | SUN-15K-G06P3-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485/RS232 | |||||||||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||||||||
| Oznaka modela | SUN-3K-G06P3-EU-BM2 | SUN-4K-G06P3-EU-BM2 | SUN-5K-G06P3-EU-BM2 | SUN-6K-G06P3-EU-BM2 | SUN-7K-G06P3-EU-BM2 | SUN-8K-G06P3-EU-BM2 | SUN-9K-G06P3-EU-BM2 | SUN-10K-G06P3-EU-BM2 | SUN-12K-G06P3-EU-BM2 | SUN-15K-G06P3-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | |||||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | |||||||||
| Permissible Altitude (m) | 4000m | |||||||||
| Noise (dB) | <45 | |||||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | |||||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | |||||||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 283×525×178 (Excluding Connectors and Brackets) | |||||||||
| Weight (kg) | 11.5 | |||||||||
| Warranty | 5 Years | |||||||||
| Type of Cooling | Natural Cooling | |||||||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
Dokumenti
- Datasheet (2025-05-21)Tehnički list · EN · 219 KB · PDF ↗
- User manual (2025-05-06)Priručnik · EN · 6,1 MB · PDF ↗
13 certifikata relevantnih za EU
EU izjave o sukladnosti, EN i IEC certifikati o ispitivanju te certifikati za mrežna pravila u EU-u, kako ih objavljuje proizvođač. Certifikati za tržišta izvan EU-a nisu navedeni.
- EU declaration of conformityCertifikat · 213 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Certifikat · 285 KB · PDF ↗
- EN 50549-10Certifikat · 175 KB · PDF ↗
- IEC 60068 + IEC 61683Certifikat · 311 KB · PDF ↗
- IEC 62116 + IEC 61727Certifikat · 310 KB · PDF ↗
- LVD + IEC 62109Certifikat · 781 KB · PDF ↗
- TÜV mark + IEC 62109Certifikat · 1,2 MB · PDF ↗
- VDE-AR-N 4105Certifikat · 1,0 MB · PDF ↗
- France — EN 50549-10Certifikat · 159 KB · PDF ↗
- Spain — NTSCertifikat · 546 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Certifikat · 464 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217001Certifikat · 615 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Certifikat · 528 KB · PDF ↗
Svi se dokumenti otvaraju s vlastitih poslužitelja proizvođača, pa uvijek dobivate datoteku koju Deye trenutačno objavljuje. Većina ih je na engleskom jeziku.
Glavne značajke
Prema podacima proizvođača.
- 2 MPP tracker, Max. efficiency up to 98.5%
- Zero export application, VSG application
- String intelligent monitoring (optional)
- Wide output voltage range
- Anti-PID function (Optional)
Neovisni prodavačSECURISTIKA SRL neovisni je prodavač proizvoda Deye. Ova web-stranica nije povezana s proizvođačem, proizvođač je ne podupire i njome ne upravlja.
Specifikacije, značajke i dokumenti kako ih objavljuje proizvođač. Prije narudžbe provjerite aktualni tehnički list. Izvorna stranica (otvara se u novoj kartici)
Srodne serije

String izmjenjivač
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1
Jednofazni

String izmjenjivač
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1
Jednofazni

String izmjenjivač
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G05P1-EU-CM1
Jednofazni

String izmjenjivač
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1
Trofazni
Recite nam što gradite
Pošaljite modele i količine ili samo veličinu sustava i državu u kojoj je lokacija. Odgovaramo pisanom ponudom.