SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2
SUN-14-20K-SG05LP3-EU-SM2
SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 je řada hybridních střídačů pro třífázovou síť a nízkonapěťové baterie: jediná jednotka obsluhuje FV pole, baterii i připojení k síti. Řada zahrnuje 5 modelů o jmenovitém výkonu 14–20 kW.
Nabídneme jej samostatně nebo jako součást sladěného systému s bateriemi a příslušenstvím Deye. Dostupnost, dodací lhůtu a dodání na místo instalace potvrdí písemná cenová nabídka.
Ceny online neuvádíme: každou objednávku naceníme písemně.
- Kategorie výrobce
- Three Phase Low Voltage Hybrid Inverter
- Jmenovité hodnoty
- 14–20 kW
- Fáze
- 3-phase
- Napětí baterií
- nízkonapěťové
- Modely na této stránce
- 5

Modely
| Model | Jmenovitá hodnota |
|---|---|
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14 kW |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 15 kW |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16 kW |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18 kW |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20 kW |
Technické parametry
Hodnoty podle údajů výrobce, jeden sloupec pro každý model, pokud je tabulka výrobce takto uvádí.
Hodnota uvedená přes všechny sloupce modelů platí pro každý model.
| Model | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||
| Battery Voltage Range (V) | 40-60 | ||||
| Max. Charging/Discharging Current (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||
| Number of Battery Input | 2 | ||||
| Model | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max. PV Input Power (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 800 | ||||
| Start-up Voltage (V) | 160 | ||||
| MPPT Voltage Range (V) | 160-650 | ||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 550 | ||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 36+36 | ||||
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 54+54 | ||||
| No.of MPPT Trackers/ No.of Strings MPP Tracker | 2/2+2 | ||||
| Model | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 70 | ||||
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Rated Input/Output Voltage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un 3L+N+PE | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| DC Component of Grid | <0.5% In | ||||
| Model | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||
| Euro Efficiency | 97.0% | ||||
| MPPTEfficiency | >99% | ||||
| Model | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Overvoltage Load Drop Protection, Ground Fault Current Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Power Network Monitoring, Island Protection Monitoring, Earth Fault Detection, DC Input Switch, DC Terminal Insulation Impedance Monitoring, Residual Current (RCD) Detection, Surge protection level | ||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
| Model | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD | ||||
| Communication Interface | WIFI, RS485, CAN | ||||
| Model | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | ||||
| Permissible Altitude | 3000m | ||||
| Noise(dB) | <60 | ||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||
| Inverter Topology | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | ||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 456×750×268.5 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||
| Weight (kg) | 51.9 | ||||
| Type of Cooling | Intelligent Air Cooling | ||||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99,VDE-AR-N 4105 | ||||
| Safety / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Dokumenty
- Datasheet (2026-09-14)Datový list · EN · 304 KB · PDF ↗
- User manual (2026-03-19)Návod · EN · 10,4 MB · PDF ↗
17 certifikátů relevantních pro EU
EU prohlášení o shodě, zkušební certifikáty EN a IEC a certifikáty pro síťové kodexy EU, jak je zveřejňuje výrobce. Certifikáty pro trhy mimo EU zde nejsou uvedeny.
- EU declaration of conformity (2024-07-01)Certifikát · 229 KB · PDF ↗
- EU declaration of conformity (2026-08-13)Certifikát · 253 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Certifikát · 254 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Certifikát · 255 KB · PDF ↗
- EN 50549-10 (2025-08-04 #2)Certifikát · 687 KB · PDF ↗
- EN 50549-10 (2025-08-04)Certifikát · 631 KB · PDF ↗
- IEC 61727 + IEC 62116 + IEC 60068 + IEC 61683Certifikát · 266 KB · PDF ↗
- LVD + EN 62109Certifikát · 1,3 MB · PDF ↗
- REDCertifikát · 501 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Certifikát · 1,4 MB · PDF ↗
- Austria — TOR ErzeugerCertifikát · 470 KB · PDF ↗
- Germany — VDE 4105Certifikát · 4,6 MB · PDF ↗
- Poland — PN-EN 50549-1Certifikát · 900 KB · PDF ↗
- Spain — NTSCertifikát · 570 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Certifikát · 524 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217001Certifikát · 630 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Certifikát · 552 KB · PDF ↗
Všechny dokumenty se otevírají z vlastních serverů výrobce, takže vždy dostanete soubor, který Deye aktuálně zveřejňuje. Většina je v angličtině.
Hlavní vlastnosti
Podle údajů výrobce.
- 100% unbalanced output, max. output up to 50% rated power for each phase
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 350A
- Support storing energy from diesel generator
- 48V low voltage battery, transformer isolation design
- 6 time periods for battery charging/discharging
Tato řada pracuje s nízkonapěťovými bateriemi. Nízkonapěťové baterie Deye najdete na našem webu s bateriemi; vždy si ověřte seznam kompatibilních baterií v datovém listu střídače.
deye-batteries.com (otevře se na nové kartě)Nezávislý prodejceSECURISTIKA SRL je nezávislý prodejce produktů Deye. Tento web není s výrobcem nijak spojen, výrobce jej nezaštiťuje ani neprovozuje.
Technické parametry, vlastnosti a dokumenty podle údajů výrobce. Před objednáním si ověřte aktuální datový list. Zdrojová stránka (otevře se na nové kartě)
Související řady

Hybridní střídač
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Třífázové · Baterie LV

Hybridní střídač
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Jednofázové · Baterie LV

Hybridní střídač
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Jednofázové · Baterie LV

Hybridní střídač
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Jednofázové · Baterie LV
Napište nám, co plánujete
Pošlete nám modely a množství, nebo jen velikost systému a zemi, kde bude instalace. Odpovíme písemnou cenovou nabídkou.