SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P
SUN-3.6-10K-SG05LP1-EU-SM2-P
SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P je serija enofaznih hibridnih razsmernikov za nizkonapetostne baterije: sončne panele, baterijo in omrežni priključek upravlja ena sama naprava. Serija obsega 7 modelov z nazivno močjo 3,6–10 kW.
Ponudbo pripravimo samo za ta izdelek ali kot del usklajenega sistema z baterijami in dodatno opremo Deye. Razpoložljivost, dobavni rok in dostavo na vašo lokacijo potrdimo v pisni ponudbi.
Brez cen na spletu: za vsako naročilo pripravimo pisno ponudbo.
- Kategorija proizvajalca
- Single Phase Low Voltage Hybrid Inverter
- Nazivna vrednost
- 3,6–10 kW
- Faze
- 1-phase
- Baterije
- nizkonapetostne
- Modeli na tej strani
- 7

Modeli
| Oznaka modela | Nazivna vrednost |
|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | 3,6 kW |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | 5 kW |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | 6 kW |
| SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | 7 kW |
| SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | 7,6 kW |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | 8 kW |
| SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P | 10 kW |
Tehnične specifikacije
Vrednosti, kot jih objavlja proizvajalec; kjer jih njegova preglednica navaja po modelih, ima vsak model svoj stolpec.
Vrednost, ki se razteza čez vse stolpce modelov, je enaka za vse modele.
| Oznaka modela | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range(V) | 40-60 | ||||||
| Max.Charging Current(A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max.Discharging Current(A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of battery input | 1 | ||||||
| Oznaka modela | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max PV Input Power (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max PV Input Voltage (V) | 500 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | ||||||
| Rated PV Input Voltage(V) | 370 | ||||||
| Max Operating PV Input Current (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Max Input Short-Circuit Current (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 48+48 | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| No.of MPP Trackers/No.of String Per MPP Tracker | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Oznaka modela | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.6/33 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Max AC Input/Output Current (A) | 18/17.3 | 25/24 | 30/28.7 | 35.0/33.5 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Max Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peak Power (off-grid)(W) | 2 times of rated power,10s | ||||||
| Rated Input/Output Voltage/Range(V) | 220V/230 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Grid Connection Form | L+N+PE | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading-0.8lagging | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||||||
| Oznaka modela | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Efficiency | 97.6% | ||||||
| Euro Efficiency | 96.5% | ||||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||||
| Oznaka modela | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||||
| Oznaka modela | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||||
| Oznaka modela | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||||
| Permissible Altitude | 2000m | ||||||
| Noise | <45 | ||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||||
| Cabinet size (W*H*D)[mm] | 366×589.5×237 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Weight[kg] | 26.8 | ||||||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||||||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | ||||||
| Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G98,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Dokumenti
- Datasheet (2026-09-12)Podatkovni list · EN · 266 KB · PDF ↗
- User manual (2026-04-28)Priročnik · EN · 10,8 MB · PDF ↗
19 certifikatov, relevantnih za EU
Izjave EU o skladnosti, preskusni certifikati EN in IEC ter certifikati skladnosti z omrežnimi pravili EU, kot jih objavlja proizvajalec. Certifikati za trge zunaj EU niso navedeni.
- EU declaration of conformityCertifikat · 253 KB · PDF ↗
- CB scheme + IEC 62109Certifikat · 583 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Certifikat · 317 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Certifikat · 249 KB · PDF ↗
- Europe — EN 50549-1 (2025-08-04 #2)Certifikat · 836 KB · PDF ↗
- Europe — EN 50549-1 (2025-08-04)Certifikat · 923 KB · PDF ↗
- IEC 62116 + IEC 60068 + IEC 61683 + IEC 61727Certifikat · 722 KB · PDF ↗
- IEC 63027Certifikat · 464 KB · PDF ↗
- LVD + EN 62109Certifikat · 1,3 MB · PDF ↗
- REDCertifikat · 490 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Certifikat · 425 KB · PDF ↗
- France — EN 50549-1Certifikat · 588 KB · PDF ↗
- Germany — VDE 4105Certifikat · 730 KB · PDF ↗
- Germany — VDE 4105 + NS protectionCertifikat · 489 KB · PDF ↗
- Poland — PN-EN 50549-1Certifikat · 1,3 MB · PDF ↗
- Spain — NTSCertifikat · 609 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Certifikat · 575 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217001Certifikat · 658 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Certifikat · 603 KB · PDF ↗
Vsi dokumenti se odprejo z lastnih strežnikov proizvajalca, zato vedno dobite datoteko, ki jo Deye trenutno objavlja. Večina je v angleščini.
Ključne lastnosti
Po navedbah proizvajalca.
- Colorful touch LCD, IP65 protection degree
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries in parallel
- Max. charging/discharging current of 210A
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
Ta serija deluje z nizkonapetostnimi baterijami. Nizkonapetostni program Deye je na našem spletnem mestu za baterije; vedno preverite seznam združljivosti baterij v podatkovnem listu razsmernika.
deye-batteries.com (odpre se v novem zavihku)Neodvisni prodajalecSECURISTIKA SRL je neodvisni prodajalec izdelkov Deye. To spletno mesto ni povezano s proizvajalcem, proizvajalec ga ne podpira in ga ne upravlja.
Specifikacije, lastnosti in dokumenti, kot jih objavlja proizvajalec. Pred naročilom preverite veljavni podatkovni list. Izvorna stran (odpre se v novem zavihku)
Sorodne serije

Hibridni razsmernik
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Trifazni · Baterija LV

Hibridni razsmernik
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Enofazni · Baterija LV

Hibridni razsmernik
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Enofazni · Baterija LV

Hibridni razsmernik
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Enofazni · Baterija LV
Povejte nam, kaj gradite
Pošljite nam modele in količine ali samo velikost sistema in državo, v kateri bo nameščen. Odgovorimo s pisno ponudbo.