SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P
SUN-3.6-10K-SG05LP1-EU-SM2-P
SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P — серия гибридных инверторов для однофазной сети, работающих с аккумуляторами низкого напряжения: солнечные панели, аккумулятор и подключение к сети управляются одним устройством. В серии 7 моделей номинальной мощностью 3,6–10 kW.
Мы включаем эту позицию в коммерческое предложение отдельно или в составе подобранной системы с аккумуляторами и аксессуарами Deye. Наличие, срок поставки и доставка на Ваш объект подтверждаются в письменном коммерческом предложении.
Цен на сайте нет: на каждый заказ мы готовим письменное коммерческое предложение.
- Категория производителя
- Single Phase Low Voltage Hybrid Inverter
- Номинал
- 3,6–10 kW
- Фазы
- 1-phase
- Аккумуляторы
- низкого напряжения
- Моделей на странице
- 7

Модели
| Модель | Номинал |
|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | 3,6 kW |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | 5 kW |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | 6 kW |
| SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | 7 kW |
| SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | 7,6 kW |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | 8 kW |
| SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P | 10 kW |
Технические характеристики
Значения в том виде, в каком их публикует производитель; по одному столбцу на модель, если такие столбцы есть в таблице производителя.
Значение, занимающее все столбцы моделей, одинаково для каждой модели.
| Модель | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range(V) | 40-60 | ||||||
| Max.Charging Current(A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max.Discharging Current(A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of battery input | 1 | ||||||
| Модель | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max PV Input Power (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max PV Input Voltage (V) | 500 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | ||||||
| Rated PV Input Voltage(V) | 370 | ||||||
| Max Operating PV Input Current (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Max Input Short-Circuit Current (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 48+48 | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| No.of MPP Trackers/No.of String Per MPP Tracker | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Модель | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.6/33 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Max AC Input/Output Current (A) | 18/17.3 | 25/24 | 30/28.7 | 35.0/33.5 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Max Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peak Power (off-grid)(W) | 2 times of rated power,10s | ||||||
| Rated Input/Output Voltage/Range(V) | 220V/230 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Grid Connection Form | L+N+PE | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading-0.8lagging | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||||||
| Модель | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Efficiency | 97.6% | ||||||
| Euro Efficiency | 96.5% | ||||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||||
| Модель | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||||
| Модель | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||||
| Модель | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||||
| Permissible Altitude | 2000m | ||||||
| Noise | <45 | ||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||||
| Cabinet size (W*H*D)[mm] | 366×589.5×237 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Weight[kg] | 26.8 | ||||||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||||||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | ||||||
| Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G98,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Документы
- Datasheet (2026-09-12)Техническое описание · EN · 266 KB · PDF ↗
- User manual (2026-04-28)Руководство · EN · 10,8 MB · PDF ↗
19 сертификатов для ЕС
Декларации соответствия ЕС, сертификаты испытаний по стандартам EN и IEC и сертификаты соответствия сетевым кодексам ЕС — в том виде, в каком их публикует производитель. Сертификаты для рынков за пределами ЕС не приводятся.
- EU declaration of conformityСертификат · 253 KB · PDF ↗
- CB scheme + IEC 62109Сертификат · 583 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Сертификат · 317 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Сертификат · 249 KB · PDF ↗
- Europe — EN 50549-1 (2025-08-04 #2)Сертификат · 836 KB · PDF ↗
- Europe — EN 50549-1 (2025-08-04)Сертификат · 923 KB · PDF ↗
- IEC 62116 + IEC 60068 + IEC 61683 + IEC 61727Сертификат · 722 KB · PDF ↗
- IEC 63027Сертификат · 464 KB · PDF ↗
- LVD + EN 62109Сертификат · 1,3 MB · PDF ↗
- REDСертификат · 490 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Сертификат · 425 KB · PDF ↗
- France — EN 50549-1Сертификат · 588 KB · PDF ↗
- Germany — VDE 4105Сертификат · 730 KB · PDF ↗
- Germany — VDE 4105 + NS protectionСертификат · 489 KB · PDF ↗
- Poland — PN-EN 50549-1Сертификат · 1,3 MB · PDF ↗
- Spain — NTSСертификат · 609 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Сертификат · 575 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217001Сертификат · 658 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Сертификат · 603 KB · PDF ↗
Все документы открываются с собственных серверов производителя, поэтому Вы всегда получаете тот файл, который Deye публикует в данный момент. Большинство из них — на английском языке.
Основные особенности
По данным производителя.
- Colorful touch LCD, IP65 protection degree
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries in parallel
- Max. charging/discharging current of 210A
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
Эта серия работает с низковольтными аккумуляторами. Низковольтные аккумуляторы Deye представлены на нашем сайте с аккумуляторами; всегда проверяйте список совместимости аккумуляторов в техническом описании инвертора.
deye-batteries.com (открывается в новой вкладке)Независимый дилерSECURISTIKA SRL — независимый дилер продукции Deye. Этот сайт не аффилирован с производителем, не одобрен им и не управляется им.
Технические характеристики, особенности и документы — в том виде, в каком их публикует производитель. Перед заказом сверьтесь с актуальным техническим описанием. Исходная страница (открывается в новой вкладке)
Связанные серии

Гибридный инвертор
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Трехфазный · Для аккумуляторов LV

Гибридный инвертор
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Однофазный · Для аккумуляторов LV

Гибридный инвертор
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Однофазный · Для аккумуляторов LV

Гибридный инвертор
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Однофазный · Для аккумуляторов LV
Расскажите о Вашем проекте
Пришлите модели и количество или просто мощность системы и страну объекта. Мы ответим письменным коммерческим предложением.