SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/BM4
SUN-29.9-50K-SG01HP3-EU-BM3/BM4
SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/BM4 este o serie de invertoare hibride trifazate pentru baterii de înaltă tensiune: gestionează câmpul fotovoltaic, bateria și racordul la rețea dintr-o singură unitate. Este disponibilă în 5 modele, cu putere nominală de 29,9–50 kW.
Vă transmitem o ofertă pentru acest produs separat sau ca parte a unui sistem configurat împreună cu baterii și accesorii Deye. Disponibilitatea, termenul de livrare și livrarea la amplasamentul dumneavoastră se confirmă în oferta scrisă.
Fără prețuri online: pentru fiecare comandă primiți o ofertă scrisă.
- Categoria producătorului
- Three Phase High Voltage Hybrid Inverter
- Valori nominale
- 29,9–50 kW
- Faze
- 3-phase
- Tip de baterie
- de înaltă tensiune
- Modele pe această pagină
- 5

Modele
| Model | Valoare nominală |
|---|---|
| SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | 29,9 kW |
| SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | 30 kW |
| SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | 35 kW |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40 kW |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kW |
Specificații tehnice
Valori publicate de producător, câte o coloană pentru fiecare model acolo unde tabelul producătorului le conține.
O valoare care se întinde pe toate coloanele de modele este aceeași pentru toate modelele.
| Model | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion | ||||
| Battery Voltage Range(V) | 160-800 | ||||
| Max.Charging Current(A) | 50+50 | ||||
| Max.Discharging Current(A) | 50+50 | ||||
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||
| Number of battery input | 2 | ||||
| Model | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 59800 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 |
| Max DC Input Power (W) | 47840 | 48000 | 56000 | 64000 | 80000 |
| Max DC Input Voltage (V) | 1000 | ||||
| Start-up Voltage (V) | 180 | ||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | ||||
| Rated DC Input Voltage(V) | 600 | ||||
| Max Input Short-Circuit Current (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Max Operating PV Input Current (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| No.of MPP Trackers/No.of String Per MPP Tracker | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | 4/2+2+2+2 |
| Model | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Max AC Input/Output Apparent Power (VA) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Peak Power (off-grid)(W) | 1.5 times of rated power,10s | ||||
| Rated AC Input/Output Current (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58.0 | 75.8/72.5 |
| Max AC Input/Output Current (A) | 45.4/43.4 | 50/47.9 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.8 |
| Max Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 200 | ||||
| Rated Input/Output Voltage/Range(V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Grid Connection Form | 3L+N+PE | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading-0.8 lagging | ||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||||
| Model | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Efficiency | 97.60% | ||||
| Euro Efficiency | 97.0% | ||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||
| Model | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||
| Model | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485/RS232/CAN | ||||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||
| Model | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range | -40℃+60℃,>45℃ Derating | ||||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | ||||
| Permissible Altitude | 2000m | ||||
| Noise | ≤ 65 dB(A) | ||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||
| Cabinet size (W*H*D)[mm] | 527*894*294 (Excluding connectors and brackets) | ||||
| Weight[kg] | 80 | ||||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | ||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Documente
- Datasheet (2026-09-12)Fișă tehnică · EN · 307 KB · PDF ↗
- User manual (2026-02-24)Manual · EN · 13,2 MB · PDF ↗
26 de certificate relevante pentru UE
Declarații de conformitate UE, certificate de testare EN și IEC și certificate pentru codurile de rețea din UE, conform publicațiilor producătorului. Certificatele pentru piețe din afara UE nu sunt incluse.
- EU declaration of conformity (2024-04-25)Certificat · 498 KB · PDF ↗
- EU declaration of conformity (2026-08-13)Certificat · 253 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Certificat · 257 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Certificat · 289 KB · PDF ↗
- EN 50549-1Certificat · 692 KB · PDF ↗
- IEC 60068Certificat · 500 KB · PDF ↗
- IEC 61683Certificat · 531 KB · PDF ↗
- IEC 61727Certificat · 515 KB · PDF ↗
- IEC 62116Certificat · 514 KB · PDF ↗
- LVD + EN 62109Certificat · 1,6 MB · PDF ↗
- REDCertificat · 501 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Certificat · 1,8 MB · PDF ↗
- Austria — TOR ErzeugerCertificat · 591 KB · PDF ↗
- Belgium — EN 50549-1 + C10/11Certificat · 742 KB · PDF ↗
- Czech Republic — ČSN 50549-1Certificat · 770 KB · PDF ↗
- France — EN 50549-1Certificat · 606 KB · PDF ↗
- France — XP C15 + DIN VDE V 0126Certificat · 621 KB · PDF ↗
- Germany — VDE-AR-N 4105Certificat · 2,9 MB · PDF ↗
- Germany — VDE-AR-N 4110Certificat · 1,3 MB · PDF ↗
- Italy — CEI 0-21Certificat · 559 KB · PDF ↗
- Netherlands — NEN-EN 50549-1Certificat · 737 KB · PDF ↗
- Poland — PN-EN 50549-1Certificat · 826 KB · PDF ↗
- Spain — NTSCertificat · 670 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Certificat · 541 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217001Certificat · 622 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Certificat · 606 KB · PDF ↗
Toate documentele se deschid de pe serverele proprii ale producătorului, astfel încât primiți întotdeauna fișierul pe care Deye îl publică în prezent. Majoritatea sunt în limba engleză.
Caracteristici principale
Așa cum sunt indicate de producător.
- 100% unbalanced output
- AC couple to retrofifit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 100A
- High voltage battery, higher efficiency
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
Această serie funcționează cu baterii de înaltă tensiune. Gama Deye de înaltă tensiune se află pe site-ul nostru de baterii; verificați întotdeauna lista de compatibilitate a bateriilor din fișa tehnică a invertorului.
deye-batteries.com (se deschide într-o filă nouă)Distribuitor independentSECURISTIKA SRL este un distribuitor independent de produse Deye. Acest site nu este afiliat cu producătorul și nu este susținut sau operat de acesta.
Specificații, caracteristici și documente conform publicațiilor producătorului. Verificați fișa tehnică în vigoare înainte de a comanda. Pagina sursă (se deschide într-o filă nouă)
Serii înrudite

Invertor hibrid
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Trifazat · Baterie LV

Invertor hibrid
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Monofazat · Baterie LV

Invertor hibrid
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Monofazat · Baterie LV

Invertor hibrid
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Monofazat · Baterie LV
Spuneți-ne ce construiți
Trimiteți modelele și cantitățile sau doar dimensiunea sistemului și țara amplasamentului. Vă răspundem cu o ofertă scrisă.