SUN-15/20/25K-SG02HP3-EU-DM3
SUN-15-25K-SG02HP3-EU-DM3
SUN-15/20/25K-SG02HP3-EU-DM3 este o serie de invertoare hibride trifazate pentru baterii de înaltă tensiune: gestionează câmpul fotovoltaic, bateria și racordul la rețea dintr-o singură unitate. Este disponibilă în 3 modele, cu putere nominală de 15–25 kW.
Vă transmitem o ofertă pentru acest produs separat sau ca parte a unui sistem configurat împreună cu baterii și accesorii Deye. Disponibilitatea, termenul de livrare și livrarea la amplasamentul dumneavoastră se confirmă în oferta scrisă.
Fără prețuri online: pentru fiecare comandă primiți o ofertă scrisă.
- Categoria producătorului
- Three Phase High Voltage Hybrid Inverter
- Valori nominale
- 15–25 kW
- Faze
- 3-phase
- Tip de baterie
- de înaltă tensiune
- Modele pe această pagină
- 3

Modele
| Model | Valoare nominală |
|---|---|
| SUN-15K-SG02HP3-EU-DM3 | 15 kW |
| SUN-20K-SG02HP3-EU-DM3 | 20 kW |
| SUN-25K-SG02HP3-EU-DM3 | 25 kW |
Specificații tehnice
Valori publicate de producător, câte o coloană pentru fiecare model acolo unde tabelul producătorului le conține.
O valoare care se întinde pe toate coloanele de modele este aceeași pentru toate modelele.
| Model | SUN-15K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-20K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-25K-SG02HP3-EU-DM3 |
|---|---|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion | ||
| Battery Voltage Range(V) | 160-700 | ||
| Max.Charging/Discharging Current(A) | 55 | ||
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||
| Number of Battery input | 1 | ||
| Model | SUN-15K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-20K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-25K-SG02HP3-EU-DM3 |
|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 30000 | 40000 | 50000 |
| Max. PV Input Power (W) | 24000 | 32000 | 40000 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 1000 | ||
| Start-up Voltage (V) | 180 | ||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | ||
| Rated PV Input Voltage(V) | 600 | ||
| Max Input Short-Circuit Current (A) | 36+20+20 | ||
| Max Operating PV Input Current (A) | 54+30+30 | ||
| No.of MPP Trackers/No.of Strings MPP Tracker | 3/2+1+1 | ||
| Model | SUN-15K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-20K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-25K-SG02HP3-EU-DM3 |
|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 16500 | 22000 | 27500 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 22.8/21.8 | 30.4/29.0 | 37.9/36.3 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 60 | ||
| Peak Power (off-grid)(W) | 1.5 times of rated power,10s | ||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||
| Rated input/output voltage | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un 3L+N+PE | ||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||
| Model | SUN-15K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-20K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-25K-SG02HP3-EU-DM3 |
|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 97.6% | ||
| Euro Efficiency | 97.0% | ||
| MPPT Efficiency | >99% | ||
| Model | SUN-15K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-20K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-25K-SG02HP3-EU-DM3 |
|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||
| Model | SUN-15K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-20K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-25K-SG02HP3-EU-DM3 |
|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD+LED | ||
| Communication Interface | WIFI, RS485, CAN | ||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G | ||
| Model | SUN-15K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-20K-SG02HP3-EU-DM3 | SUN-25K-SG02HP3-EU-DM3 |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | ||
| Permissible Altitude | 3000m | ||
| Noise (dB) | ≤45 | ||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Type of Cooling | Intelligent Air Cooling | ||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Documente
- Datasheet (2026-09-12)Fișă tehnică · EN · 320 KB · PDF ↗
Toate documentele se deschid de pe serverele proprii ale producătorului, astfel încât primiți întotdeauna fișierul pe care Deye îl publică în prezent. Majoritatea sunt în limba engleză.
Caracteristici principale
Așa cum sunt indicate de producător.
- 100% unbalanced output
- AC couple to retrofifit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 55A
- High voltage battery, higher efficiency
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
Această serie funcționează cu baterii de înaltă tensiune. Gama Deye de înaltă tensiune se află pe site-ul nostru de baterii; verificați întotdeauna lista de compatibilitate a bateriilor din fișa tehnică a invertorului.
deye-batteries.com (se deschide într-o filă nouă)Distribuitor independentSECURISTIKA SRL este un distribuitor independent de produse Deye. Acest site nu este afiliat cu producătorul și nu este susținut sau operat de acesta.
Specificații, caracteristici și documente conform publicațiilor producătorului. Verificați fișa tehnică în vigoare înainte de a comanda. Pagina sursă (se deschide într-o filă nouă)
Serii înrudite

Invertor hibrid
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Trifazat · Baterie LV

Invertor hibrid
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Monofazat · Baterie LV

Invertor hibrid
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Monofazat · Baterie LV

Invertor hibrid
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Monofazat · Baterie LV
Spuneți-ne ce construiți
Trimiteți modelele și cantitățile sau doar dimensiunea sistemului și țara amplasamentului. Vă răspundem cu o ofertă scrisă.