SUN-60/70/75K-G01P3-EU-AM8-LV
SUN-60-75K-G01P3-EU-AM8-LV
Il-SUN-60/70/75K-G01P3-EU-AM8-LV hija serje ta' inverters tas-sekwenza trifażi li tibgħat l-enerġija solari direttament fil-bini u fil-grilja, mingħajr batterija. Jiġi f'3 mudelli., valur nominali 60–75 kW.
Nikkwotawh waħdu jew bħala parti minn sistema mqabbla ma' batteriji u aċċessorji Deye. Id-disponibbiltà, iż-żmien tal-kunsinna u l-kunsinna fis-sit tiegħek jiġu kkonfermati fil-kwotazzjoni bil-miktub.
L-ebda prezz onlajn: kull ordni tiġi kkwotata bil-miktub.
- Kategorija tal-manifattur
- Three Phase String Inverter(LV)
- Valur nominali
- 60–75 kW
- Fażijiet
- 3-phase
- Mudelli f'din il-paġna
- 3

Mudelli
| Mudell | Valur nominali |
|---|---|
| SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | 60 kW |
| SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | 70 kW |
| SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV | 75 kW |
Speċifikazzjonijiet tekniċi
Valuri kif ippubblikati mill-manifattur, kolonna waħda għal kull mudell fejn it-tabella tal-manifattur ikollha.
Valur fil-kolonni kollha tal-mudelli huwa l-istess għal kull mudell.
| Mudell | SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
|---|---|---|---|
| Max. PV Input Power(kW) | 90 | 105 | 112.5 |
| Max. PV Input Voltage(V) | 800 | ||
| Start-up Voltage(V) | 250 | ||
| MPPT voltage range(V) | 200-700 | ||
| Rated PV Input voltage(V) | 500 | ||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 40+40+40+40+40+40+40+40 | ||
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 60+60+60+60+60+60+60+60 | ||
| No. of MPP Trackers/No. of Strings per MPP Tracker | 8/4+4+4+4+4+4+4+4 | ||
| Mudell | SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
|---|---|---|---|
| Rated AC Output Active Power(kW) | 60 | 70 | 75 |
| Max. AC Output Apparent Power(kVA) | 60 | 70 | 75 |
| Rated AC output current (A) | 157.5/150.4 | 183.8/175.5 | 196.9/188 |
| Max. AC Output Current(A) | 157.5/150.4 | 183.8/175.5 | 196.9/188 |
| Rated output voltage/range (V) | 127V/220V, 133V/230V 0.85UN-1.1UN | ||
| Grid Connection Form | 3L/N/PE | ||
| Rated Output Grid Frequency/range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8lagging | ||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | ||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||
| Mudell | SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 98.70% | ||
| MPPT Efficiency | >99% | ||
| Mudell | SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
|---|---|---|---|
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | ||
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | ||
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | ||
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | ||
| Thermal Protection | Yes | ||
| Insulation Impedance Detection | Yes | ||
| DC Component Monitoring | Yes | ||
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | ||
| Anti-islanding Protection | Yes | ||
| Residual Current Detection | Yes | ||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||
| DC Switch | Yes | ||
| Mudell | SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485/RS232 | ||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||
| Mudell | SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | ||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||
| Permissible Altitude (m) | 4000m | ||
| Noise (dB) | ≤55 dB(A) | ||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 1006×516×325.5 (Excluding Connectors and Brackets) | ||
| Weight [kg] | 103 | ||
| Warranty [year] | 5 years | ||
| Type Of Cooling | Intelligent Air Cooling | ||
| Grid Regulation | NBR 16149, NBR 16150, EN 50549, RD 140 | ||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Seguridad EMC/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Dokumenti
- Datasheet (2025-05-21)Data sheet · EN · 273 KB · PDF ↗
- User manual (2026-07-01)Manwal · EN · 18.9 MB · PDF ↗
13 ċertifikat rilevanti għall-UE
Dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-UE, ċertifikati tat-test EN u IEC u ċertifikati tar-rekwiżiti tal-konnessjoni mal-grilja tal-UE, kif ippubblikati mill-manifattur. Ċertifikati għal swieq barra mill-UE mhumiex elenkati.
- EU declaration of conformity (2023-10-16)Ċertifikat · 480 KB · PDF ↗
- EU declaration of conformity (2024-04-25)Ċertifikat · 229 KB · PDF ↗
- CB scheme + IEC 62109Ċertifikat · 1.5 MB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Ċertifikat · 451 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Ċertifikat · 451 KB · PDF ↗
- EN 62109Ċertifikat · 4.0 MB · PDF ↗
- Europe — EN 50549-10Ċertifikat · 643 KB · PDF ↗
- IEC 60068Ċertifikat · 496 KB · PDF ↗
- IEC 61683Ċertifikat · 528 KB · PDF ↗
- IEC 61727Ċertifikat · 510 KB · PDF ↗
- IEC 62116Ċertifikat · 510 KB · PDF ↗
- REDĊertifikat · 523 KB · PDF ↗
- France — EN 50549-10Ċertifikat · 378 KB · PDF ↗
Id-dokumenti kollha jinfetħu mis-servers tal-manifattur stess, u għalhekk dejjem tikseb il-fajl li Deye bħalissa jippubblika. Il-biċċa l-kbira huma bl-Ingliż.
Karatteristiċi ewlenin
Kif elenkati mill-manifattur.
- 127V/220V, 133V/230V and 50/60Hz, Three phase system
- 8 MPP trackers, Max. efficiency up to 98.8%
- Zero export application, VSG application
- String intelligent monitoring (optional)
- Wide output voltage range
- Anti-PID function (Optional)
Negozjant indipendentiSECURISTIKA SRL huwa negozjant indipendenti tal-prodotti Deye. Dan is-sit web mhuwiex affiljat ma', approvat minn jew imħaddem mill-manifattur.
Speċifikazzjonijiet, karatteristiċi u dokumenti kif ippubblikati mill-manifattur. Iċċekkja d-data sheet attwali qabel tordna. Paġna tas-sors (jinfetaħ f'tab ġdida)
Serje relatati

Inverter tas-sekwenza
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1
Monofażi

Inverter tas-sekwenza
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1
Monofażi

Inverter tas-sekwenza
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G05P1-EU-CM1
Monofażi

Inverter tas-sekwenza
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2
Trifażi
Għidilna x'qed tibni
Ibgħat il-mudelli u l-kwantitajiet, jew sempliċement id-daqs tas-sistema u l-pajjiż tas-sit. Inwieġbu b'kwotazzjoni bil-miktub.