SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G05P1-EU-CM1
SUN-1-4K-G05P1-EU-CM1
Il-SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G05P1-EU-CM1 hija serje ta' inverters tas-sekwenza monofażi li tibgħat l-enerġija solari direttament fil-bini u fil-grilja, mingħajr batterija. Jiġi f'10 mudelli., valur nominali 1–4 kW.
Nikkwotawh waħdu jew bħala parti minn sistema mqabbla ma' batteriji u aċċessorji Deye. Id-disponibbiltà, iż-żmien tal-kunsinna u l-kunsinna fis-sit tiegħek jiġu kkonfermati fil-kwotazzjoni bil-miktub.
L-ebda prezz onlajn: kull ordni tiġi kkwotata bil-miktub.
- Kategorija tal-manifattur
- Single Phase String Inverter
- Valur nominali
- 1–4 kW
- Fażijiet
- 1-phase
- Mudelli f'din il-paġna
- 10

Mudelli
| Mudell |
|---|
| SUN-1K-G05P1-EU-CM1 |
| SUN-1.5K-G05P1-EU-CM1 |
| SUN-2K-G05P1-EU-CM1 |
| SUN-2.2K-G05P1-EU-CM1 |
| SUN-2.5K-G05P1-EU-CM1 |
| SUN-2.7K-G05P1-EU-CM1 |
| SUN-3K-G05P1-EU-CM1 |
| SUN-3.3K-G05P1-EU-CM1 |
| SUN-3.6K-G05P1-EU-CM1 |
| SUN-4K-G05P1-EU-CM1 |
Speċifikazzjonijiet tekniċi
Valuri kif ippubblikati mill-manifattur, kolonna waħda għal kull mudell fejn it-tabella tal-manifattur ikollha.
Aqbeż għal grupp
Valur fil-kolonni kollha tal-mudelli huwa l-istess għal kull mudell.
| Mudell | SUN-1K-G05P1-EU-CM1 | SUN-1.5K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2.2K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2.5K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2.7K-G05P1-EU-CM1 | SUN-3K-G05P1-EU-CM1 | SUN-3.3K-G05P1-EU-CM1 | SUN-3.6K-G05P1-EU-CM1 | SUN-4K-G05P1-EU-CM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Input Power(kW) | 1.5 | 2.3 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.4 | 6 |
| Max. PV Input Voltage(V) | 550 | |||||||||
| Start-up Voltage(V) | 50 | |||||||||
| MPPT voltage range(V) | 40-500 | |||||||||
| Rated PV Input voltage(V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 420 |
| Max. Operating PV Input Current (A) | 20 | |||||||||
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 30 | |||||||||
| No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker | 97.00% | |||||||||
| MPPT Efficiency | >99% | |||||||||
| Mudell | SUN-1K-G05P1-EU-CM1 | SUN-1.5K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2.2K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2.5K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2.7K-G05P1-EU-CM1 | SUN-3K-G05P1-EU-CM1 | SUN-3.3K-G05P1-EU-CM1 | SUN-3.6K-G05P1-EU-CM1 | SUN-4K-G05P1-EU-CM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | |||||||||
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | |||||||||
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | |||||||||
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | |||||||||
| Thermal Protection | Yes | |||||||||
| Insulation Impedance Detection | Yes | |||||||||
| DC Component Monitoring | Yes | |||||||||
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | |||||||||
| Anti-islanding Protection | Yes | |||||||||
| Residual Current Detection | Yes | |||||||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |||||||||
| DC Switch | Yes | |||||||||
| Mudell | SUN-1K-G05P1-EU-CM1 | SUN-1.5K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2.2K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2.5K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2.7K-G05P1-EU-CM1 | SUN-3K-G05P1-EU-CM1 | SUN-3.3K-G05P1-EU-CM1 | SUN-3.6K-G05P1-EU-CM1 | SUN-4K-G05P1-EU-CM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD/LED display | LCD+LED | |||||||||
| Communication Interface | RS485/RS232 /WiFi/LAN | |||||||||
| Mudell | SUN-1K-G05P1-EU-CM1 | SUN-1.5K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2.2K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2.5K-G05P1-EU-CM1 | SUN-2.7K-G05P1-EU-CM1 | SUN-3K-G05P1-EU-CM1 | SUN-3.3K-G05P1-EU-CM1 | SUN-3.6K-G05P1-EU-CM1 | SUN-4K-G05P1-EU-CM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +65℃, >45℃ Derating | |||||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | |||||||||
| Permissible Altitude (m) | 2000m | |||||||||
| Noise (dB) | ≤ 35 | |||||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | |||||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | |||||||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||||||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 280mm*254.5mm*173mm (Excluding connectors and brackets) | |||||||||
| Weight [kg] | 5.7 | |||||||||
| Warranty | 5 Years | |||||||||
| Type Of Cooling | natural cooling | |||||||||
| Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002,G98,G99,VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | |||||||||
Dokumenti
- Datasheet (2025-10-28)Data sheet · EN · 224 KB · PDF ↗
- User manual (2026-02-25)Manwal · EN · 5.7 MB · PDF ↗
4 ċertifikati rilevanti għall-UE
Dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-UE, ċertifikati tat-test EN u IEC u ċertifikati tar-rekwiżiti tal-konnessjoni mal-grilja tal-UE, kif ippubblikati mill-manifattur. Ċertifikati għal swieq barra mill-UE mhumiex elenkati.
- EMC + EN 62920Ċertifikat · 393 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Ċertifikat · 330 KB · PDF ↗
- REDĊertifikat · 516 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Ċertifikat · 1.5 MB · PDF ↗
Id-dokumenti kollha jinfetħu mis-servers tal-manifattur stess, u għalhekk dejjem tikseb il-fajl li Deye bħalissa jippubblika. Il-biċċa l-kbira huma bl-Ingliż.
Karatteristiċi ewlenin
Kif elenkati mill-manifattur.
- 1 MPP tracker, Max. efficiency up to 97.5%
- Zero export application,VSG application
- String intelligent monitoring (optional)
- Wide output voltage range
- Anti-PID function(Optional)
- Low start-up voltage of 50V
Negozjant indipendentiSECURISTIKA SRL huwa negozjant indipendenti tal-prodotti Deye. Dan is-sit web mhuwiex affiljat ma', approvat minn jew imħaddem mill-manifattur.
Speċifikazzjonijiet, karatteristiċi u dokumenti kif ippubblikati mill-manifattur. Iċċekkja d-data sheet attwali qabel tordna. Paġna tas-sors (jinfetaħ f'tab ġdida)
Serje relatati

Inverter tas-sekwenza
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1
Monofażi

Inverter tas-sekwenza
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1
Monofażi

Inverter tas-sekwenza
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2
Trifażi

Inverter tas-sekwenza
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1
Trifażi
Għidilna x'qed tibni
Ibgħat il-mudelli u l-kwantitajiet, jew sempliċement id-daqs tas-sistema u l-pajjiż tas-sit. Inwieġbu b'kwotazzjoni bil-miktub.