SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
SUN-3-6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2 yra vienfazis hibridinių inverterių serija, skirta žemos įtampos baterijoms: ji valdo saulės elektrinę, bateriją ir prijungimą prie tinklo iš vieno įrenginio. Ją sudaro 5 modeliai, nominali vertė 3–6 kW.
Pateikiame jo pasiūlymą atskirai arba kaip suderintos sistemos su Deye baterijomis ir priedais dalį. Prieinamumas, pristatymo laikas ir pristatymas į jūsų objektą patvirtinami rašytiniame pasiūlyme.
Kainų internete nėra: kiekvienas užsakymas pateikiamas rašytiniu pasiūlymu.
- Gamintojo kategorija
- Single Phase Low Voltage Hybrid Inverter
- Nominali vertė
- 3–6 kW
- Fazės
- 1-phase
- Baterijos įtampa
- žemos įtampos
- Šio puslapio modeliai
- 5

Modeliai
| Modelis | Nominali vertė |
|---|---|
| SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | 3 kW |
| SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | 3 kW |
| SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | 3,6 kW |
| SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | 5 kW |
| SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 | 6 kW |
Techninės specifikacijos
Gamintojo paskelbtos vertės, po vieną stulpelį modeliui ten, kur gamintojo lentelėje jos yra.
Visuose modelių stulpeliuose esanti vertė yra vienoda kiekvienam modeliui.
| Modelis | SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||
| Battery Voltage Range(V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max.Charging/Discharging Current(A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||
| Number of Battery Input | 1 | ||||
| Modelis | SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Max. PV Input Power (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | ||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | ||||
| Rated PV Input Voltage(V) | 370 | ||||
| Max Operating PV Input Current (A) | 18 | 18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Max Input Short-Circuit Current (A) | 27 | 27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| No.of MPP Trackers/No.of Strings MPP Tracker | 1/1 | 1/1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Modelis | SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3300 | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 13.7/13.1 | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 15/14.4 | 15/14.4 | 18/17.3* | 25.0/24.0 | 30/28.7 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Peak Power (off-grid)(W) | 2 times of rated power,10s | ||||
| Rated Input/Output Voltage | 220V/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8lagging | ||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||||
| Modelis | SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||
| Euro Efficiency | 96.5% | ||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||
| Modelis | SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
| Modelis | SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD | ||||
| Communication Interface | WIFI, RS485, CAN | ||||
| Modelis | SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range | -40 to+60℃,>45℃ Derating | ||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||
| Permissible Altitude | 2000m | ||||
| Noise(dB) | <45 | ||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||
| Inverter Topology | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | ||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||
| Cabinet size (W*H*D)[mm] | 376*470*241.5 (Excluding connectors and brackets) | ||||
| Weight[kg] | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 19 | 19 |
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||||
| Type Of Cooling | natural cooling | ||||
| Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Dokumentai
- DatasheetDuomenų lapas · EN · 194 KB · PDF ↗
Visi dokumentai atidaromi iš paties gamintojo serverių, todėl visada gaunate failą, kurį Deye šiuo metu skelbia. Dauguma jų yra anglų kalba.
Pagrindinės savybės
Kaip nurodo gamintojas.
- Colorful touch LCD, IP65 protection degree
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 140A
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
Ši serija veikia su žemos įtampos baterijomis. Deye žemos įtampos asortimentas yra mūsų baterijų svetainėje; visada patikrinkite baterijų suderinamumo sąrašą inverterio duomenų lape.
deye-batteries.com (atsidaro naujame skirtuke)Nepriklausomas platintojasSECURISTIKA SRL yra nepriklausomas Deye produktų platintojas. Ši svetainė nėra susijusi su gamintoju, jo remiama ar valdoma.
Specifikacijos, savybės ir dokumentai, kaip paskelbė gamintojas. Prieš užsakydami patikrinkite dabartinį duomenų lapą. Šaltinio puslapis (atsidaro naujame skirtuke)
Susijusios serijos

Hibridinis inverteris
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Trifazis · LV baterija

Hibridinis inverteris
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Vienfazis · LV baterija

Hibridinis inverteris
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Vienfazis · LV baterija

Hibridinis inverteris
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-CM1/CM2
Vienfazis · LV baterija
Papasakokite, ką statote
Atsiųskite modelius ir kiekius arba tik sistemos dydį ir šalį. Atsakysime rašytiniu pasiūlymu.