Wireless CT 02
Wireless CT 02 yra Deye priedas – skirtas stebėjimui, matavimui, ryšiui arba modulių lygio valdymui – naudojamas Deye įrenginiuose. Jį sudaro 4 versijos.
Įtraukite jį į inverterio ar baterijos sistemos pasiūlymą arba prašykite jo atskirai.
Kainų internete nėra: kiekvienas užsakymas pateikiamas rašytiniu pasiūlymu.
- Gamintojo kategorija
- Accessory & Monitoring
- Šio puslapio modeliai
- 4

Modeliai
| Modelis |
|---|
| SUN-SMART-CT02 |
| SUN-SMART-CT02-W |
| SUN-SMART-CT02-L |
| SUN-SMART-CT02-WL |
Techninės specifikacijos
Gamintojo paskelbtos vertės, po vieną stulpelį modeliui ten, kur gamintojo lentelėje jos yra.
Visuose modelių stulpeliuose esanti vertė yra vienoda kiekvienam modeliui.
| Modelis | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Connection Type | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) |
| CT(Rated Secondary Output) | 50mA/5A | |||
| Operation Voltage | 85~300V a.c.(L-N) | |||
| Rated Frequency/Range | 50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz) | |||
| Self Consumption Power | ≤2W | |||
| AC voltage withstand | 4KV/1min | |||
| Modelis | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | ±0.1V | |||
| Current | ±0.01A | |||
| Frequency | ±0.01Hz | |||
| Power | ±1W | |||
| Modelis | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485 | WIFI/RS485 | LoRa/RS485 | LoRa/RS485/WI-FI |
| Lora Communication Distance | — | — | =200m(Barrier free) | =200m(Barrier free) |
| Display | LCD | |||
| Display Data | Voltage, Current, Active power, Reactive power, Frequency, Power Factor, Energy | |||
| Modelis | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Operation Temperature | -40 to +60℃ | |||
| Operation Humidity | 0-75% | |||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP20 | |||
| Altitude | ≤3000 | |||
| Mounting | DIN-Rail Mounting | |||
| Size | 36x94x64mm | |||
| Weight | 0.12kg | |||
| Warranty | 5 Years | |||
| Certification standards | IEC/EN 61010-1 | |||
| Modelis | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | — | — | 863MHz-870MHz | 863MHz-870MHz |
| Antenna | — | — | External Antenna | External Antenna |
| Antenna Gain | — | — | 0.79dBi@868MHz | 0.79dBi@868MHz |
| Modelis | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | — | 2412MHz-2484MHz | — | 2412MHz-2484MHz |
| Antenna | — | External Antenna | — | External Antenna |
Dokumentai
- DatasheetDuomenų lapas · EN · PDF ↗
- User manualNaudojimo instrukcija · EN · 1,2 MB · PDF ↗
4 ES svarbūs sertifikatai
ES atitikties deklaracijos, EN ir IEC bandymų sertifikatai bei ES tinklo prijungimo reikalavimų sertifikatai, kaip paskelbė gamintojas. Sertifikatai rinkoms už ES ribų nenurodomi.
- EMC + EN IEC 61326Sertifikatas · 1,6 MB · PDF ↗
- EN 61010Sertifikatas · 1,5 MB · PDF ↗
- REDSertifikatas · 1,6 MB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 61010Sertifikatas · 1,5 MB · PDF ↗
Visi dokumentai atidaromi iš paties gamintojo serverių, todėl visada gaunate failą, kurį Deye šiuo metu skelbia. Dauguma jų yra anglų kalba.
Pagrindinės savybės
Kaip nurodo gamintojas.
- Wired (RS485) & wireless ( Wi-Fi / LoRa ) communication for flexible installation
- Remote monitoring via Deye Cloud
- Real-time essential data visualization
- Bidirectional metering
- Single CT per inverter system for synchronized zero-export control
- DIN rail mounting
- Single-, split- & three-phase compatibility
Nepriklausomas platintojasSECURISTIKA SRL yra nepriklausomas Deye produktų platintojas. Ši svetainė nėra susijusi su gamintoju, jo remiama ar valdoma.
Specifikacijos, savybės ir dokumentai, kaip paskelbė gamintojas. Prieš užsakydami patikrinkite dabartinį duomenų lapą. Šaltinio puslapis (atsidaro naujame skirtuke)
Susijusios serijos
Stebėsena
Deye Cloud

Stebėsena
Data Logger

Energijos valdymas
Smart Transmitter (TX)
Matavimas
Energy Meter
Papasakokite, ką statote
Atsiųskite modelius ir kiekius arba tik sistemos dydį ir šalį. Atsakysime rašytiniu pasiūlymu.