SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-CM1/CM2
SUN-3-6K-SG06LP1-EU-CM1/CM2
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-CM1/CM2 je serija hibridnih izmjenjivača za jednofaznu mrežu. Na njih se spaja niskonaponska baterija, a fotonaponskim poljem, baterijom i priključkom na mrežu upravlja jedan uređaj. Serija obuhvaća 7 modela, nazivne snage 3–6 kW.
Ponudu izrađujemo za sam proizvod ili kao dio usklađenog sustava s Deye baterijama i dodatnom opremom. Dostupnost, rok isporuke i dostava na Vašu lokaciju potvrđuju se u pisanoj ponudi.
Cijene nisu objavljene na internetu: za svaku narudžbu izrađujemo pisanu ponudu.
- Kategorija proizvođača
- Single Phase Low Voltage Hybrid Inverter
- Nazivna vrijednost
- 3–6 kW
- Faze
- 1-phase
- Vrsta baterije
- niskonaponska
- Broj modela na stranici
- 7

Modeli
| Oznaka modela | Nazivna vrijednost |
|---|---|
| SUN-3K-SG06LP1-24-EU-CM1 | 3 kW |
| SUN-3K-SG06LP1-EU-CM1 | 3 kW |
| SUN-3.6K-SG06LP1-EU-CM2 | 3,6 kW |
| SUN-4K-SG06LP1-EU-CM2 | 4 kW |
| SUN-4.6K-SG06LP1-EU-CM2 | 4,6 kW |
| SUN-5K-SG06LP1-EU-CM2 | 5 kW |
| SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2 | 6 kW |
Tehničke specifikacije
Vrijednosti kako ih objavljuje proizvođač, po jedan stupac za svaki model ondje gdje ih tablica proizvođača ima.
Vrijednost koja se proteže kroz sve stupce modela ista je za svaki model.
| Oznaka modela | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-CM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-CM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range(V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max.Charging/Discharging Current(A) | 140 | 70 | 90 | 95 | 120 | 120 | 135 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of Battery Input | 1 | ||||||
| Oznaka modela | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-CM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-CM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10000 | 12000 |
| Max. PV Input Power (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 6400 | 7360 | 8000 | 9600 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | ||||||
| Rated PV Input Voltage(V) | 370 | ||||||
| Max Operating PV Input Current (A) | 18 | 18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Max Input Short-Circuit Current (A) | 27 | 27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| No.of MPP Trackers/No.of Strings MPP Tracker | 1/1 | 1/1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Oznaka modela | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-CM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-CM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3000 | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3300 | 3300 | 3960 | 4400 | 4600 | 5500 | 6600 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 13.7/13.1 | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 21/20 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 15/14.4 | 15/14.4 | 18/17.3 | 20/19.2 | 21/20 | 25.0/24.0 | 30/28.7 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 50 | ||||||
| Peak Power (off-grid)(W) | 2 times of rated power,10s | ||||||
| Rated Input/Output Voltage | 220V/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8lagging | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||||||
| Oznaka modela | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-CM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-CM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Euro Efficiency | 96.5% | ||||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||||
| Oznaka modela | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-CM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-CM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||||
| Oznaka modela | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-CM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-CM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD | ||||||
| Communication Interface | WIFI, RS485, CAN | ||||||
| Oznaka modela | SUN-3K-SG06LP1-24-EU-CM1 | SUN-3K-SG06LP1-EU-CM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range | -40 to+60℃,>45℃ Derating | ||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||||
| Permissible Altitude | 3000m | ||||||
| Noise(dB) | <45 | ||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | ||||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||||
| Cabinet size (W*H*D)[mm] | 310*460*218 (Excluding connectors and brackets) | ||||||
| Weight[kg] | 15.6 | ||||||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||||||
| Type Of Cooling | natural cooling | ||||||
| Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Dokumenti
- DatasheetTehnički list · EN · 274 KB · PDF ↗
- User manual (2026-05-08)Priručnik · EN · 10,9 MB · PDF ↗
12 certifikata relevantnih za EU
EU izjave o sukladnosti, EN i IEC certifikati o ispitivanju te certifikati za mrežna pravila u EU-u, kako ih objavljuje proizvođač. Certifikati za tržišta izvan EU-a nisu navedeni.
- EU declaration of conformityCertifikat · 221 KB · PDF ↗
- CB scheme + IEC 62109Certifikat · 354 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Certifikat · 743 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Certifikat · 743 KB · PDF ↗
- EN 50549-10Certifikat · 1,8 MB · PDF ↗
- REDCertifikat · 504 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Certifikat · 1,5 MB · PDF ↗
- Germany — VDE-AR-N 4105Certifikat · 4,0 MB · PDF ↗
- Spain — NTSCertifikat · 634 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Certifikat · 580 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217001Certifikat · 626 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Certifikat · 584 KB · PDF ↗
Svi se dokumenti otvaraju s vlastitih poslužitelja proizvođača, pa uvijek dobivate datoteku koju Deye trenutačno objavljuje. Većina ih je na engleskom jeziku.
Glavne značajke
Prema podacima proizvođača.
- Colorful touch LCD, IP65 protection degree
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 135A
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
Ova serija radi s niskonaponskim baterijama. Deye asortiman niskonaponskih baterija nalazi se na našoj web-stranici za baterije; uvijek provjerite popis kompatibilnih baterija u tehničkom listu izmjenjivača.
deye-batteries.com (otvara se u novoj kartici)Neovisni prodavačSECURISTIKA SRL neovisni je prodavač proizvoda Deye. Ova web-stranica nije povezana s proizvođačem, proizvođač je ne podupire i njome ne upravlja.
Specifikacije, značajke i dokumenti kako ih objavljuje proizvođač. Prije narudžbe provjerite aktualni tehnički list. Izvorna stranica (otvara se u novoj kartici)
Srodne serije

Hibridni izmjenjivač
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Trofazni · LV baterija

Hibridni izmjenjivač
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Jednofazni · LV baterija

Hibridni izmjenjivač
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Jednofazni · LV baterija

Hibridni izmjenjivač
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Jednofazni · LV baterija
Recite nam što gradite
Pošaljite modele i količine ili samo veličinu sustava i državu u kojoj je lokacija. Odgovaramo pisanom ponudom.