SUN-3/3.6/5/6.6/8.8K-OG03LP1-EU-AM1/AM2
SUN-3-8.8K-OG03LP1-EU-AM1/AM2
Is sraith inverters lasmuigh den eangach é an SUN-3/3.6/5/6.6/8.8K-OG03LP1-EU-AM1/AM2 do shuíomhanna gan eangach iontaofa, ag obair le ceallra agus, nuair is gá, le gineadóir. Tagann sé in 6 shamhail, rátáil 3–8.8 kW.
Déanaimid é a luachan leis féin nó mar chuid de chóras meaitseáilte le cadhnraí agus gabhálais Deye. Deimhnítear infhaighteacht, am seachadta agus seachadadh chuig do shuíomh sa luachan scríofa.
Gan praghsanna ar líne: luachanaítear gach ordú i scríbhinn.
- Catagóir an mhonaróra
- Off-Grid Inverter
- Luach ainmniúil
- 3–8.8 kW
- Samhlacha ar an leathanach seo
- 6

Samhlacha
| Samhail | Luach ainmniúil |
|---|---|
| SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | 3 kW |
| SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | 3 kW |
| SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | 3.6 kW |
| SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | 5 kW |
| SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | 6.6 kW |
| SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 | 8.8 kW |
Sonraíochtaí teicniúla
Luachanna mar a d'fhoilsigh an monaróir iad, colún amháin in aghaidh na samhla nuair atá siad i dtábla an mhonaróra.
Tá luach trasna gach colún samhla mar an gcéanna do gach samhail.
| Samhail | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | |||||
| Battery Voltage Range (V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. Charging/Discharging Current (A) | 135 | 70 | 90 | 120 | 140 | 190 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | |||||
| Number of Battery Input | 1 | |||||
| Samhail | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 13200 | 17600 |
| Max. PV Input Power (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 10560 | 14080 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | |||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | |||||
| MPPT Voltage Range(V) | 150-425 | |||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 | |||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 18 | 18 | 18 | 18+18 | 18+18 | 36+18 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 27 | 27 | 27 | 27+27 | 27+27 | 54+27 |
| No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Samhail | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Output Power (VA/W) | 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 6600 | 8800 |
| Max. AC Output Power (VA/W) | 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 6600 | 8800 |
| Max. AC Output Current (A) | 13.1 | 13.1 | 15.7 | 21.8 | 28.7 | 38.3 |
| Rated AC Output Current (A) | 13.1 | 13.1 | 15.7 | 21.8 | 28.7 | 39.3 |
| Peak Power (W) | 2 times of rated power, 10s | |||||
| Rated Output Voltage (V) | 230 L+N+PE | |||||
| Rated Output Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||
| Output Voltage Waveform | Pure Sine Wave | |||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | |||||
| Samhail | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Input Power to Battery (W) | 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 6600 | 8800 |
| Rated Input Voltage (V) | 230 | |||||
| Rated Input Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||
| Gird Input Current (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| Generator Input Current (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| Samhail | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 97.6% | |||||
| Euro Efficiency | 96.5% | |||||
| MPPT Efficiency | >99% | |||||
| Samhail | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring,Insulation Impedance Detection | |||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||
| Samhail | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD | |||||
| Communication Interface | Wi-Fi&BT,RS485,CAN | |||||
| Samhail | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-8.8K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | |||||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | |||||
| Permissible Altitude | 3000m | |||||
| Noise (dB) | <46 | |||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | |||||
| Inverter Topology | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | |||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 323×424×176 (Excluding Connectors and Brackets) | |||||
| Weight (kg) | 8.6 | |||||
| Type of Cooling | Intelligent Air Cooling | |||||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | |||||
| Safety / EMC Standard | IEC62109-1/2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||||
Doiciméid
- Datasheet (2026-09-10)Bileog sonraí · EN · 288 KB · PDF ↗
- User manualLámhleabhar · EN · 4.8 MB · PDF ↗
Osclaíonn gach doiciméad ó fhreastalaithe an mhonaróra féin, mar sin faigheann tú an comhad a fhoilsíonn Deye faoi láthair i gcónaí. Tá an chuid is mó acu i mBéarla.
Príomhghnéithe
Mar atá liostaithe ag an monaróir.
- Lightweight Design for Easy Installation
- Max. 190A Charge/Discharge Current
- 2× PV Oversizing Capability
- Compatible with High-Current PV Modules
- 200% Peak Output
- Up to 97.6% Conversion Efficiency
- 4ms On/Off-Grid Switching
- Max. 16 Units in Parallel
Déileálaí neamhspleáchIs déileálaí neamhspleách de tháirgí Deye é SECURISTIKA SRL. Níl an suíomh gréasáin seo ceangailte leis an monaróir, ná formhuinithe aige, ná á oibriú aige.
Sonraíochtaí, gnéithe agus doiciméid mar a d'fhoilsigh an monaróir iad. Seiceáil an bhileog sonraí reatha sula n-ordóidh tú. Leathanach foinse (osclaíonn i gcluaisín nua)
Sraitheanna gaolmhara

Hibrideach inverter
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Trí phas · Ceallra ísealvoltais

Hibrideach inverter
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Aon phas · Ceallra ísealvoltais

Hibrideach inverter
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Aon phas · Ceallra ísealvoltais

Hibrideach inverter
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Aon phas · Ceallra ísealvoltais
Inis dúinn cad atá á thógáil agat
Seol na samhlacha agus na cainníochtaí, nó díreach méid an chórais agus tír an tsuímh. Freagróimid le luachan scríofa.