Wireless CT 02
Wireless CT 02 on Deye lisaseade – seireks, mõõtmiseks, sideks või moodulitasandi juhtimiseks –, mida kasutatakse Deye-paigaldistes. See on saadaval 4 versioonina.
Lisage see inverteri või akusüsteemi hinnapäringusse või küsige seda eraldi.
Veebis hindu ei ole: iga tellimuse kohta teeme kirjaliku hinnapakkumise.
- Tootja kategooria
- Accessory & Monitoring
- Selle lehe mudelid
- 4

Mudelid
| Mudel |
|---|
| SUN-SMART-CT02 |
| SUN-SMART-CT02-W |
| SUN-SMART-CT02-L |
| SUN-SMART-CT02-WL |
Tehnilised andmed
Tootja avaldatud väärtused; kui tootja tabelis on mitu mudelit, on iga mudeli kohta eraldi veerg.
Väärtus kõigi mudelite veergudes on igal mudelil sama.
| Mudel | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Connection Type | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) |
| CT(Rated Secondary Output) | 50mA/5A | |||
| Operation Voltage | 85~300V a.c.(L-N) | |||
| Rated Frequency/Range | 50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz) | |||
| Self Consumption Power | ≤2W | |||
| AC voltage withstand | 4KV/1min | |||
| Mudel | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | ±0.1V | |||
| Current | ±0.01A | |||
| Frequency | ±0.01Hz | |||
| Power | ±1W | |||
| Mudel | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485 | WIFI/RS485 | LoRa/RS485 | LoRa/RS485/WI-FI |
| Lora Communication Distance | — | — | =200m(Barrier free) | =200m(Barrier free) |
| Display | LCD | |||
| Display Data | Voltage, Current, Active power, Reactive power, Frequency, Power Factor, Energy | |||
| Mudel | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Operation Temperature | -40 to +60℃ | |||
| Operation Humidity | 0-75% | |||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP20 | |||
| Altitude | ≤3000 | |||
| Mounting | DIN-Rail Mounting | |||
| Size | 36x94x64mm | |||
| Weight | 0.12kg | |||
| Warranty | 5 Years | |||
| Certification standards | IEC/EN 61010-1 | |||
| Mudel | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | — | — | 863MHz-870MHz | 863MHz-870MHz |
| Antenna | — | — | External Antenna | External Antenna |
| Antenna Gain | — | — | 0.79dBi@868MHz | 0.79dBi@868MHz |
| Mudel | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | — | 2412MHz-2484MHz | — | 2412MHz-2484MHz |
| Antenna | — | External Antenna | — | External Antenna |
Dokumendid
- DatasheetAndmeleht · EN · PDF ↗
- User manualKasutusjuhend · EN · 1,2 MB · PDF ↗
4 EL-i jaoks olulist sertifikaati
EL-i vastavusdeklaratsioonid, EN- ja IEC-katsesertifikaadid ning EL-i võrgueeskirjade sertifikaadid, nagu tootja on need avaldanud. Väljaspool EL-i kehtivate turgude sertifikaate ei ole loetletud.
- EMC + EN IEC 61326Sertifikaat · 1,6 MB · PDF ↗
- EN 61010Sertifikaat · 1,5 MB · PDF ↗
- REDSertifikaat · 1,6 MB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 61010Sertifikaat · 1,5 MB · PDF ↗
Kõik dokumendid avanevad tootja enda serveritest, nii saad alati faili, mille Deye parasjagu avaldab. Enamik on inglise keeles.
Peamised omadused
Tootja loetelu järgi.
- Wired (RS485) & wireless ( Wi-Fi / LoRa ) communication for flexible installation
- Remote monitoring via Deye Cloud
- Real-time essential data visualization
- Bidirectional metering
- Single CT per inverter system for synchronized zero-export control
- DIN rail mounting
- Single-, split- & three-phase compatibility
Sõltumatu edasimüüjaSECURISTIKA SRL on Deye toodete sõltumatu edasimüüja. See veebisait ei ole tootjaga seotud, tootja toetatud ega tootja hallatav.
Tehnilised andmed, omadused ja dokumendid on tootja avaldatud kujul. Enne tellimist kontrollige kehtivat andmelehte. Allika leht (avaneb uuel vahekaardil)
Seotud seeriad
Seire
Deye Cloud

Seire
Data Logger

Energiahaldus
Smart Transmitter (TX)
Mõõtmine
Energy Meter
Räägi meile, mida sa ehitad
Saada mudelid ja kogused või lihtsalt süsteemi suurus ja asukohariik. Vastame kirjaliku hinnapakkumisega.