SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2
SUN-14-20K-SG05LP3-EU-SM2
Η SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 είναι σειρά υβριδικών μετατροπέων για τριφασικό δίκτυο και χαμηλής τάσης μπαταρίες: μία μονάδα διαχειρίζεται τη φωτοβολταϊκή συστοιχία, την μπαταρία και τη σύνδεση με το δίκτυο. Διατίθεται σε 5 μοντέλα, ονομαστικής ισχύος 14–20 kW.
Δίνουμε προσφορά για το προϊόν μεμονωμένα ή ως μέρος ενός συστήματος με μπαταρίες και αξεσουάρ Deye που ταιριάζουν μεταξύ τους. Η διαθεσιμότητα, ο χρόνος παράδοσης και η παράδοση στον χώρο σας επιβεβαιώνονται στη γραπτή προσφορά.
Χωρίς τιμές online: για κάθε παραγγελία δίνεται γραπτή προσφορά.
- Κατηγορία κατασκευαστή
- Three Phase Low Voltage Hybrid Inverter
- Ονομαστική τιμή
- 14–20 kW
- Φάσεις
- 3-phase
- Τάση μπαταρίας
- χαμηλής τάσης
- Μοντέλα σε αυτή τη σελίδα
- 5

Μοντέλα
| Μοντέλο | Ονομαστική τιμή |
|---|---|
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14 kW |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 15 kW |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16 kW |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18 kW |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20 kW |
Τεχνικές προδιαγραφές
Τιμές όπως τις δημοσιεύει ο κατασκευαστής, με μία στήλη ανά μοντέλο όπου ο πίνακας του κατασκευαστή τις δίνει χωριστά.
Μια τιμή που καλύπτει όλες τις στήλες μοντέλων είναι ίδια για κάθε μοντέλο.
| Μοντέλο | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||
| Battery Voltage Range (V) | 40-60 | ||||
| Max. Charging/Discharging Current (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||
| Number of Battery Input | 2 | ||||
| Μοντέλο | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max. PV Input Power (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 800 | ||||
| Start-up Voltage (V) | 160 | ||||
| MPPT Voltage Range (V) | 160-650 | ||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 550 | ||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 36+36 | ||||
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 54+54 | ||||
| No.of MPPT Trackers/ No.of Strings MPP Tracker | 2/2+2 | ||||
| Μοντέλο | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 70 | ||||
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Rated Input/Output Voltage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un 3L+N+PE | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| DC Component of Grid | <0.5% In | ||||
| Μοντέλο | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||
| Euro Efficiency | 97.0% | ||||
| MPPTEfficiency | >99% | ||||
| Μοντέλο | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated | DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Overvoltage Load Drop Protection, Ground Fault Current Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Power Network Monitoring, Island Protection Monitoring, Earth Fault Detection, DC Input Switch, DC Terminal Insulation Impedance Monitoring, Residual Current (RCD) Detection, Surge protection level | ||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
| Μοντέλο | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD | ||||
| Communication Interface | WIFI, RS485, CAN | ||||
| Μοντέλο | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | ||||
| Permissible Altitude | 3000m | ||||
| Noise(dB) | <60 | ||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||
| Inverter Topology | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | ||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 456×750×268.5 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||
| Weight (kg) | 51.9 | ||||
| Type of Cooling | Intelligent Air Cooling | ||||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99,VDE-AR-N 4105 | ||||
| Safety / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Έγγραφα
- Datasheet (2026-09-14)Φύλλο δεδομένων · EN · 304 KB · PDF ↗
- User manual (2026-03-19)Εγχειρίδιο · EN · 10,4 MB · PDF ↗
17 πιστοποιητικά που αφορούν την ΕΕ
Δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΕ, πιστοποιητικά δοκιμών EN και IEC και πιστοποιητικά κωδίκων δικτύου της ΕΕ, όπως τα δημοσιεύει ο κατασκευαστής. Τα πιστοποιητικά για αγορές εκτός ΕΕ δεν παρατίθενται.
- EU declaration of conformity (2024-07-01)Πιστοποιητικό · 229 KB · PDF ↗
- EU declaration of conformity (2026-08-13)Πιστοποιητικό · 253 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Πιστοποιητικό · 254 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Πιστοποιητικό · 255 KB · PDF ↗
- EN 50549-10 (2025-08-04 #2)Πιστοποιητικό · 687 KB · PDF ↗
- EN 50549-10 (2025-08-04)Πιστοποιητικό · 631 KB · PDF ↗
- IEC 61727 + IEC 62116 + IEC 60068 + IEC 61683Πιστοποιητικό · 266 KB · PDF ↗
- LVD + EN 62109Πιστοποιητικό · 1,3 MB · PDF ↗
- REDΠιστοποιητικό · 501 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Πιστοποιητικό · 1,4 MB · PDF ↗
- Austria — TOR ErzeugerΠιστοποιητικό · 470 KB · PDF ↗
- Germany — VDE 4105Πιστοποιητικό · 4,6 MB · PDF ↗
- Poland — PN-EN 50549-1Πιστοποιητικό · 900 KB · PDF ↗
- Spain — NTSΠιστοποιητικό · 570 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Πιστοποιητικό · 524 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217001Πιστοποιητικό · 630 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Πιστοποιητικό · 552 KB · PDF ↗
Όλα τα έγγραφα ανοίγουν από τους διακομιστές του ίδιου του κατασκευαστή, ώστε να λαμβάνετε πάντα το αρχείο που δημοσιεύει σήμερα η Deye. Τα περισσότερα είναι στα αγγλικά.
Βασικά χαρακτηριστικά
Όπως τα αναφέρει ο κατασκευαστής.
- 100% unbalanced output, max. output up to 50% rated power for each phase
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 350A
- Support storing energy from diesel generator
- 48V low voltage battery, transformer isolation design
- 6 time periods for battery charging/discharging
Η σειρά αυτή λειτουργεί με μπαταρίες χαμηλής τάσης. Η γκάμα χαμηλής τάσης της Deye βρίσκεται στον ιστότοπό μας για μπαταρίες· ελέγχετε πάντα τη λίστα συμβατότητας μπαταριών στο φύλλο δεδομένων του μετατροπέα.
deye-batteries.com (ανοίγει σε νέα καρτέλα)Ανεξάρτητος μεταπωλητήςΗ SECURISTIKA SRL είναι ανεξάρτητος μεταπωλητής προϊόντων Deye. Ο ιστότοπος αυτός δεν συνδέεται με τον κατασκευαστή, ούτε υποστηρίζεται ή λειτουργείται από αυτόν.
Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά και έγγραφα όπως τα δημοσιεύει ο κατασκευαστής. Ελέγξτε το τρέχον φύλλο δεδομένων πριν παραγγείλετε. Σελίδα προέλευσης (ανοίγει σε νέα καρτέλα)
Σχετικές σειρές

Υβριδικός μετατροπέας
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Τριφασικό · Μπαταρία LV

Υβριδικός μετατροπέας
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Μονοφασικό · Μπαταρία LV

Υβριδικός μετατροπέας
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Μονοφασικό · Μπαταρία LV

Υβριδικός μετατροπέας
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Μονοφασικό · Μπαταρία LV
Πείτε μας τι σχεδιάζετε
Στείλτε μας τα μοντέλα και τις ποσότητες ή απλώς το μέγεθος του συστήματος και τη χώρα εγκατάστασης. Απαντάμε με γραπτή προσφορά.