Wireless CT 02
Il-Wireless CT 02 huwa aċċessorju ta' Deye – għall-monitoraġġ, il-kejl, il-komunikazzjoni jew il-kontroll fil-livell tal-modulu – użat f'installazzjonijiet Deye. Jiġi f'4 verżjonijiet.
Żidu ma' kwotazzjoni għal sistema ta' inverter jew batterija, jew itlobh waħdu.
L-ebda prezz onlajn: kull ordni tiġi kkwotata bil-miktub.
- Kategorija tal-manifattur
- Accessory & Monitoring
- Mudelli f'din il-paġna
- 4

Mudelli
| Mudell |
|---|
| SUN-SMART-CT02 |
| SUN-SMART-CT02-W |
| SUN-SMART-CT02-L |
| SUN-SMART-CT02-WL |
Speċifikazzjonijiet tekniċi
Valuri kif ippubblikati mill-manifattur, kolonna waħda għal kull mudell fejn it-tabella tal-manifattur ikollha.
Valur fil-kolonni kollha tal-mudelli huwa l-istess għal kull mudell.
| Mudell | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Connection Type | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) L1/L2/N (split phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) | L1/N(Single phase), L1/L2/L3/N(Three phase) |
| CT(Rated Secondary Output) | 50mA/5A | |||
| Operation Voltage | 85~300V a.c.(L-N) | |||
| Rated Frequency/Range | 50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz) | |||
| Self Consumption Power | ≤2W | |||
| AC voltage withstand | 4KV/1min | |||
| Mudell | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | ±0.1V | |||
| Current | ±0.01A | |||
| Frequency | ±0.01Hz | |||
| Power | ±1W | |||
| Mudell | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485 | WIFI/RS485 | LoRa/RS485 | LoRa/RS485/WI-FI |
| Lora Communication Distance | — | — | =200m(Barrier free) | =200m(Barrier free) |
| Display | LCD | |||
| Display Data | Voltage, Current, Active power, Reactive power, Frequency, Power Factor, Energy | |||
| Mudell | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Operation Temperature | -40 to +60℃ | |||
| Operation Humidity | 0-75% | |||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP20 | |||
| Altitude | ≤3000 | |||
| Mounting | DIN-Rail Mounting | |||
| Size | 36x94x64mm | |||
| Weight | 0.12kg | |||
| Warranty | 5 Years | |||
| Certification standards | IEC/EN 61010-1 | |||
| Mudell | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | — | — | 863MHz-870MHz | 863MHz-870MHz |
| Antenna | — | — | External Antenna | External Antenna |
| Antenna Gain | — | — | 0.79dBi@868MHz | 0.79dBi@868MHz |
| Mudell | SUN-SMART-CT02 | SUN-SMART-CT02-W | SUN-SMART-CT02-L | SUN-SMART-CT02-WL |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | — | 2412MHz-2484MHz | — | 2412MHz-2484MHz |
| Antenna | — | External Antenna | — | External Antenna |
Dokumenti
- DatasheetData sheet · EN · PDF ↗
- User manualManwal · EN · 1.2 MB · PDF ↗
4 ċertifikati rilevanti għall-UE
Dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-UE, ċertifikati tat-test EN u IEC u ċertifikati tar-rekwiżiti tal-konnessjoni mal-grilja tal-UE, kif ippubblikati mill-manifattur. Ċertifikati għal swieq barra mill-UE mhumiex elenkati.
- EMC + EN IEC 61326Ċertifikat · 1.6 MB · PDF ↗
- EN 61010Ċertifikat · 1.5 MB · PDF ↗
- REDĊertifikat · 1.6 MB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 61010Ċertifikat · 1.5 MB · PDF ↗
Id-dokumenti kollha jinfetħu mis-servers tal-manifattur stess, u għalhekk dejjem tikseb il-fajl li Deye bħalissa jippubblika. Il-biċċa l-kbira huma bl-Ingliż.
Karatteristiċi ewlenin
Kif elenkati mill-manifattur.
- Wired (RS485) & wireless ( Wi-Fi / LoRa ) communication for flexible installation
- Remote monitoring via Deye Cloud
- Real-time essential data visualization
- Bidirectional metering
- Single CT per inverter system for synchronized zero-export control
- DIN rail mounting
- Single-, split- & three-phase compatibility
Negozjant indipendentiSECURISTIKA SRL huwa negozjant indipendenti tal-prodotti Deye. Dan is-sit web mhuwiex affiljat ma', approvat minn jew imħaddem mill-manifattur.
Speċifikazzjonijiet, karatteristiċi u dokumenti kif ippubblikati mill-manifattur. Iċċekkja d-data sheet attwali qabel tordna. Paġna tas-sors (jinfetaħ f'tab ġdida)
Serje relatati
Monitoraġġ
Deye Cloud

Monitoraġġ
Data Logger

Ġestjoni tal-enerġija
Smart Transmitter (TX)
Kejl
Energy Meter
Għidilna x'qed tibni
Ibgħat il-mudelli u l-kwantitajiet, jew sempliċement id-daqs tas-sistema u l-pajjiż tas-sit. Inwieġbu b'kwotazzjoni bil-miktub.