SUN-9/10/10.5K-G02P1-EU-AM2
SUN-9-10.5K-G02P1-EU-AM2
Is sraith inverter sraithe aon phas é an SUN-9/10/10.5K-G02P1-EU-AM2 a sheolann cumhacht gréine díreach isteach san fhoirgneamh agus san eangach, gan ceallra. Tagann sé in 3 shamhail, rátáil 9–10.5 kW.
Déanaimid é a luachan leis féin nó mar chuid de chóras meaitseáilte le cadhnraí agus gabhálais Deye. Deimhnítear infhaighteacht, am seachadta agus seachadadh chuig do shuíomh sa luachan scríofa.
Gan praghsanna ar líne: luachanaítear gach ordú i scríbhinn.
- Catagóir an mhonaróra
- Single Phase String Inverter
- Luach ainmniúil
- 9–10.5 kW
- Pasanna
- 1-phase
- Samhlacha ar an leathanach seo
- 3

Samhlacha
| Samhail | Luach ainmniúil |
|---|---|
| SUN-9K-G02P1-EU-AM2 | 9 kW |
| SUN-10K-G02P1-EU-AM2 | 10 kW |
| SUN-10.5K-G02P1-EU-AM2 | 10.5 kW |
Sonraíochtaí teicniúla
Luachanna mar a d'fhoilsigh an monaróir iad, colún amháin in aghaidh na samhla nuair atá siad i dtábla an mhonaróra.
Tá luach trasna gach colún samhla mar an gcéanna do gach samhail.
| Samhail | SUN-9K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10.5K-G02P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|
| Max. PV Input Power(kW) | 13.5 | 15 | 15.8 |
| Max. PV Input Voltage(V) | 550 | ||
| Start-up Voltage(V) | 80 | ||
| MPPT Voltage Range(V) | 70-500 | ||
| Rated PV Input voltage(V) | 360 | ||
| Max. Operating PV Input Current(A) | 26+26 | ||
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 39+39 | ||
| No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker | 2/2+2 | ||
| Samhail | SUN-9K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10.5K-G02P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|
| Rated AC Output Active Power(kW) | 9 | 10 | 10.5 |
| Max. AC Output Apparent Power(kVA) | 9.9 | 11 | 11.55 |
| Rated AC Output Current (A) | 41/39.2 | 45.5/43.5 | 47.8/45.7 |
| Max. AC Output Current(A) | 45/43.1 | 50/47.9 | 52.5/50.3 |
| Rated Output Voltage | 220/230 0.85Un-1.1Un L/N/PE | ||
| Rated Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8lagging | ||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | ||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||
| Samhail | SUN-9K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10.5K-G02P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 97.7% | ||
| Euro Efficiency | 97.2% | ||
| MPPT Efficiency | >99% | ||
| Samhail | SUN-9K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10.5K-G02P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | ||
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | ||
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | ||
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | ||
| Thermal Protection | Yes | ||
| Insulation Impedance Detection | Yes | ||
| DC Component Monitoring | Yes | ||
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | ||
| Anti-islanding Protection | Yes | ||
| Residual Current Detection | Yes | ||
| DC Switch | Yes | ||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||
| Samhail | SUN-9K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10.5K-G02P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD1602 | ||
| Communication Interface | RS485/RS232 /WiFi/LAN | ||
| Samhail | SUN-9K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10.5K-G02P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | ||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||
| Permissible Altitude | 3000m | ||
| Noise (dB) | ≤ 35 | ||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 330*410*213.5 (Excluding Connectors and Brackets) | ||
| Weight [kg] | 14.8 | ||
| Warranty | 5 years | ||
| Type Of Cooling | Natural Cooling | ||
| Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,G99 | ||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Doiciméid
- Datasheet (2026-06-29)Bileog sonraí · EN · 273 KB · PDF ↗
- User manual (2026-06-25)Lámhleabhar · EN · 5.6 MB · PDF ↗
1 deimhniú ábhartha don AE
Dearbhuithe comhréireachta AE, deimhnithe tástála EN agus IEC agus deimhnithe cóid eangaí AE, mar a d'fhoilsigh an monaróir iad. Ní liostaítear deimhnithe do mhargaí lasmuigh den AE.
- EU declaration of conformityDeimhniú · 229 KB · PDF ↗
Osclaíonn gach doiciméad ó fhreastalaithe an mhonaróra féin, mar sin faigheann tú an comhad a fhoilsíonn Deye faoi láthair i gcónaí. Tá an chuid is mó acu i mBéarla.
Príomhghnéithe
Mar atá liostaithe ag an monaróir.
- 2 MPP trackers, Max. efficiency up to 97.7%
- Zero export application, VSG application
- String intelligent monitoring (optional)
- Wide output voltage range
- Anti-PID function (Optional)
- Low start-up voltage of 80V
Déileálaí neamhspleáchIs déileálaí neamhspleách de tháirgí Deye é SECURISTIKA SRL. Níl an suíomh gréasáin seo ceangailte leis an monaróir, ná formhuinithe aige, ná á oibriú aige.
Sonraíochtaí, gnéithe agus doiciméid mar a d'fhoilsigh an monaróir iad. Seiceáil an bhileog sonraí reatha sula n-ordóidh tú. Leathanach foinse (osclaíonn i gcluaisín nua)
Sraitheanna gaolmhara

Inverter sraithe
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1
Aon phas

Inverter sraithe
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1
Aon phas

Inverter sraithe
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G05P1-EU-CM1
Aon phas

Inverter sraithe
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2
Trí phas
Inis dúinn cad atá á thógáil agat
Seol na samhlacha agus na cainníochtaí, nó díreach méid an chórais agus tír an tsuímh. Freagróimid le luachan scríofa.