SUN-60/70/75K-G01P3-EU-AM8-LV
SUN-60-75K-G01P3-EU-AM8-LV
Is sraith inverter sraithe trí phas é an SUN-60/70/75K-G01P3-EU-AM8-LV a sheolann cumhacht gréine díreach isteach san fhoirgneamh agus san eangach, gan ceallra. Tagann sé in 3 shamhail, rátáil 60–75 kW.
Déanaimid é a luachan leis féin nó mar chuid de chóras meaitseáilte le cadhnraí agus gabhálais Deye. Deimhnítear infhaighteacht, am seachadta agus seachadadh chuig do shuíomh sa luachan scríofa.
Gan praghsanna ar líne: luachanaítear gach ordú i scríbhinn.
- Catagóir an mhonaróra
- Three Phase String Inverter(LV)
- Luach ainmniúil
- 60–75 kW
- Pasanna
- 3-phase
- Samhlacha ar an leathanach seo
- 3

Samhlacha
| Samhail | Luach ainmniúil |
|---|---|
| SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | 60 kW |
| SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | 70 kW |
| SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV | 75 kW |
Sonraíochtaí teicniúla
Luachanna mar a d'fhoilsigh an monaróir iad, colún amháin in aghaidh na samhla nuair atá siad i dtábla an mhonaróra.
Tá luach trasna gach colún samhla mar an gcéanna do gach samhail.
| Samhail | SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
|---|---|---|---|
| Max. PV Input Power(kW) | 90 | 105 | 112.5 |
| Max. PV Input Voltage(V) | 800 | ||
| Start-up Voltage(V) | 250 | ||
| MPPT voltage range(V) | 200-700 | ||
| Rated PV Input voltage(V) | 500 | ||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 40+40+40+40+40+40+40+40 | ||
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 60+60+60+60+60+60+60+60 | ||
| No. of MPP Trackers/No. of Strings per MPP Tracker | 8/4+4+4+4+4+4+4+4 | ||
| Samhail | SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
|---|---|---|---|
| Rated AC Output Active Power(kW) | 60 | 70 | 75 |
| Max. AC Output Apparent Power(kVA) | 60 | 70 | 75 |
| Rated AC output current (A) | 157.5/150.4 | 183.8/175.5 | 196.9/188 |
| Max. AC Output Current(A) | 157.5/150.4 | 183.8/175.5 | 196.9/188 |
| Rated output voltage/range (V) | 127V/220V, 133V/230V 0.85UN-1.1UN | ||
| Grid Connection Form | 3L/N/PE | ||
| Rated Output Grid Frequency/range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8lagging | ||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | ||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||
| Samhail | SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 98.70% | ||
| MPPT Efficiency | >99% | ||
| Samhail | SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
|---|---|---|---|
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | ||
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | ||
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | ||
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | ||
| Thermal Protection | Yes | ||
| Insulation Impedance Detection | Yes | ||
| DC Component Monitoring | Yes | ||
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | ||
| Anti-islanding Protection | Yes | ||
| Residual Current Detection | Yes | ||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||
| DC Switch | Yes | ||
| Samhail | SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485/RS232 | ||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||
| Samhail | SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | ||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||
| Permissible Altitude (m) | 4000m | ||
| Noise (dB) | ≤55 dB(A) | ||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 1006×516×325.5 (Excluding Connectors and Brackets) | ||
| Weight [kg] | 103 | ||
| Warranty [year] | 5 years | ||
| Type Of Cooling | Intelligent Air Cooling | ||
| Grid Regulation | NBR 16149, NBR 16150, EN 50549, RD 140 | ||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Seguridad EMC/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Doiciméid
- Datasheet (2025-05-21)Bileog sonraí · EN · 273 KB · PDF ↗
- User manual (2026-07-01)Lámhleabhar · EN · 18.9 MB · PDF ↗
13 deimhniú ábhartha don AE
Dearbhuithe comhréireachta AE, deimhnithe tástála EN agus IEC agus deimhnithe cóid eangaí AE, mar a d'fhoilsigh an monaróir iad. Ní liostaítear deimhnithe do mhargaí lasmuigh den AE.
- EU declaration of conformity (2023-10-16)Deimhniú · 480 KB · PDF ↗
- EU declaration of conformity (2024-04-25)Deimhniú · 229 KB · PDF ↗
- CB scheme + IEC 62109Deimhniú · 1.5 MB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Deimhniú · 451 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Deimhniú · 451 KB · PDF ↗
- EN 62109Deimhniú · 4.0 MB · PDF ↗
- Europe — EN 50549-10Deimhniú · 643 KB · PDF ↗
- IEC 60068Deimhniú · 496 KB · PDF ↗
- IEC 61683Deimhniú · 528 KB · PDF ↗
- IEC 61727Deimhniú · 510 KB · PDF ↗
- IEC 62116Deimhniú · 510 KB · PDF ↗
- REDDeimhniú · 523 KB · PDF ↗
- France — EN 50549-10Deimhniú · 378 KB · PDF ↗
Osclaíonn gach doiciméad ó fhreastalaithe an mhonaróra féin, mar sin faigheann tú an comhad a fhoilsíonn Deye faoi láthair i gcónaí. Tá an chuid is mó acu i mBéarla.
Príomhghnéithe
Mar atá liostaithe ag an monaróir.
- 127V/220V, 133V/230V and 50/60Hz, Three phase system
- 8 MPP trackers, Max. efficiency up to 98.8%
- Zero export application, VSG application
- String intelligent monitoring (optional)
- Wide output voltage range
- Anti-PID function (Optional)
Déileálaí neamhspleáchIs déileálaí neamhspleách de tháirgí Deye é SECURISTIKA SRL. Níl an suíomh gréasáin seo ceangailte leis an monaróir, ná formhuinithe aige, ná á oibriú aige.
Sonraíochtaí, gnéithe agus doiciméid mar a d'fhoilsigh an monaróir iad. Seiceáil an bhileog sonraí reatha sula n-ordóidh tú. Leathanach foinse (osclaíonn i gcluaisín nua)
Sraitheanna gaolmhara

Inverter sraithe
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1
Aon phas

Inverter sraithe
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1
Aon phas

Inverter sraithe
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G05P1-EU-CM1
Aon phas

Inverter sraithe
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2
Trí phas
Inis dúinn cad atá á thógáil agat
Seol na samhlacha agus na cainníochtaí, nó díreach méid an chórais agus tír an tsuímh. Freagróimid le luachan scríofa.