SUN-30/33/35/36K-G04
SUN-30-36K-G04
Is sraith inverter sraithe trí phas é an SUN-30/33/35/36K-G04 a sheolann cumhacht gréine díreach isteach san fhoirgneamh agus san eangach, gan ceallra. Tagann sé in 4 shamhail, rátáil 30–36 kW.
Déanaimid é a luachan leis féin nó mar chuid de chóras meaitseáilte le cadhnraí agus gabhálais Deye. Deimhnítear infhaighteacht, am seachadta agus seachadadh chuig do shuíomh sa luachan scríofa.
Gan praghsanna ar líne: luachanaítear gach ordú i scríbhinn.
- Catagóir an mhonaróra
- Three Phase String Inverter
- Luach ainmniúil
- 30–36 kW
- Pasanna
- 3-phase
- Samhlacha ar an leathanach seo
- 4

Samhlacha
| Samhail | Luach ainmniúil |
|---|---|
| SUN-30K-G04 | 30 kW |
| SUN-33K-G04 | 33 kW |
| SUN-35K-G04 | 35 kW |
| SUN-36K-G04 | 36 kW |
Sonraíochtaí teicniúla
Luachanna mar a d'fhoilsigh an monaróir iad, colún amháin in aghaidh na samhla nuair atá siad i dtábla an mhonaróra.
Tá luach trasna gach colún samhla mar an gcéanna do gach samhail.
| Samhail | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
|---|---|---|---|---|
| Max. PV Input Power(kW) | 45 | 49.5 | 52.5 | 54 |
| Max. PV Input Voltage(V) | 1100 | |||
| Start-up Voltage(V) | 250 | |||
| MPPT voltage range(V) | 200-1000 | |||
| Rated PV Input voltage(V) | 600 | |||
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 60+60 | |||
| Max. Operating PV Input Current(A) | 40+40 | |||
| No. of MPP Trackers/No. of Strings per MPP Tracker | 2/3+3 | |||
| Samhail | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
|---|---|---|---|---|
| Rated AC Output Active Power(kW) | 30 | 33 | 35 | 36 |
| Max. AC Output Apparent Power(kVA) | 33 | 36.3 | 38.5 | 39.6 |
| Rated AC output current (A) | 45.5/43.5 | 50/47.8 | 53/50.7 | 54.5/52.2 |
| Max. AC Output Current(A) | 50/47.9 | 55/52.6 | 58.3/55.8 | 60/57.4 |
| Rated output voltage/range (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||
| Grid Connection Form | 3L/N/PE | |||
| Rated Output Grid Frequency/range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8lagging | |||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | |||
| DC Injection Current | <0.5%ln | |||
| Samhail | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 98.60% | |||
| Euro Efficiency | 98.10% | |||
| MPPT Efficiency | >99% | |||
| Samhail | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
|---|---|---|---|---|
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | |||
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | |||
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | |||
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | |||
| Thermal Protection | Yes | |||
| Insulation Impedance Detection | Yes | |||
| DC Component Monitoring | Yes | |||
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | |||
| Anti-islanding Protection | Yes | |||
| Residual Current Detection | Yes | |||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |||
| DC Switch | Yes | |||
| Samhail | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485/RS232 | |||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||
| Samhail | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | |||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | |||
| Permissible Altitude (m) | 4000m | |||
| Noise (dB) | ≤ 60 | |||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | |||
| Inverter Topology | Non-Isolated | |||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 330*572*206 (Excluding connectors and brackets) | |||
| Weight [kg] | 28.7 | |||
| Warranty [year] | 5 years | |||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | |||
| Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | |||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
Doiciméid
- Datasheet (2026-04-23)Bileog sonraí · EN · 668 KB · PDF ↗
- User manual (2026-07-02)Lámhleabhar · EN · 7.3 MB · PDF ↗
20 deimhniú ábhartha don AE
Dearbhuithe comhréireachta AE, deimhnithe tástála EN agus IEC agus deimhnithe cóid eangaí AE, mar a d'fhoilsigh an monaróir iad. Ní liostaítear deimhnithe do mhargaí lasmuigh den AE.
- EU declaration of conformityDeimhniú · 498 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000 (2024-04-25)Deimhniú · 258 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000 (2024-07-06)Deimhniú · 262 KB · PDF ↗
- EN 50549-1Deimhniú · 357 KB · PDF ↗
- EN 62109 (2024-04-25)Deimhniú · 1.1 MB · PDF ↗
- EN 62109 (2024-07-06)Deimhniú · 386 KB · PDF ↗
- IEC 60068Deimhniú · 544 KB · PDF ↗
- IEC 61683Deimhniú · 679 KB · PDF ↗
- IEC 61727Deimhniú · 559 KB · PDF ↗
- IEC 62116Deimhniú · 507 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Deimhniú · 1.5 MB · PDF ↗
- France — EN 50549-1Deimhniú · 592 KB · PDF ↗
- France — UTE C15-712-1 + VFR 2019 + DIN VDE V 0126Deimhniú · 580 KB · PDF ↗
- Germany — VDE-AR-N 4105Deimhniú · 2.6 MB · PDF ↗
- Italy — CEI 0-21Deimhniú · 492 KB · PDF ↗
- Netherlands — NEN-EN 50549-1Deimhniú · 793 KB · PDF ↗
- Poland — PN-EN 50549-1Deimhniú · 412 KB · PDF ↗
- Spain — NTSDeimhniú · 598 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Deimhniú · 502 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Deimhniú · 573 KB · PDF ↗
Osclaíonn gach doiciméad ó fhreastalaithe an mhonaróra féin, mar sin faigheann tú an comhad a fhoilsíonn Deye faoi láthair i gcónaí. Tá an chuid is mó acu i mBéarla.
Príomhghnéithe
Mar atá liostaithe ag an monaróir.
- 2 MPP tracker, Max. efficiency up to 98.6%
- Zero export application, VSG application
- String intelligent monitoring (optional)
- Wide output voltage range
- Anti-PID function (Optional)
Déileálaí neamhspleáchIs déileálaí neamhspleách de tháirgí Deye é SECURISTIKA SRL. Níl an suíomh gréasáin seo ceangailte leis an monaróir, ná formhuinithe aige, ná á oibriú aige.
Sonraíochtaí, gnéithe agus doiciméid mar a d'fhoilsigh an monaróir iad. Seiceáil an bhileog sonraí reatha sula n-ordóidh tú. Leathanach foinse (osclaíonn i gcluaisín nua)
Sraitheanna gaolmhara

Inverter sraithe
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1
Aon phas

Inverter sraithe
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1
Aon phas

Inverter sraithe
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G05P1-EU-CM1
Aon phas

Inverter sraithe
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2
Trí phas
Inis dúinn cad atá á thógáil agat
Seol na samhlacha agus na cainníochtaí, nó díreach méid an chórais agus tír an tsuímh. Freagróimid le luachan scríofa.