Energy Meter
Is gabháltas Deye é an Energy Meter — le haghaidh monatóireachta, méadraithe, cumarsáide nó rialaithe ar leibhéal na modúl — a úsáidtear i suiteálacha Deye. Tagann sé in 5 leagan.
Cuir le luachan é le haghaidh córais inverter nó ceallra, nó iarr é leis féin.
Gan praghsanna ar líne: luachanaítear gach ordú i scríbhinn.
- Catagóir an mhonaróra
- Accessory & Monitoring
- Samhlacha ar an leathanach seo
- 5
Samhlacha
| Samhail |
|---|
| CHNTDDSU666 |
| CHNTDTSU666 |
| EASTRON SDM 230 Modbus |
| EASTRON SDM 630-Modbus V2 |
| EASTRONSDM630MCTV2 |
Sonraíochtaí teicniúla
Luachanna mar a d'fhoilsigh an monaróir iad, colún amháin in aghaidh na samhla nuair atá siad i dtábla an mhonaróra.
Léim chuig grúpa
Tá luach trasna gach colún samhla mar an gcéanna do gach samhail.
| Samhail | CHNTDDSU666 | CHNTDTSU666 | EASTRON SDM 230 Modbus | EASTRON SDM 630-Modbus V2 | EASTRONSDM630MCTV2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. direct current measurement (A) | 60 | 80 | 100 | 100 | 1-9999A (with CT) |
| Direct Voltage measurement between phases | — | 176-458V | — | 147-480V | 50-950V |
| Direct Voltage measurement between phases | — | 176-458V | — | 147-480V | 50-550V |
| Direct measurement between phase and neutral | 176~264V | 100-265V | 176~276V | 85~480V | 20-550V |
| Samhail | CHNTDDSU666 | CHNTDTSU666 | EASTRON SDM 230 Modbus | EASTRON SDM 630-Modbus V2 | EASTRONSDM630MCTV2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Active power | Class1 | ||||
| Reactive power | Class2 | ||||
| Samhail | CHNTDDSU666 | CHNTDTSU666 | EASTRON SDM 230 Modbus | EASTRON SDM 630-Modbus V2 | EASTRONSDM630MCTV2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power consumption | ≤1W / 8VA | ≤1.5W / 6VA | ≤2W / 10VA | ≤2W / 10VA | ≤2W / 10VA |
| AC power supply input voltage | 176-264V | 100-265V | 176-276V | 85-480V | 85-275V / 120-380V |
| AC power supply input frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50/60Hz ±2% | 50/60Hz ±2% |
| Samhail | CHNTDDSU666 | CHNTDTSU666 | EASTRON SDM 230 Modbus | EASTRON SDM 630-Modbus V2 | EASTRONSDM630MCTV2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimenstions (L/H/W) in mm | 36×85×66 | 100×72×66 | 36×99×63 | 72×100×66 | 72×94.5×65 |
| Weight (kg) | 0.21 | 0.44 | 0.21 | 0.42 | 0.29 |
| Mounting options | DIN Rail | ||||
| Degree of protection | IP51 | ||||
| Display | LCD | ||||
| Communication interface | RS485 | ||||
| Max. number of devices to connect | 32 | ||||
| Regulated working temperature range | -25℃~+55℃ | -10℃~+45℃ | -25 ℃~+55 ℃ | -25 ℃~+55 ℃ | -25 ℃~+55 ℃ |
| Limited working temperature range | -40℃~+70℃ | 25℃~+75℃ | — | — | — |
| Humidity | ≤75% | ≤75% | 0~95%, non-Condensing | 0~95%, non-Condensing | 0~95%, non-Condensing |
| Warranty | 1.5 years | ||||
Doiciméid
- DatasheetBileog sonraí · EN · PDF ↗
- User manualLámhleabhar · 1.4 MB · PDF ↗
Osclaíonn gach doiciméad ó fhreastalaithe an mhonaróra féin, mar sin faigheann tú an comhad a fhoilsíonn Deye faoi láthair i gcónaí. Tá an chuid is mó acu i mBéarla.
Príomhghnéithe
Mar atá liostaithe ag an monaróir.
- Local LCD display, RS485 communication
- Adopting the standard DIN35mm din rail mounting
- Small volume, easy installation and easy communication
- Positive and reverse active power, four quadrant reactive power metering
Déileálaí neamhspleáchIs déileálaí neamhspleách de tháirgí Deye é SECURISTIKA SRL. Níl an suíomh gréasáin seo ceangailte leis an monaróir, ná formhuinithe aige, ná á oibriú aige.
Sonraíochtaí, gnéithe agus doiciméid mar a d'fhoilsigh an monaróir iad. Seiceáil an bhileog sonraí reatha sula n-ordóidh tú. Leathanach foinse (osclaíonn i gcluaisín nua)
Sraitheanna gaolmhara
Monatóireacht
Deye Cloud

Monatóireacht
Data Logger

Bainistíocht fuinnimh
Smart Transmitter (TX)

Leibhéal an mhodúil
MECD
Inis dúinn cad atá á thógáil agat
Seol na samhlacha agus na cainníochtaí, nó díreach méid an chórais agus tír an tsuímh. Freagróimid le luachan scríofa.