SUN-S130/160/180/200/220/225G4-EU-Q0
SUN-S130-225G4-EU-Q0
La série SUN-S130/160/180/200/220/225G4-EU-Q0 regroupe des micro-onduleurs : chaque unité est installée à côté des panneaux qu’elle dessert, de sorte que l’ombrage d’un panneau ne pénalise pas les autres. Elle comprend 6 modèles (puissance nominale : 1,3–2,25 kW).
Nous établissons un devis pour ce produit seul ou dans le cadre d’un système assorti, avec des batteries et des accessoires Deye. La disponibilité, le délai d’approvisionnement et la livraison sur votre site sont confirmés dans le devis écrit.
Pas de prix en ligne : chaque commande fait l’objet d’un devis écrit.
- Catégorie du fabricant
- Microinverter
- Valeur nominale
- 1,3–2,25 kW
- Modèles sur cette page
- 6

Modèles
| Modèle | Valeur nominale |
|---|---|
| SUN-S130G4-EU-Q0 | 1,3 kW |
| SUN-S160G4-EU-Q0 | 1,6 kW |
| SUN-S180G4-EU-Q0 | 1,8 kW |
| SUN-S200G4-EU-Q0 | 2 kW |
| SUN-S220G4-EU-Q0 | 2,2 kW |
| SUN-S225G4-EU-Q0 | 2,25 kW |
Caractéristiques techniques
Valeurs publiées par le fabricant, avec une colonne par modèle lorsque le tableau du fabricant les détaille.
Une valeur qui s’étend sur toutes les colonnes de modèles est identique pour tous les modèles.
| Modèle | SUN-S130G4-EU-Q0 | SUN-S160G4-EU-Q0 | SUN-S180G4-EU-Q0 | SUN-S200G4-EU-Q0 | SUN-S220G4-EU-Q0 | SUN-S225G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Input Power(W) | 210-460 (4 Pieces) | 210-560 (4 Pieces) | 210-630 (4 Pieces) | 210-700 (4 Pieces) | 210-770 (4 Pieces) | 210-790 (4 Pieces) |
| Max. PV Input Voltage(V) | 60 | |||||
| Start-up Voltage(V) | 20 | |||||
| MPPT Voltage Range (V) | 25-55 | |||||
| Rated PV Input voltage(V) | 42.5 | |||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 16+16+16+16 | |||||
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 24+24+24+24 | |||||
| No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker | 2/2+2 | |||||
| Modèle | SUN-S130G4-EU-Q0 | SUN-S160G4-EU-Q0 | SUN-S180G4-EU-Q0 | SUN-S200G4-EU-Q0 | SUN-S220G4-EU-Q0 | SUN-S225G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Output Active Power(W) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2250 |
| Max.AC Output Apparent Power(VA) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2250 |
| Rated AC Output Current (A) | 6/5.7 | 7.3/7 | 8.2/7.9 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 10.3/9.8 |
| Max.AC Output Current(A) | 6/5.7 | 7.3/7 | 8.2/7.9 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 10.3/9.8 |
| Max. Unit per Branch | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rated input/output voltage | 220/230V 0.85Un-1.1Un L/N/PE | |||||
| Rated Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.9 leading to 0.9 lagging | |||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | |||||
| DC Injection Current | <0.5%ln | |||||
| Modèle | SUN-S130G4-EU-Q0 | SUN-S160G4-EU-Q0 | SUN-S180G4-EU-Q0 | SUN-S200G4-EU-Q0 | SUN-S220G4-EU-Q0 | SUN-S225G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 96.5% | |||||
| Euro Efficiency | 96.0% | |||||
| MPPT Efficiency | >99% | |||||
| Modèle | SUN-S130G4-EU-Q0 | SUN-S160G4-EU-Q0 | SUN-S180G4-EU-Q0 | SUN-S200G4-EU-Q0 | SUN-S220G4-EU-Q0 | SUN-S225G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | |||||
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | |||||
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | |||||
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | |||||
| Thermal Protection | Yes | |||||
| Insulation Impedance Detection | Yes | |||||
| Anti-islanding Protection | Yes | |||||
| Surge Protection Level | TYPE II(AC) | |||||
| Modèle | SUN-S130G4-EU-Q0 | SUN-S160G4-EU-Q0 | SUN-S180G4-EU-Q0 | SUN-S200G4-EU-Q0 | SUN-S220G4-EU-Q0 | SUN-S225G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | Wi-Fi | |||||
| Modèle | SUN-S130G4-EU-Q0 | SUN-S160G4-EU-Q0 | SUN-S180G4-EU-Q0 | SUN-S200G4-EU-Q0 | SUN-S220G4-EU-Q0 | SUN-S225G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to +65℃, >45℃ Derating | |||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | |||||
| Permissible Altitude (m) | 2000m | |||||
| Noise (dB) | ≤ 25 | |||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 67 | |||||
| Inverter Topology | Isolated | |||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 366×236×38 (Excluding Connectors and Brackets) | |||||
| Weight (kg) | 4.66 | |||||
| Warranty | 10 Years | |||||
| Type Of Cooling | Natural Cooling | |||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, VDE-AR-N 4105 | |||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
Documentation
- DatasheetFiche technique · EN · 381 KB · PDF ↗
Tous les documents s’ouvrent depuis les propres serveurs du fabricant : vous obtenez toujours le fichier que Deye publie actuellement. La plupart sont en anglais.
Fonctions principales
Selon les indications du fabricant.
- Rapid shutdown function
- Complete NS protection with self-check function
- IP67 protection degree
- 25 years design lifetime, 10 years warranty
- WIFI communication
- Easy installation, suitable for quick-plug balcony PV systems
- 2 MPPTs, Up to 4 PV Modules
- <100ms AC fast discharge, compliant with DIN VDE 0126-95 (<200ms) safety standard
Revendeur indépendantSECURISTIKA SRL est un revendeur indépendant de produits Deye. Ce site n’est ni affilié au fabricant, ni cautionné ni exploité par celui-ci.
Caractéristiques, fonctions et documents tels que publiés par le fabricant. Vérifiez la fiche technique en vigueur avant de commander. Page source (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Séries associées

Micro-onduleur
SUN-M30/40/50G4-EU-Q0-I
Monophasé

Micro-onduleur
SUN-D60/80/100/110G4-EU-Q0
Monophasé

Micro-onduleur
SUN-M60/80/100G4-EU-Q0
Monophasé

Micro-onduleur
SUN-M60/80/100G4-EU-Q0-P
Monophasé
Décrivez-nous votre projet
Envoyez-nous les modèles et les quantités, ou simplement la taille de l’installation et le pays du site. Nous vous répondons par un devis écrit.