SUN-S130/160/180/200/220/225G4-EU-Q0
SUN-S130-225G4-EU-Q0
Die SUN-S130/160/180/200/220/225G4-EU-Q0 ist eine Mikrowechselrichter-Serie: Jedes Gerät sitzt direkt bei den Modulen, die es bedient, sodass ein verschattetes Modul die übrigen nicht mit herunterzieht. Sie umfasst 6 Modelle mit 1,3–2,25 kW Nennleistung.
Wir bieten sie einzeln oder als Teil eines abgestimmten Systems mit Deye-Batterien und Zubehör an. Verfügbarkeit, Lieferzeit und Lieferung an Ihren Standort werden im schriftlichen Angebot bestätigt.
Keine Preise online: Für jede Bestellung erhalten Sie ein schriftliches Angebot.
- Kategorie des Herstellers
- Microinverter
- Nennwert
- 1,3–2,25 kW
- Modelle auf dieser Seite
- 6

Modelle
| Modell | Nennwert |
|---|---|
| SUN-S130G4-EU-Q0 | 1,3 kW |
| SUN-S160G4-EU-Q0 | 1,6 kW |
| SUN-S180G4-EU-Q0 | 1,8 kW |
| SUN-S200G4-EU-Q0 | 2 kW |
| SUN-S220G4-EU-Q0 | 2,2 kW |
| SUN-S225G4-EU-Q0 | 2,25 kW |
Technische Daten
Werte wie vom Hersteller veröffentlicht, eine Spalte pro Modell, sofern die Tabelle des Herstellers sie enthält.
Zu einer Gruppe springen
Ein Wert, der sich über alle Modellspalten erstreckt, gilt für jedes Modell gleichermaßen.
| Modell | SUN-S130G4-EU-Q0 | SUN-S160G4-EU-Q0 | SUN-S180G4-EU-Q0 | SUN-S200G4-EU-Q0 | SUN-S220G4-EU-Q0 | SUN-S225G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV Input Power(W) | 210-460 (4 Pieces) | 210-560 (4 Pieces) | 210-630 (4 Pieces) | 210-700 (4 Pieces) | 210-770 (4 Pieces) | 210-790 (4 Pieces) |
| Max. PV Input Voltage(V) | 60 | |||||
| Start-up Voltage(V) | 20 | |||||
| MPPT Voltage Range (V) | 25-55 | |||||
| Rated PV Input voltage(V) | 42.5 | |||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 16+16+16+16 | |||||
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 24+24+24+24 | |||||
| No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker | 2/2+2 | |||||
| Modell | SUN-S130G4-EU-Q0 | SUN-S160G4-EU-Q0 | SUN-S180G4-EU-Q0 | SUN-S200G4-EU-Q0 | SUN-S220G4-EU-Q0 | SUN-S225G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC Output Active Power(W) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2250 |
| Max.AC Output Apparent Power(VA) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2250 |
| Rated AC Output Current (A) | 6/5.7 | 7.3/7 | 8.2/7.9 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 10.3/9.8 |
| Max.AC Output Current(A) | 6/5.7 | 7.3/7 | 8.2/7.9 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 10.3/9.8 |
| Max. Unit per Branch | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rated input/output voltage | 220/230V 0.85Un-1.1Un L/N/PE | |||||
| Rated Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.9 leading to 0.9 lagging | |||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | |||||
| DC Injection Current | <0.5%ln | |||||
| Modell | SUN-S130G4-EU-Q0 | SUN-S160G4-EU-Q0 | SUN-S180G4-EU-Q0 | SUN-S200G4-EU-Q0 | SUN-S220G4-EU-Q0 | SUN-S225G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Efficiency | 96.5% | |||||
| Euro Efficiency | 96.0% | |||||
| MPPT Efficiency | >99% | |||||
| Modell | SUN-S130G4-EU-Q0 | SUN-S160G4-EU-Q0 | SUN-S180G4-EU-Q0 | SUN-S200G4-EU-Q0 | SUN-S220G4-EU-Q0 | SUN-S225G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | |||||
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | |||||
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | |||||
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | |||||
| Thermal Protection | Yes | |||||
| Insulation Impedance Detection | Yes | |||||
| Anti-islanding Protection | Yes | |||||
| Surge Protection Level | TYPE II(AC) | |||||
| Modell | SUN-S130G4-EU-Q0 | SUN-S160G4-EU-Q0 | SUN-S180G4-EU-Q0 | SUN-S200G4-EU-Q0 | SUN-S220G4-EU-Q0 | SUN-S225G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication Interface | Wi-Fi | |||||
| Modell | SUN-S130G4-EU-Q0 | SUN-S160G4-EU-Q0 | SUN-S180G4-EU-Q0 | SUN-S200G4-EU-Q0 | SUN-S220G4-EU-Q0 | SUN-S225G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to +65℃, >45℃ Derating | |||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | |||||
| Permissible Altitude (m) | 2000m | |||||
| Noise (dB) | ≤ 25 | |||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 67 | |||||
| Inverter Topology | Isolated | |||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 366×236×38 (Excluding Connectors and Brackets) | |||||
| Weight (kg) | 4.66 | |||||
| Warranty | 10 Years | |||||
| Type Of Cooling | Natural Cooling | |||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, VDE-AR-N 4105 | |||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
Dokumente
- DatasheetDatenblatt · EN · 381 KB · PDF ↗
Alle Dokumente öffnen sich direkt von den Servern des Herstellers, sodass Sie immer die Datei erhalten, die Deye aktuell veröffentlicht. Die meisten sind auf Englisch.
Wichtige Merkmale
Laut Angaben des Herstellers.
- Rapid shutdown function
- Complete NS protection with self-check function
- IP67 protection degree
- 25 years design lifetime, 10 years warranty
- WIFI communication
- Easy installation, suitable for quick-plug balcony PV systems
- 2 MPPTs, Up to 4 PV Modules
- <100ms AC fast discharge, compliant with DIN VDE 0126-95 (<200ms) safety standard
Unabhängiger HändlerSECURISTIKA SRL ist ein unabhängiger Händler von Deye-Produkten. Diese Website ist nicht mit dem Hersteller verbunden und wird von ihm weder unterstützt noch betrieben.
Technische Daten, Merkmale und Dokumente wie vom Hersteller veröffentlicht. Prüfen Sie vor der Bestellung das aktuelle Datenblatt. Quellseite (öffnet in einem neuen Tab)
Verwandte Serien

Mikrowechselrichter
SUN-M30/40/50G4-EU-Q0-I
Einphasig

Mikrowechselrichter
SUN-D60/80/100/110G4-EU-Q0
Einphasig

Mikrowechselrichter
SUN-M60/80/100G4-EU-Q0
Einphasig

Mikrowechselrichter
SUN-M60/80/100G4-EU-Q0-P
Einphasig
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt
Senden Sie uns die Modelle und Stückzahlen oder einfach die Anlagengröße und das Land des Standorts. Wir antworten mit einem schriftlichen Angebot.