SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3
SUN-25-30K-SG02HP3-EU-AM3
Die SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 ist eine dreiphasige Hybridwechselrichter-Serie für Hochvolt-Batterien: PV-Generator, Batterie und Netzanschluss laufen über ein einziges Gerät. Sie umfasst 3 Modelle mit 25–30 kW Nennleistung.
Wir bieten sie einzeln oder als Teil eines abgestimmten Systems mit Deye-Batterien und Zubehör an. Verfügbarkeit, Lieferzeit und Lieferung an Ihren Standort werden im schriftlichen Angebot bestätigt.
Keine Preise online: Für jede Bestellung erhalten Sie ein schriftliches Angebot.
- Kategorie des Herstellers
- Three Phase High Voltage Hybrid Inverter
- Nennwert
- 25–30 kW
- Phasen
- 3-phase
- Batteriespannung
- Hochvolt-Batterien
- Modelle auf dieser Seite
- 3

Modelle
| Modell | Nennwert |
|---|---|
| SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | 25 kW |
| SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | 29,9 kW |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30 kW |
Technische Daten
Werte wie vom Hersteller veröffentlicht, eine Spalte pro Modell, sofern die Tabelle des Herstellers sie enthält.
Ein Wert, der sich über alle Modellspalten erstreckt, gilt für jedes Modell gleichermaßen.
| Modell | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion | ||
| Battery Voltage Range(V) | 160-700 | ||
| Max.Charging Current(A) | 75 | ||
| Max.Discharging Current(A) | 75 | ||
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||
| Number of battery input | 1 | ||
| Modell | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 50000 | 59800 | 60000 |
| Max PV Input Power (W) | 40000 | 47840 | 48000 |
| Max PV Input Voltage (V) | 1000 | ||
| Start-up Voltage (V) | 180 | ||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | ||
| Rated PV Input Voltage(V) | 600 | ||
| Max Input Short-Circuit Current (A) | 54+54+54 | ||
| Max Operating PV Input Current (A) | 36+36+36 | ||
| No.of MPP Trackers/No.of String Per MPP Tracker | 3/2+2+2 | ||
| Modell | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 25000 | 29900 | 30000 |
| Max AC Input/Output Apparent Power (VA) | 27500 | 29900 | 33000 |
| Peak Power (off-grid)(W) | 1.5 times of rated power,10s | ||
| Rated AC Input/Output Current (A) | 37.9/36.3 | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 |
| Max AC Input/Output Current (A) | 41.7/39.9 | 45.4/43.4 | 50/47.9 |
| Max Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 80 | ||
| Rated Input/Output Voltage/Range(V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||
| Grid Connection Form | 3L+N+PE | ||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading-0.8 lagging | ||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||
| Modell | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Max Efficiency | 98.50% | ||
| Euro Efficiency | 98.0% | ||
| MPPT Efficiency | >99% | ||
| Modell | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||
| Modell | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Communication Interface | RS485/RS232/CAN | ||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||
| Modell | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range | -40℃+60℃,>45℃ Derating | ||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | ||
| Permissible Altitude | 3000m | ||
| Noise | ≤ 55 | ||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Cabinet size (W*H*D)[mm] | 448x688x 270(Excluding Connectors and Brackets | ||
| Weight[kg] | 46 | ||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | ||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Dokumente
- Datasheet (2026-09-12)Datenblatt · EN · 297 KB · PDF ↗
- User manual (2026-02-24)Handbuch · EN · 14,4 MB · PDF ↗
16 EU-relevante Zertifikate
EU-Konformitätserklärungen, EN- und IEC-Prüfzertifikate sowie Zertifikate nach EU-Netzanschlussregeln, wie vom Hersteller veröffentlicht. Zertifikate für Märkte außerhalb der EU werden nicht aufgeführt.
- EU declaration of conformityZertifikat · 253 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Zertifikat · 255 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Zertifikat · 255 KB · PDF ↗
- EN 50549-10Zertifikat · 873 KB · PDF ↗
- IEC 61727 + IEC 62116 + IEC 61683 + IEC 60068Zertifikat · 554 KB · PDF ↗
- LVD + EN 62109Zertifikat · 1,3 MB · PDF ↗
- REDZertifikat · 501 KB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Zertifikat · 1,4 MB · PDF ↗
- France — EN 50549-10Zertifikat · 601 KB · PDF ↗
- Germany — VDE-AR-N 4105Zertifikat · 3,3 MB · PDF ↗
- Netherlands — NEN-EN 50549-1Zertifikat · 954 KB · PDF ↗
- Poland — NC RfGZertifikat · 594 KB · PDF ↗
- Spain — NTSZertifikat · 566 KB · PDF ↗
- Spain — RD 647 + RD 413 + RD 1699Zertifikat · 519 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217001Zertifikat · 650 KB · PDF ↗
- Spain — UNE 217002Zertifikat · 547 KB · PDF ↗
Alle Dokumente öffnen sich direkt von den Servern des Herstellers, sodass Sie immer die Datei erhalten, die Deye aktuell veröffentlicht. Die meisten sind auf Englisch.
Wichtige Merkmale
Laut Angaben des Herstellers.
- 100% unbalanced output
- AC couple to retrofifit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 75A
- High voltage battery, higher efficiency
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
Diese Serie arbeitet mit Hochvolt-Batterien. Das Hochvolt-Sortiment von Deye finden Sie auf unserer Batterie-Website; prüfen Sie immer die Batterie-Kompatibilitätsliste im Datenblatt des Wechselrichters.
deye-batteries.com (öffnet in einem neuen Tab)Unabhängiger HändlerSECURISTIKA SRL ist ein unabhängiger Händler von Deye-Produkten. Diese Website ist nicht mit dem Hersteller verbunden und wird von ihm weder unterstützt noch betrieben.
Technische Daten, Merkmale und Dokumente wie vom Hersteller veröffentlicht. Prüfen Sie vor der Bestellung das aktuelle Datenblatt. Quellseite (öffnet in einem neuen Tab)
Verwandte Serien

Hybridwechselrichter
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Dreiphasig · LV-Batterie

Hybridwechselrichter
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Einphasig · LV-Batterie

Hybridwechselrichter
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Einphasig · LV-Batterie

Hybridwechselrichter
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Einphasig · LV-Batterie
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt
Senden Sie uns die Modelle und Stückzahlen oder einfach die Anlagengröße und das Land des Standorts. Wir antworten mit einem schriftlichen Angebot.