SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM8/GM10
SUN-100-125K-SG02HP3-EU-GM8/GM10
Die SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM8/GM10 ist eine dreiphasige Hybridwechselrichter-Serie für Hochvolt-Batterien: PV-Generator, Batterie und Netzanschluss laufen über ein einziges Gerät. Sie umfasst 3 Modelle mit 100–125 kW Nennleistung.
Wir bieten sie einzeln oder als Teil eines abgestimmten Systems mit Deye-Batterien und Zubehör an. Verfügbarkeit, Lieferzeit und Lieferung an Ihren Standort werden im schriftlichen Angebot bestätigt.
Keine Preise online: Für jede Bestellung erhalten Sie ein schriftliches Angebot.
- Kategorie des Herstellers
- Three Phase High Voltage Hybrid Inverter
- Nennwert
- 100–125 kW
- Phasen
- 3-phase
- Batteriespannung
- Hochvolt-Batterien
- Modelle auf dieser Seite
- 3

Modelle
| Modell | Nennwert |
|---|---|
| SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | 100 kW |
| SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | 100 kW |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125 kW |
Technische Daten
Werte wie vom Hersteller veröffentlicht, eine Spalte pro Modell, sofern die Tabelle des Herstellers sie enthält.
Ein Wert, der sich über alle Modellspalten erstreckt, gilt für jedes Modell gleichermaßen.
| Modell | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion | ||
| Battery Voltage Range(V) | 160-1000 | ||
| Max. Charging/Discharging Current (A) | 100+100 | ||
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||
| Number of Battery Input | 2 | ||
| Modell | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Max. PV Access Power (W) | 200000 | 200000 | 250000 |
| Max PV Input Power (W) | 160000 | 160000 | 200000 |
| Max PV Input Voltage (V) | 1000 | ||
| Start-up Voltage (V) | 180 | ||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | ||
| Rated PV Input Voltage(V) | 650 | ||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 42+42+42+42+42+42+42+42 | 42+42+42+42+42+42+42+42+42+42 | 42+42+42+42+42+42+42+42+42+42 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 63+63+63+63+63+63+63+63 | 63+63+63+63+63+63+63+63+63+63 | 63+63+63+63+63+63+63+63+63+63 |
| No.of MPP Trackers/No.of Strings MPP Tracker | 8/2+2+2+2+2+2+2+2 | 10/2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 | 10/2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| Modell | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 100000 | 100000 | 125000 |
| Max AC Input/Output Apparent Power (VA) | 110000 | 110000 | 135000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 151.6/145.0 | 151.6/145.0 | 189.4/181.2 |
| Max AC Input/Output Current (A) | 166.7/159.5 | 166.7/159.5 | 204.6/195.7 |
| Max Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 250 | ||
| Peak Power (off-grid) (W) | 1.5 times of rated power, 10s | ||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading-0.8 lagging | ||
| Rated input/output voltage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un 3L+N+PE | ||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||
| DC Injection Current | <0.5%ln | ||
| Modell | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Max Efficiency | 98.70% | ||
| Euro Efficiency | 98.10% | ||
| MPPT Efficiency | >99% | ||
| Modell | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||
| Modell | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| LCD/LED Display | LCD+LED | ||
| Communication Interface | RS485/RS232/CAN | ||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||
| Modell | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature Range | -40℃+60℃,>45℃ Derating | ||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | ||
| Permissible Altitude | 3000m | ||
| Noise | ≤ 65 | ||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||
| Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 734×1091×344 (Excluding Connectors and Brackets) | ||
| Weight (kg) | 161.7 | ||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. | ||
| Type Of Cooling | Intelligent Air Cooling | ||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Dokumente
- Datasheet (2026-09-12)Datenblatt · EN · 2,9 MB · PDF ↗
- User manual (2026-06-10)Handbuch · EN · 22,8 MB · PDF ↗
10 EU-relevante Zertifikate
EU-Konformitätserklärungen, EN- und IEC-Prüfzertifikate sowie Zertifikate nach EU-Netzanschlussregeln, wie vom Hersteller veröffentlicht. Zertifikate für Märkte außerhalb der EU werden nicht aufgeführt.
- EU declaration of conformityZertifikat · 253 KB · PDF ↗
- EMC + EN 62920Zertifikat · 737 KB · PDF ↗
- EMC + EN IEC 61000Zertifikat · 737 KB · PDF ↗
- EN 50549Zertifikat · 1,7 MB · PDF ↗
- EN 50549-10Zertifikat · 1,4 MB · PDF ↗
- IEC 61727 + IEC 62116 + IEC 61683 + IEC 60068Zertifikat · 484 KB · PDF ↗
- LVD + EN 62109Zertifikat · 1,5 MB · PDF ↗
- TÜV mark + EN 62109Zertifikat · 1,5 MB · PDF ↗
- France — EN 50549-10Zertifikat · 985 KB · PDF ↗
- Germany — VDE-AR-N 4105Zertifikat · 1,3 MB · PDF ↗
Alle Dokumente öffnen sich direkt von den Servern des Herstellers, sodass Sie immer die Datei erhalten, die Deye aktuell veröffentlicht. Die meisten sind auf Englisch.
Wichtige Merkmale
Laut Angaben des Herstellers.
- AC couple to retrofifit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 200A
- High voltage battery, higher efficiency
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
Diese Serie arbeitet mit Hochvolt-Batterien. Das Hochvolt-Sortiment von Deye finden Sie auf unserer Batterie-Website; prüfen Sie immer die Batterie-Kompatibilitätsliste im Datenblatt des Wechselrichters.
deye-batteries.com (öffnet in einem neuen Tab)Unabhängiger HändlerSECURISTIKA SRL ist ein unabhängiger Händler von Deye-Produkten. Diese Website ist nicht mit dem Hersteller verbunden und wird von ihm weder unterstützt noch betrieben.
Technische Daten, Merkmale und Dokumente wie vom Hersteller veröffentlicht. Prüfen Sie vor der Bestellung das aktuelle Datenblatt. Quellseite (öffnet in einem neuen Tab)
Verwandte Serien

Hybridwechselrichter
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Dreiphasig · LV-Batterie

Hybridwechselrichter
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Einphasig · LV-Batterie

Hybridwechselrichter
SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/SM2
Einphasig · LV-Batterie

Hybridwechselrichter
SUN-3/3.6/4/4.6/5/6K-SG06LP1-EU-BM1/BM2
Einphasig · LV-Batterie
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt
Senden Sie uns die Modelle und Stückzahlen oder einfach die Anlagengröße und das Land des Standorts. Wir antworten mit einem schriftlichen Angebot.